<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin, Autor em 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<atom:link href="https://www.2fconsultoria.com.br/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/author/admin/</link>
	<description>Tecnologia transformando seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 17:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2fconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2015/12/cropped-2f-fabio-32x32.png</url>
	<title>admin, Autor em 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/author/admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226480348</site>	<item>
		<title>Reforma Tributária: Momento decisivo exige ação imediata das empresas</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/04/reforma-tributaria-momento-decisivo-exige-acao-imediata-das-empresas/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/04/reforma-tributaria-momento-decisivo-exige-acao-imediata-das-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=11484</guid>

					<description><![CDATA[<p>O avanço da Reforma Tributária entra agora em uma fase crítica. Com novas definições técnicas, evolução dos modelos operacionais e a expectativa de publicação do regulamento, as empresas precisam sair do modo observação e entrar no modo preparação. A seguir, os principais pontos de atenção que já impactam — ou impactarão em breve — sua [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/04/reforma-tributaria-momento-decisivo-exige-acao-imediata-das-empresas/">Reforma Tributária: Momento decisivo exige ação imediata das empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/04/reforma-tributaria-momento-decisivo-exige-acao-imediata-das-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reforma Tributária: Status Atual da CBS e IBS e os Impactos para as Empresas em 2026</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/03/reforma-tributaria-status-atual-da-cbs-e-ibs-e-os-impactos-para-as-empresas-em-2026/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/03/reforma-tributaria-status-atual-da-cbs-e-ibs-e-os-impactos-para-as-empresas-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sefaz]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=10805</guid>

					<description><![CDATA[<p>A implementação da Reforma Tributária brasileira segue avançando em etapas importantes. Com a criação da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), empresas precisam se preparar para mudanças relevantes nos documentos fiscais, na apuração de tributos e na adequação de sistemas. A seguir, destacamos o cenário atual, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/03/reforma-tributaria-status-atual-da-cbs-e-ibs-e-os-impactos-para-as-empresas-em-2026/">Reforma Tributária: Status Atual da CBS e IBS e os Impactos para as Empresas em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/03/reforma-tributaria-status-atual-da-cbs-e-ibs-e-os-impactos-para-as-empresas-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Débito no Protheus ERP &#8211; SIGAFAT (MATA600)</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/nota-de-debito-no-protheus-erp-sigafat-mata600/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/nota-de-debito-no-protheus-erp-sigafat-mata600/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protheus 12]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=10588</guid>

					<description><![CDATA[<p>No SIGAFAT (Faturamento), a rotina MATA600 passa a suportar a emissão da Nota de Débito, permitindo registrar formalmente ajustes tributários relacionados à operação original. Quando utilizar a Nota de Débito? A Nota de Débito deve ser utilizada quando houver necessidade de: Complementar IBS ou CBS destacados a menor; Ajustar valores tributários após auditoria fiscal; Regularizar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/nota-de-debito-no-protheus-erp-sigafat-mata600/">Nota de Débito no Protheus ERP &#8211; SIGAFAT (MATA600)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/nota-de-debito-no-protheus-erp-sigafat-mata600/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CNPJ Alfanumérico: o que muda, regras técnicas e impactos nos sistemas</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/cnpj-alfanumerico-o-que-muda-regras-tecnicas-e-impactos-nos-sistemas/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/cnpj-alfanumerico-o-que-muda-regras-tecnicas-e-impactos-nos-sistemas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sefaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=10572</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Receita Federal oficializou a adoção do CNPJ alfanumérico, uma evolução estrutural no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com o objetivo de ampliar a capacidade de combinações e garantir sustentabilidade do modelo de identificação empresarial no longo prazo. A mudança não altera o conceito do CNPJ, mas altera sua composição estrutural. &#x1f4cc; 1. Por que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/cnpj-alfanumerico-o-que-muda-regras-tecnicas-e-impactos-nos-sistemas/">CNPJ Alfanumérico: o que muda, regras técnicas e impactos nos sistemas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/cnpj-alfanumerico-o-que-muda-regras-tecnicas-e-impactos-nos-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parámetros Protheus ERP (versión 2510 en Español )</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-protheus-erp-version-2510-en-espanol/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-protheus-erp-version-2510-en-espanol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 23:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=10315</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la versión 2510 de Protheus ERP, varios parámetros de tipo MV_ controlan comportamientos críticos relacionados con el ERP. A continuación, destacamos los parámetros, sus descripciones y sus valores predeterminados:</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-protheus-erp-version-2510-en-espanol/">Parámetros Protheus ERP (versión 2510 en Español )</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-protheus-erp-version-2510-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parameters &#8211; Protheus  ERP Release 2510  (English Version)</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parameters-protheus-erp-release-2510-english-version/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parameters-protheus-erp-release-2510-english-version/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 23:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=10311</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Protheus ERP Release 2510, several parameters of type MV_ control critical ERP-related behaviors. Below, we highlight the parameters, their descriptions, and their default values:</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parameters-protheus-erp-release-2510-english-version/">Parameters &#8211; Protheus  ERP Release 2510  (English Version)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parameters-protheus-erp-release-2510-english-version/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parametros (MV) do Protheus Release 2510</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-mv-do-protheus-release-2510/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-mv-do-protheus-release-2510/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 23:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsiga Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=10306</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Protheus ERP Release 2510, diversos parâmetros do tipo MV_ controlam comportamentos críticos relacionados do ERP. Abaixo, destacamos os parâmetros, descrição e o seu valor padrão:</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-mv-do-protheus-release-2510/">Parametros (MV) do Protheus Release 2510</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/parametros-mv-do-protheus-release-2510/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Visão geral do módulo de estoque e custo no Protheus ERP da Totvs</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/visao-geral-do-modulo-de-estoque-e-custo-no-protheus-erp-da-totvs/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/visao-geral-do-modulo-de-estoque-e-custo-no-protheus-erp-da-totvs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 01:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protheus 12]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=9895</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Módulo Estoque e Custos (SIGAEST) do Protheus é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca controle rigoroso sobre seus materiais. Sua finalidade principal é gerenciar todos os itens movimentados e armazenados, além de apurar os custos envolvidos nesse processo, garantindo uma visão clara e precisa da saúde operacional e financeira do negócio. Para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/visao-geral-do-modulo-de-estoque-e-custo-no-protheus-erp-da-totvs/">Visão geral do módulo de estoque e custo no Protheus ERP da Totvs</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/visao-geral-do-modulo-de-estoque-e-custo-no-protheus-erp-da-totvs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relação de tabelas e campos do Senior ERP</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/relacao-de-tabelas-e-campos-do-senior-erp/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/relacao-de-tabelas-e-campos-do-senior-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 01:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=9814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dicionário de dados com a relação de tabelas e campos do Senior ERP</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/relacao-de-tabelas-e-campos-do-senior-erp/">Relação de tabelas e campos do Senior ERP</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2026/02/relacao-de-tabelas-e-campos-do-senior-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon Leo &#8211; Internet por satélite da Amazon</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 01:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=8492</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Amazon Leo é a mais recente iniciativa da Amazon para oferecer internet rápida e confiável diretamente do espaço, utilizando uma constelação de satélites em órbita terrestre baixa (LEO – Low Earth Orbit). O projeto, anteriormente conhecido como Project Kuiper, foi oficialmente renomeado para Amazon Leo em novembro de 2025, marcando a transição de projeto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/">Amazon Leo &#8211; Internet por satélite da Amazon</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8492</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
