<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Governança - 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<atom:link href="https://www.2fconsultoria.com.br/category/governanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/category/governanca/</link>
	<description>Tecnologia transformando seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 14:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2fconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2015/12/cropped-2f-fabio-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Governança - 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/category/governanca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226480348</site>	<item>
		<title>CIS Controls: um framework prático para fortalecer a segurança da informação</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/cis-controls-um-framework-pratico-para-fortalecer-a-seguranca-da-informacao/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/cis-controls-um-framework-pratico-para-fortalecer-a-seguranca-da-informacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 14:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=8065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os CIS Controls são um framework de segurança da informação desenvolvido pelo Center for Internet Security (CIS) com o objetivo de ajudar organizações a melhorar sua postura de segurança cibernética e proteger sistemas e dados críticos de forma estruturada, mensurável e orientada a riscos. Diferentemente de abordagens excessivamente teóricas, os CIS Controls focam em ações [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/cis-controls-um-framework-pratico-para-fortalecer-a-seguranca-da-informacao/">CIS Controls: um framework prático para fortalecer a segurança da informação</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/cis-controls-um-framework-pratico-para-fortalecer-a-seguranca-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reforma Tributária: Atualizações com a Nota Técnica 2025.002 (v1.10 e v1.20)</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/08/reforma-tributaria-atualizacoes-com-a-nota-tecnica-2025-002-v1-10-e-v1-20/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/08/reforma-tributaria-atualizacoes-com-a-nota-tecnica-2025-002-v1-10-e-v1-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 20:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Tributária]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=5206</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lei Complementar 214/2025, proveniente da Emenda Constitucional 132/2023, instituiu os novos tributos nacionais sobre consumo: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS). A Nota Técnica 2025.002 define ajustes técnicos para a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e), adaptando os leiautes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2025/08/reforma-tributaria-atualizacoes-com-a-nota-tecnica-2025-002-v1-10-e-v1-20/">Reforma Tributária: Atualizações com a Nota Técnica 2025.002 (v1.10 e v1.20)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/08/reforma-tributaria-atualizacoes-com-a-nota-tecnica-2025-002-v1-10-e-v1-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DORA como Métrica de TI</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/dora-como-metrica-de-ti/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/dora-como-metrica-de-ti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 23:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Devops]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[<p>O DORA (DevOps Research and Assessment) é uma métrica de TI para avaliar a performance das equipes de desenvolvimento e operações em práticas DevOps. Criado pelo DORA Team, que estuda as práticas de alta performance em TI. Essa métrica visa fornecer insights sobre eficiência, agilidade e qualidade dos processos de entrega de softwar para gestores [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/dora-como-metrica-de-ti/">DORA como Métrica de TI</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/dora-como-metrica-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que é Capex e Opex em TI e como diferenciá-los?</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-capex-e-opex-em-ti-e-como-diferencia-los/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-capex-e-opex-em-ti-e-como-diferencia-los/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 15:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da TI]]></category>
		<category><![CDATA[Governança da TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na gestão de tecnologia da informação (TI), dois termos fundamentais que frequentemente surgem são Capex (Capital Expenditure) e Opex (Operational Expenditure). Compreender a diferença entre esses dois tipos de despesas é essencial para uma gestão financeira eficaz e para a tomada de decisões estratégicas. Neste post, vamos explorar o que são Capex e Opex, como [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-capex-e-opex-em-ti-e-como-diferencia-los/">O que é Capex e Opex em TI e como diferenciá-los?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-capex-e-opex-em-ti-e-como-diferencia-los/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que é ITIL e como ele melhora a Gestão de TI?</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-itil-e-como-ele-melhora-a-gestao-de-ti/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-itil-e-como-ele-melhora-a-gestao-de-ti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 15:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ITIL, que significa Information Technology Infrastructure Library, é um conjunto de práticas e diretrizes para a gestão de serviços de TI. Ele visa alinhar os serviços de TI com as necessidades das empresas, melhorando a eficiência e a eficácia dos processos de gestão. O Que É ITIL? Desenvolvido inicialmente no final da década de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-itil-e-como-ele-melhora-a-gestao-de-ti/">O que é ITIL e como ele melhora a Gestão de TI?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-itil-e-como-ele-melhora-a-gestao-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como funciona o método Scrum em Projetos?</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 15:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Scrum é uma dos métodos ágeis mais populares para gerenciamento de projetos, especialmente em ambientes de desenvolvimento de software. Ele promove uma abordagem colaborativa e iterativa, permitindo que equipes se adaptem rapidamente às mudanças e entreguem resultados de forma eficiente. Neste post, vamos explorar como funciona o Scrum, seus papéis principais, eventos e artefatos. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/">Como funciona o método Scrum em Projetos?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que significam os acrônimos ERP, CRM e BI?</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-significam-os-acronimos-erp-crm-e-bi/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-significam-os-acronimos-erp-crm-e-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 14:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da TI]]></category>
		<category><![CDATA[Governança da TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[<p>No mundo dos negócios, diversos acrônimos são usados para descrever sistemas e processos que ajudam as empresas a operar de maneira mais eficiente. Entre os mais comuns estão ERP, CRM e BI. Neste post, vamos explicar o que cada um deles significa, suas funções e como se complementam na gestão empresarial. 1. O Que é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-significam-os-acronimos-erp-crm-e-bi/">O que significam os acrônimos ERP, CRM e BI?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-significam-os-acronimos-erp-crm-e-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2728</post-id>	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/2726/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/2726/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 14:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da TI]]></category>
		<category><![CDATA[Governança da TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2726</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ROI, ou Retorno sobre o Investimento (do inglês Return on Investment), é uma métrica financeira utilizada para avaliar a eficiência e a rentabilidade de um investimento. Em projetos de Tecnologia da Informação (TI), o cálculo do ROI é crucial para determinar se o capital investido em tecnologia trará benefícios financeiros tangíveis para a empresa. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/2726/"></a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/2726/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Que é SLA e Por Que É Importante?</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-sla-e-por-que-e-importante/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-sla-e-por-que-e-importante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 14:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da TI]]></category>
		<category><![CDATA[governança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SLA, ou Acordo de Nível de Serviço (do inglês Service Level Agreement), é um contrato que define os níveis de qualidade e os parâmetros de entrega de serviços entre um prestador de serviço e o cliente. Muito comum em áreas de TI e serviços gerenciados, o SLA estabelece expectativas claras, responsabilidades e métricas que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-sla-e-por-que-e-importante/">O Que é SLA e Por Que É Importante?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/o-que-e-sla-e-por-que-e-importante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Principais Aspectos da Resolução CD/ANPD 18/2024</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/05/principais-aspectos-da-resolucao-cd-anpd-18-2024/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/05/principais-aspectos-da-resolucao-cd-anpd-18-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 23:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[governança]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2606</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Resolução CD/ANPD 18/2024 traz novas diretrizes para a nomeação e atuação dos Encarregados de Proteção de Dados Pessoais (DPOs). Este marco regulatório é fundamental para assegurar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e fortalecer a governança de dados nas organizações. Vamos detalhar os principais pontos dessa regulamentação: Principais Aspectos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/05/principais-aspectos-da-resolucao-cd-anpd-18-2024/">Principais Aspectos da Resolução CD/ANPD 18/2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/05/principais-aspectos-da-resolucao-cd-anpd-18-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2606</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
