<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Inovação - 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<atom:link href="https://www.2fconsultoria.com.br/category/inovacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/category/inovacao/</link>
	<description>Tecnologia transformando seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 01:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2fconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2015/12/cropped-2f-fabio-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Inovação - 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/category/inovacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226480348</site>	<item>
		<title>Amazon Leo &#8211; Internet por satélite da Amazon</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 01:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=8492</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Amazon Leo é a mais recente iniciativa da Amazon para oferecer internet rápida e confiável diretamente do espaço, utilizando uma constelação de satélites em órbita terrestre baixa (LEO – Low Earth Orbit). O projeto, anteriormente conhecido como Project Kuiper, foi oficialmente renomeado para Amazon Leo em novembro de 2025, marcando a transição de projeto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/">Amazon Leo &#8211; Internet por satélite da Amazon</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/12/amazon-leo-internet-por-satelite-da-amazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agentic AI: A inteligência artificial que age por conta própria</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/agentic-ai-a-inteligencia-artificial-que-age-por-conta-propria/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/agentic-ai-a-inteligencia-artificial-que-age-por-conta-propria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 01:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=4222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já imaginou um carro que não apenas dirige sozinho, mas toma decisões em tempo real para alcançar um destino com segurança, eficiência e autonomia? Bem-vindo à era da Agentic AI — sistemas de IA capazes de tomar decisões e agir autonomamente para alcançar objetivos com intervenção humana mínima. &#x1f9e0; O que é Agentic AI?Diferente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/agentic-ai-a-inteligencia-artificial-que-age-por-conta-propria/">Agentic AI: A inteligência artificial que age por conta própria</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/agentic-ai-a-inteligencia-artificial-que-age-por-conta-propria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como a IA Generativa Está Transformando o Varejo: Mais Conversão, Menos Custo e Experiências Inesquecíveis</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/como-a-ia-generativa-esta-transformando-o-varejo-mais-conversao-menos-custo-e-experiencias-inesqueciveis/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/como-a-ia-generativa-esta-transformando-o-varejo-mais-conversao-menos-custo-e-experiencias-inesqueciveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 22:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[GenAI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA Generativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a ascensão do e-commerce, múltiplos canais de venda e consumidores cada vez mais exigentes, o varejo vive uma verdadeira revolução — e no centro dessa transformação está a inteligência artificial generativa. Segundo o estudo da Microsoft em parceria com a IDC, 75% das empresas varejistas já utilizam IA generativa em 2024, contra 55% no [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/como-a-ia-generativa-esta-transformando-o-varejo-mais-conversao-menos-custo-e-experiencias-inesqueciveis/">Como a IA Generativa Está Transformando o Varejo: Mais Conversão, Menos Custo e Experiências Inesquecíveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/07/como-a-ia-generativa-esta-transformando-o-varejo-mais-conversao-menos-custo-e-experiencias-inesqueciveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x2728; Descubra o Microsoft Copilot Vision — Seu assistente inteligente com visão</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/06/%e2%9c%a8-descubra-o-microsoft-copilot-vision-seu-assistente-inteligente-com-visao/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/06/%e2%9c%a8-descubra-o-microsoft-copilot-vision-seu-assistente-inteligente-com-visao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 14:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CoPilot]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2910</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Microsoft Copilot Vision integra a inteligência artificial diretamente no navegador Microsoft Edge. Com ele, você pode fazer perguntas por voz sobre o conteúdo que está visualizando — seja um texto, vídeo ou PDF — e obter respostas imediatas, sem precisar digitar. Ele também consegue destacar os trechos mais importantes da página para facilitar sua [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2025/06/%e2%9c%a8-descubra-o-microsoft-copilot-vision-seu-assistente-inteligente-com-visao/">&#x2728; Descubra o Microsoft Copilot Vision — Seu assistente inteligente com visão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2025/06/%e2%9c%a8-descubra-o-microsoft-copilot-vision-seu-assistente-inteligente-com-visao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Novo CRP (Capability Resource Planning) do Protheus ERP da Totvs</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/08/novo-crp-capability-resource-planning-do-protheus-erp-da-totvs/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/08/novo-crp-capability-resource-planning-do-protheus-erp-da-totvs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 15:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Microsiga Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus 12]]></category>
		<category><![CDATA[Totvs]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2659</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gestão eficiente dos recursos produtivos é essencial para qualquer indústria que deseja manter sua competitividade no mercado. O CRP &#8211; Capability Resource Planning da linha Protheus é a ferramenta ideal para empresas que buscam otimizar sua produção e garantir entregas dentro do prazo, sem comprometer a qualidade ou a eficiência. Por Que Implementar o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/08/novo-crp-capability-resource-planning-do-protheus-erp-da-totvs/">Novo CRP (Capability Resource Planning) do Protheus ERP da Totvs</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/08/novo-crp-capability-resource-planning-do-protheus-erp-da-totvs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI no Power BI &#8211; Explorando as Funcionalidades do Power BI: Narrativa Inteligente e P e R</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/ai-no-power-bi-explorando-as-funcionalidades-do-power-bi-narrativa-inteligente-e-p-e-r/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/ai-no-power-bi-explorando-as-funcionalidades-do-power-bi-narrativa-inteligente-e-p-e-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 01:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Power BI é uma ferramenta poderosa para análise de dados e geração de insights significativos. Duas funcionalidades notáveis que aprimoram ainda mais a capacidade do Power BI são a Narrativa Inteligente e P e R (Perguntas e Respostas). Vamos dar uma olhada em como essas funcionalidades podem impulsionar sua análise de dados: 1. Narrativa [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/ai-no-power-bi-explorando-as-funcionalidades-do-power-bi-narrativa-inteligente-e-p-e-r/">AI no Power BI &#8211; Explorando as Funcionalidades do Power BI: Narrativa Inteligente e P e R</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/ai-no-power-bi-explorando-as-funcionalidades-do-power-bi-narrativa-inteligente-e-p-e-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestão à Vista no Módulo PCP do Microsiga Protheus ERP</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-no-modulo-pcp-do-microsiga-protheus-erp/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-no-modulo-pcp-do-microsiga-protheus-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 23:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Microsiga Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus 12]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão à Vista]]></category>
		<category><![CDATA[microsiga]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2441</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gestão eficaz do processo produtivo é fundamental para garantir a eficiência e a competitividade de uma empresa. Com a ferramenta de gestão à vista do módulo PCP do Protheus ERP, você pode acompanhar em tempo real os principais indicadores e métricas relacionados à produção, facilitando a tomada de decisões e o controle sobre o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-no-modulo-pcp-do-microsiga-protheus-erp/">Gestão à Vista no Módulo PCP do Microsiga Protheus ERP</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-no-modulo-pcp-do-microsiga-protheus-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestão à Vista &#8211; Monitores de Qualidade no Protheus ERP</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-monitores-de-qualidade-no-protheus-erp/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-monitores-de-qualidade-no-protheus-erp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 23:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Microsiga Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus 12]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão à Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Protheus]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2437</guid>

					<description><![CDATA[<p>O novo monitor de Qualidade da Totvs é a solução ideal para acompanhar de forma eficiente e organizada diversos aspectos cruciais para o bom funcionamento do seu negócio. Com uma gama de funcionalidades abrangentes, este monitor proporciona uma visão clara e detalhada das atividades relacionadas à qualidade, garantindo um controle preciso e ágil. Vamos explorar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-monitores-de-qualidade-no-protheus-erp/">Gestão à Vista &#8211; Monitores de Qualidade no Protheus ERP</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/gestao-a-vista-monitores-de-qualidade-no-protheus-erp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Explorando a Criatividade com o Criador de Imagens por AI do Bing</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/explorando-a-criatividade-com-o-criador-de-imagens-por-ai-do-bing/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/explorando-a-criatividade-com-o-criador-de-imagens-por-ai-do-bing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 00:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já se perguntou como a inteligência artificial pode impulsionar a sua criatividade? Bem, o Bing está trazendo uma nova ferramenta para o seu arsenal criativo: o Criador de Imagens por AI. &#x1f58c;&#xfe0f; O que é o Criador de Imagens por AI do Bing? Imagine ter acesso a uma fonte infinita de inspiração visual, alimentada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/explorando-a-criatividade-com-o-criador-de-imagens-por-ai-do-bing/">Explorando a Criatividade com o Criador de Imagens por AI do Bing</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/02/explorando-a-criatividade-com-o-criador-de-imagens-por-ai-do-bing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Otimizador de Telas: Simplificando sua Experiência no Protheus ERP da Totvs</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/11/o-otimizador-de-telas-simplificando-sua-experiencia-no-protheus-erp-da-totvs/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/11/o-otimizador-de-telas-simplificando-sua-experiencia-no-protheus-erp-da-totvs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 23:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Totvs]]></category>
		<category><![CDATA[12.1.2310]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[nova release]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagine um ambiente onde o sistema se adapta às suas necessidades, onde as telas exibem apenas o que é essencial para suas tarefas diárias. Essa realidade não é mais uma visão distante com a introdução do Otimizador de Telas, um novo recurso revolucionário no Protheus. Este inovador recurso foi cuidadosamente projetado para tornar sua interação [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/11/o-otimizador-de-telas-simplificando-sua-experiencia-no-protheus-erp-da-totvs/">O Otimizador de Telas: Simplificando sua Experiência no Protheus ERP da Totvs</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/11/o-otimizador-de-telas-simplificando-sua-experiencia-no-protheus-erp-da-totvs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2381</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
