<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Gestão Ágil - 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<atom:link href="https://www.2fconsultoria.com.br/tag/gestao-agil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/tag/gestao-agil/</link>
	<description>Tecnologia transformando seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2025 20:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2fconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2015/12/cropped-2f-fabio-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Gestão Ágil - 2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</title>
	<link>https://www.2fconsultoria.com.br/tag/gestao-agil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226480348</site>	<item>
		<title>Como funciona o método Scrum em Projetos?</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 15:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Scrum é uma dos métodos ágeis mais populares para gerenciamento de projetos, especialmente em ambientes de desenvolvimento de software. Ele promove uma abordagem colaborativa e iterativa, permitindo que equipes se adaptem rapidamente às mudanças e entreguem resultados de forma eficiente. Neste post, vamos explorar como funciona o Scrum, seus papéis principais, eventos e artefatos. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/">Como funciona o método Scrum em Projetos?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/como-funciona-o-metodo-scrum-em-projetos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manifesto Ágil: Entenda como Surgiu e conheça os seus valores e princípios</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/manifesto-agil-entenda-como-surgiu-e-conheca-os-seus-valores-e-principios/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/manifesto-agil-entenda-como-surgiu-e-conheca-os-seus-valores-e-principios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 02:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<category><![CDATA[Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2711</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Manifesto Ágil é a base dos métodos ágeis e foi criado para transformar a forma como projetos de software são gerenciados e desenvolvidos. Ele nasceu da necessidade de tornar o desenvolvimento mais flexível e eficiente, focando nas necessidades reais dos clientes e na colaboração contínua entre equipes. Neste post, vamos explorar como o manifesto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/manifesto-agil-entenda-como-surgiu-e-conheca-os-seus-valores-e-principios/">Manifesto Ágil: Entenda como Surgiu e conheça os seus valores e princípios</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2024/10/manifesto-agil-entenda-como-surgiu-e-conheca-os-seus-valores-e-principios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que há de novo no SAFe 6.0</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/o-que-ha-de-novo-no-safe-6-0/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/o-que-ha-de-novo-no-safe-6-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 14:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<category><![CDATA[Business Agility]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[SAFe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAFe 6.0 oferece as mais novas e eficazes práticas Lean-Agile, permitindo que empresas com visão de futuro naveguem pelos desafios e oportunidades em constante mudança de hoje. Visão geral do que há de novo no SAFe 6.0 O SAFe 6.0 acelera o fluxo de valor, opera com mais eficiência e entregar melhores resultados para o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/o-que-ha-de-novo-no-safe-6-0/">O que há de novo no SAFe 6.0</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/o-que-ha-de-novo-no-safe-6-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MVP  &#8211; Produto Mínimo Viável</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/mvp-produto-minimo-viavel/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/mvp-produto-minimo-viavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 18:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de inovação]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<p>O MVP (Minimum Viable Product &#8211; Produto Mínimo Viável) é uma estratégia comum em empresas que consiste em lançar um produto com o mínimo de recursos necessários para validar sua viabilidade no mercado e coletar feedback dos usuários. É uma abordagem ágil e eficaz que pode ajudar as empresas a economizar tempo e recursos, enquanto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/mvp-produto-minimo-viavel/">MVP  &#8211; Produto Mínimo Viável</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/05/mvp-produto-minimo-viavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pruning the Product Tree (Poda da Árvore de Produtos)</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/04/pruning-the-product-tree-poda-da-arvore-de-produtos/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/04/pruning-the-product-tree-poda-da-arvore-de-produtos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 00:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pruning the Product Tree (Poda da Árvore de Produtos, em português) é uma técnica usada para simplificar e refinar um conjunto de recursos ou funcionalidades em um produto ou serviço. Essa abordagem é comumente usada em gerenciamento de projetos ágeis, especialmente em métodos  como Scrum e Kanban. O objetivo da poda da árvore de produtos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/04/pruning-the-product-tree-poda-da-arvore-de-produtos/">Pruning the Product Tree (Poda da Árvore de Produtos)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/04/pruning-the-product-tree-poda-da-arvore-de-produtos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relação Shu-Ha-Ri e os métodos ágeis</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/shu-ha-ri-e-os-metodos-ageis/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/shu-ha-ri-e-os-metodos-ageis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 01:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Agility]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shu-Ha-Ri é um modelo que descreve o processo de aprendizagem em artes marciais, onde Shu representa a fase inicial de aprender e seguir regras e técnicas estabelecidas, Ha representa a fase de adaptação e personalização das técnicas aprendidas e Ri representa a fase de transcendência, onde o indivíduo é capaz de criar novas técnicas e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/shu-ha-ri-e-os-metodos-ageis/">Relação Shu-Ha-Ri e os métodos ágeis</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/shu-ha-ri-e-os-metodos-ageis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Definition of Ready (DoR) e a Definition of Done (DoD)</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/definition-of-ready-dor-e-a-definition-of-done-dod/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/definition-of-ready-dor-e-a-definition-of-done-dod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 02:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2228</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Definition of Ready (DoR) e a Definition of Done (DoD) são listas de critérios importantes para garantir a qualidade e o sucesso do projeto, mas em momentos diferentes do ciclo de vida do desenvolvimento. A Definition of Ready (DoR) é uma lista de critérios que precisam ser atendidos antes que um item possa ser [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/definition-of-ready-dor-e-a-definition-of-done-dod/">Definition of Ready (DoR) e a Definition of Done (DoD)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/definition-of-ready-dor-e-a-definition-of-done-dod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Information radiators</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/information/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/information/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 01:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Information radiators são exatamente o que o nome sugere: radiadores de informações. São representações visuais, em geral em formato de gráficos, tabelas ou quadros, que mostram o estado atual do projeto em relação a diferentes aspectos, como o progresso, a qualidade, os riscos e as necessidades dos stakeholders. O objetivo é que todos os membros [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/information/">Information radiators</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/03/information/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design Sprint</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/02/design-sprint/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/02/design-sprint/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 18:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas ágeis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Design Sprint é um processo de design que tem ganhado popularidade nos últimos anos por sua capacidade de ajudar equipes a criar soluções inovadoras em curtos períodos de tempo. O processo foi criado e popularizado pelo GV (Google Ventures), mas tem sido adotado por várias outras empresas e organizações. &#160; O que é um Design [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/02/design-sprint/">Design Sprint</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/02/design-sprint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Epic, Feature e User Story: Estruturando o Backlog Ágil</title>
		<link>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/01/epic-feature-e-user-story/</link>
					<comments>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/01/epic-feature-e-user-story/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 13:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[User Story]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2fconsultoria.com.br/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[<p>No universo da gestão ágil de projetos, a organização do backlog é essencial para garantir entregas eficientes e alinhadas às necessidades do usuário. Três conceitos fundamentais nessa estruturação são Epic, Feature, User Story e Tasks, que ajudam a decompor o trabalho em unidades menores e mais gerenciáveis. O que são Epic, Feature e User Story? [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.2fconsultoria.com.br/2023/01/epic-feature-e-user-story/">Epic, Feature e User Story: Estruturando o Backlog Ágil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.2fconsultoria.com.br">2F Consultoria - Tecnologia transformando seu negócio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2fconsultoria.com.br/2023/01/epic-feature-e-user-story/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2175</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
