A Tabela de Municípios e Distritos do Brasil apresenta a divisão territorial oficial do país, conforme a estrutura geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados permitem compreender a organização administrativa e territorial brasileira, sendo fundamentais para análises estatísticas, planejamento governamental, estudos socioeconômicos e aplicações em sistemas de informação geográfica (SIG).
| UF | Unidade Federativa | Região Geográfica Intermediária | Nome Região Geográfica Intermediária | Região Geográfica Imediata | Nome Região Geográfica Imediata | Município | Código Município Completo | Nome_Município | Distrito | Código de Distrito Completo | Nome_Distrito | Código de Distrito Completo | Nome do Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00015 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 05 | 110001505 | Alta Floresta D'Oeste | 110001505 | Alta Floresta D'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00015 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 15 | 110001515 | Filadélfia d'Oeste | 110001515 | Filadélfia d'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00015 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 20 | 110001520 | Izidolândia | 110001520 | Izidolândia |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00015 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 25 | 110001525 | Nova Gease d'Oeste | 110001525 | Nova Gease d'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00015 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 30 | 110001530 | Rolim de Moura do Guaporé | 110001530 | Rolim de Moura do Guaporé |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00015 | 1100015 | Alta Floresta D'Oeste | 35 | 110001535 | Santo Antônio d'Oeste | 110001535 | Santo Antônio d'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00379 | 1100379 | Alto Alegre dos Parecis | 05 | 110037905 | Alto Alegre dos Parecis | 110037905 | Alto Alegre dos Parecis |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 00403 | 1100403 | Alto Paraíso | 05 | 110040305 | Alto Paraíso | 110040305 | Alto Paraíso |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00346 | 1100346 | Alvorada D'Oeste | 05 | 110034605 | Alvorada D'Oeste | 110034605 | Alvorada D'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00346 | 1100346 | Alvorada D'Oeste | 25 | 110034625 | Tancredópolis | 110034625 | Tancredópolis |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00346 | 1100346 | Alvorada D'Oeste | 30 | 110034630 | Terra Boa | 110034630 | Terra Boa |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 00023 | 1100023 | Ariquemes | 05 | 110002305 | Ariquemes | 110002305 | Ariquemes |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 00452 | 1100452 | Buritis | 05 | 110045205 | Buritis | 110045205 | Buritis |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110006 | Vilhena | 00031 | 1100031 | Cabixi | 05 | 110003105 | Cabixi | 110003105 | Cabixi |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 00601 | 1100601 | Cacaulândia | 05 | 110060105 | Cacaulândia | 110060105 | Cacaulândia |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00049 | 1100049 | Cacoal | 05 | 110004905 | Cacoal | 110004905 | Cacoal |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00049 | 1100049 | Cacoal | 10 | 110004910 | Riozinho | 110004910 | Riozinho |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00049 | 1100049 | Cacoal | 15 | 110004915 | Divinópolis | 110004915 | Divinópolis |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 00700 | 1100700 | Campo Novo de Rondônia | 05 | 110070005 | Campo Novo de Rondônia | 110070005 | Campo Novo de Rondônia |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00809 | 1100809 | Candeias do Jamari | 05 | 110080905 | Candeias do Jamari | 110080905 | Candeias do Jamari |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00809 | 1100809 | Candeias do Jamari | 20 | 110080920 | Rio Preto do Candeias | 110080920 | Rio Preto do Candeias |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00908 | 1100908 | Castanheiras | 05 | 110090805 | Castanheiras | 110090805 | Castanheiras |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110006 | Vilhena | 00056 | 1100056 | Cerejeiras | 05 | 110005605 | Cerejeiras | 110005605 | Cerejeiras |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110006 | Vilhena | 00924 | 1100924 | Chupinguaia | 05 | 110092405 | Chupinguaia | 110092405 | Chupinguaia |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110006 | Vilhena | 00064 | 1100064 | Colorado do Oeste | 05 | 110006405 | Colorado do Oeste | 110006405 | Colorado do Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110006 | Vilhena | 00072 | 1100072 | Corumbiara | 05 | 110007205 | Corumbiara | 110007205 | Corumbiara |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00080 | 1100080 | Costa Marques | 05 | 110008005 | Costa Marques | 110008005 | Costa Marques |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00080 | 1100080 | Costa Marques | 15 | 110008015 | Real Forte Príncipe da Beira | 110008015 | Real Forte Príncipe da Beira |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00080 | 1100080 | Costa Marques | 35 | 110008035 | São Domingos do Guaporé | 110008035 | São Domingos do Guaporé |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 00940 | 1100940 | Cujubim | 05 | 110094005 | Cujubim | 110094005 | Cujubim |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00098 | 1100098 | Espigão D'Oeste | 05 | 110009805 | Espigão D'Oeste | 110009805 | Espigão D'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00098 | 1100098 | Espigão D'Oeste | 10 | 110009810 | Boa Vista do Pacarana | 110009810 | Boa Vista do Pacarana |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00098 | 1100098 | Espigão D'Oeste | 12 | 110009812 | Novo Paraíso | 110009812 | Novo Paraíso |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00098 | 1100098 | Espigão D'Oeste | 15 | 110009815 | Flor da Serra | 110009815 | Flor da Serra |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00098 | 1100098 | Espigão D'Oeste | 18 | 110009818 | Nova Esperança | 110009818 | Nova Esperança |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 01005 | 1101005 | Governador Jorge Teixeira | 05 | 110100505 | Governador Jorge Teixeira | 110100505 | Governador Jorge Teixeira |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 01005 | 1101005 | Governador Jorge Teixeira | 15 | 110100515 | Colina Verde | 110100515 | Colina Verde |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00106 | 1100106 | Guajará-Mirim | 05 | 110010605 | Guajará-Mirim | 110010605 | Guajará-Mirim |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00106 | 1100106 | Guajará-Mirim | 12 | 110010612 | Iata | 110010612 | Iata |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00106 | 1100106 | Guajará-Mirim | 22 | 110010622 | Surpresa | 110010622 | Surpresa |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 01104 | 1101104 | Itapuã do Oeste | 05 | 110110405 | Itapuã do Oeste | 110110405 | Itapuã do Oeste |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00114 | 1100114 | Jaru | 05 | 110011405 | Jaru | 110011405 | Jaru |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00114 | 1100114 | Jaru | 10 | 110011410 | Bom Jesus | 110011410 | Bom Jesus |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00114 | 1100114 | Jaru | 20 | 110011420 | Santa Cruz da Serra | 110011420 | Santa Cruz da Serra |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00114 | 1100114 | Jaru | 25 | 110011425 | Tarilândia | 110011425 | Tarilândia |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00122 | 1100122 | Ji-Paraná | 05 | 110012205 | Ji-Paraná | 110012205 | Ji-Paraná |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00122 | 1100122 | Ji-Paraná | 20 | 110012220 | Nova Colina | 110012220 | Nova Colina |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00122 | 1100122 | Ji-Paraná | 25 | 110012225 | Nova Londrina | 110012225 | Nova Londrina |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00130 | 1100130 | Machadinho D'Oeste | 05 | 110013005 | Machadinho D'Oeste | 110013005 | Machadinho D'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00130 | 1100130 | Machadinho D'Oeste | 15 | 110013015 | Oriente Novo | 110013015 | Oriente Novo |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00130 | 1100130 | Machadinho D'Oeste | 20 | 110013020 | Quinto BEC | 110013020 | Quinto BEC |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 00130 | 1100130 | Machadinho D'Oeste | 25 | 110013025 | Tabajara | 110013025 | Tabajara |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 01203 | 1101203 | Ministro Andreazza | 05 | 110120305 | Ministro Andreazza | 110120305 | Ministro Andreazza |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01302 | 1101302 | Mirante da Serra | 05 | 110130205 | Mirante da Serra | 110130205 | Mirante da Serra |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 01401 | 1101401 | Monte Negro | 05 | 110140105 | Monte Negro | 110140105 | Monte Negro |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00148 | 1100148 | Nova Brasilândia D'Oeste | 05 | 110014805 | Nova Brasilândia D'Oeste | 110014805 | Nova Brasilândia D'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00338 | 1100338 | Nova Mamoré | 05 | 110033805 | Nova Mamoré | 110033805 | Nova Mamoré |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00338 | 1100338 | Nova Mamoré | 10 | 110033810 | Araras | 110033810 | Araras |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00338 | 1100338 | Nova Mamoré | 12 | 110033812 | Jacynópolis | 110033812 | Jacynópolis |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00338 | 1100338 | Nova Mamoré | 15 | 110033815 | Nova Dimensão | 110033815 | Nova Dimensão |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00338 | 1100338 | Nova Mamoré | 20 | 110033820 | Palmeiras | 110033820 | Palmeiras |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00338 | 1100338 | Nova Mamoré | 25 | 110033825 | Nova Marechal Rondon | 110033825 | Nova Marechal Rondon |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01435 | 1101435 | Nova União | 05 | 110143505 | Nova União | 110143505 | Nova União |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00502 | 1100502 | Novo Horizonte do Oeste | 05 | 110050205 | Novo Horizonte do Oeste | 110050205 | Novo Horizonte do Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00502 | 1100502 | Novo Horizonte do Oeste | 10 | 110050210 | Migrantinópolis | 110050210 | Migrantinópolis |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00155 | 1100155 | Ouro Preto do Oeste | 05 | 110015505 | Ouro Preto do Oeste | 110015505 | Ouro Preto do Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00155 | 1100155 | Ouro Preto do Oeste | 25 | 110015525 | Rondominas | 110015525 | Rondominas |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 01450 | 1101450 | Parecis | 05 | 110145005 | Parecis | 110145005 | Parecis |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00189 | 1100189 | Pimenta Bueno | 05 | 110018905 | Pimenta Bueno | 110018905 | Pimenta Bueno |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00189 | 1100189 | Pimenta Bueno | 15 | 110018915 | Marco Rondon | 110018915 | Marco Rondon |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00189 | 1100189 | Pimenta Bueno | 20 | 110018920 | Itaporanga | 110018920 | Itaporanga |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110006 | Vilhena | 01468 | 1101468 | Pimenteiras do Oeste | 05 | 110146805 | Pimenteiras do Oeste | 110146805 | Pimenteiras do Oeste |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 05 | 110020505 | Porto Velho | 110020505 | Porto Velho |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 10 | 110020510 | Abunã | 110020510 | Abunã |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 15 | 110020515 | Calama | 110020515 | Calama |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 16 | 110020516 | Demarcação | 110020516 | Demarcação |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 17 | 110020517 | Extrema | 110020517 | Extrema |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 18 | 110020518 | Fortaleza do Abunã | 110020518 | Fortaleza do Abunã |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 20 | 110020520 | Jaci Paraná | 110020520 | Jaci Paraná |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 25 | 110020525 | Mutum Paraná | 110020525 | Mutum Paraná |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 30 | 110020530 | Nazaré | 110020530 | Nazaré |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 35 | 110020535 | Nova Califórnia | 110020535 | Nova Califórnia |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 40 | 110020540 | São Carlos | 110020540 | São Carlos |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110001 | Porto Velho | 00205 | 1100205 | Porto Velho | 45 | 110020545 | Vista Alegre do Abunã | 110020545 | Vista Alegre do Abunã |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00254 | 1100254 | Presidente Médici | 05 | 110025405 | Presidente Médici | 110025405 | Presidente Médici |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00254 | 1100254 | Presidente Médici | 15 | 110025415 | Estrela de Rondônia | 110025415 | Estrela de Rondônia |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00254 | 1100254 | Presidente Médici | 20 | 110025420 | Novo Riachuelo | 110025420 | Novo Riachuelo |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00254 | 1100254 | Presidente Médici | 25 | 110025425 | Vila Bandeira Branca | 110025425 | Vila Bandeira Branca |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00254 | 1100254 | Presidente Médici | 30 | 110025430 | Vila Camargo | 110025430 | Vila Camargo |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 01476 | 1101476 | Primavera de Rondônia | 05 | 110147605 | Primavera de Rondônia | 110147605 | Primavera de Rondônia |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110002 | Ariquemes | 00262 | 1100262 | Rio Crespo | 05 | 110026205 | Rio Crespo | 110026205 | Rio Crespo |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00288 | 1100288 | Rolim de Moura | 05 | 110028805 | Rolim de Moura | 110028805 | Rolim de Moura |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 00296 | 1100296 | Santa Luzia D'Oeste | 05 | 110029605 | Santa Luzia D'Oeste | 110029605 | Santa Luzia D'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110005 | Cacoal | 01484 | 1101484 | São Felipe D'Oeste | 05 | 110148405 | São Felipe D'Oeste | 110148405 | São Felipe D'Oeste |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01492 | 1101492 | São Francisco do Guaporé | 05 | 110149205 | São Francisco do Guaporé | 110149205 | São Francisco do Guaporé |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01492 | 1101492 | São Francisco do Guaporé | 10 | 110149210 | Porto Murtinho | 110149210 | Porto Murtinho |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01492 | 1101492 | São Francisco do Guaporé | 15 | 110149215 | Pedras Negras | 110149215 | Pedras Negras |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01492 | 1101492 | São Francisco do Guaporé | 20 | 110149220 | Santo Antônio do Guaporé | 110149220 | Santo Antônio do Guaporé |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00320 | 1100320 | São Miguel do Guaporé | 05 | 110032005 | São Miguel do Guaporé | 110032005 | São Miguel do Guaporé |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 00320 | 1100320 | São Miguel do Guaporé | 20 | 110032020 | Santana do Guaporé | 110032020 | Santana do Guaporé |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01500 | 1101500 | Seringueiras | 05 | 110150005 | Seringueiras | 110150005 | Seringueiras |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01559 | 1101559 | Teixeirópolis | 05 | 110155905 | Teixeirópolis | 110155905 | Teixeirópolis |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 01609 | 1101609 | Theobroma | 05 | 110160905 | Theobroma | 110160905 | Theobroma |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01708 | 1101708 | Urupá | 05 | 110170805 | Urupá | 110170805 | Urupá |
| 11 | Rondônia | 1101 | Porto Velho | 110003 | Jaru | 01757 | 1101757 | Vale do Anari | 05 | 110175705 | Vale do Anari | 110175705 | Vale do Anari |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110004 | Ji-Paraná | 01807 | 1101807 | Vale do Paraíso | 05 | 110180705 | Vale do Paraíso | 110180705 | Vale do Paraíso |
| 11 | Rondônia | 1102 | Ji-Paraná | 110006 | Vilhena | 00304 | 1100304 | Vilhena | 05 | 110030405 | Vilhena | 110030405 | Vilhena |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00013 | 1200013 | Acrelândia | 05 | 120001305 | Acrelândia | 120001305 | Acrelândia |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120002 | Brasiléia | 00054 | 1200054 | Assis Brasil | 05 | 120005405 | Assis Brasil | 120005405 | Assis Brasil |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120002 | Brasiléia | 00104 | 1200104 | Brasiléia | 05 | 120010405 | Brasiléia | 120010405 | Brasiléia |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00138 | 1200138 | Bujari | 05 | 120013805 | Bujari | 120013805 | Bujari |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00179 | 1200179 | Capixaba | 05 | 120017905 | Capixaba | 120017905 | Capixaba |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120004 | Cruzeiro do Sul | 00203 | 1200203 | Cruzeiro do Sul | 05 | 120020305 | Cruzeiro do Sul | 120020305 | Cruzeiro do Sul |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120002 | Brasiléia | 00252 | 1200252 | Epitaciolândia | 05 | 120025205 | Epitaciolândia | 120025205 | Epitaciolândia |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120005 | Tarauacá | 00302 | 1200302 | Feijó | 05 | 120030205 | Feijó | 120030205 | Feijó |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120005 | Tarauacá | 00328 | 1200328 | Jordão | 05 | 120032805 | Jordão | 120032805 | Jordão |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120004 | Cruzeiro do Sul | 00336 | 1200336 | Mâncio Lima | 05 | 120033605 | Mâncio Lima | 120033605 | Mâncio Lima |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120003 | Sena Madureira | 00344 | 1200344 | Manoel Urbano | 05 | 120034405 | Manoel Urbano | 120034405 | Manoel Urbano |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120004 | Cruzeiro do Sul | 00351 | 1200351 | Marechal Thaumaturgo | 05 | 120035105 | Marechal Thaumaturgo | 120035105 | Marechal Thaumaturgo |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00385 | 1200385 | Plácido de Castro | 05 | 120038505 | Plácido de Castro | 120038505 | Plácido de Castro |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00385 | 1200385 | Plácido de Castro | 10 | 120038510 | Campinas | 120038510 | Campinas |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00807 | 1200807 | Porto Acre | 05 | 120080705 | Porto Acre | 120080705 | Porto Acre |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00807 | 1200807 | Porto Acre | 20 | 120080720 | Vila do Caquetá | 120080720 | Vila do Caquetá |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00807 | 1200807 | Porto Acre | 23 | 120080723 | Vila do Incra | 120080723 | Vila do Incra |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00807 | 1200807 | Porto Acre | 25 | 120080725 | Vila do V | 120080725 | Vila do V |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120004 | Cruzeiro do Sul | 00393 | 1200393 | Porto Walter | 05 | 120039305 | Porto Walter | 120039305 | Porto Walter |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00401 | 1200401 | Rio Branco | 05 | 120040105 | Rio Branco | 120040105 | Rio Branco |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120004 | Cruzeiro do Sul | 00427 | 1200427 | Rodrigues Alves | 05 | 120042705 | Rodrigues Alves | 120042705 | Rodrigues Alves |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120003 | Sena Madureira | 00435 | 1200435 | Santa Rosa do Purus | 05 | 120043505 | Santa Rosa do Purus | 120043505 | Santa Rosa do Purus |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120003 | Sena Madureira | 00500 | 1200500 | Sena Madureira | 05 | 120050005 | Sena Madureira | 120050005 | Sena Madureira |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120001 | Rio Branco | 00450 | 1200450 | Senador Guiomard | 05 | 120045005 | Senador Guiomard | 120045005 | Senador Guiomard |
| 12 | Acre | 1202 | Cruzeiro do Sul | 120005 | Tarauacá | 00609 | 1200609 | Tarauacá | 05 | 120060905 | Tarauacá | 120060905 | Tarauacá |
| 12 | Acre | 1201 | Rio Branco | 120002 | Brasiléia | 00708 | 1200708 | Xapuri | 05 | 120070805 | Xapuri | 120070805 | Xapuri |
| 13 | Amazonas | 1302 | Tefé | 130005 | Tefé | 00029 | 1300029 | Alvarães | 05 | 130002905 | Alvarães | 130002905 | Alvarães |
| 13 | Amazonas | 1302 | Tefé | 130006 | Tabatinga | 00060 | 1300060 | Amaturá | 05 | 130006005 | Amaturá | 130006005 | Amaturá |
| 13 | Amazonas | 1301 | Manaus | 130004 | Manacapuru | 00086 | 1300086 | Anamã | 05 | 130008605 | Anamã | 130008605 | Anamã |
| 13 | Amazonas | 1301 | Manaus | 130003 | Coari | 00102 | 1300102 | Anori | 05 | 130010205 | Anori | 130010205 | Anori |
| 13 | Amazonas | 1303 | Lábrea | 130009 | Manicoré | 00144 | 1300144 | Apuí | 05 | 130014405 | Apuí | 130014405 | Apuí |
| 13 | Amazonas | 1303 | Lábrea | 130009 | Manicoré | 00144 | 1300144 | Apuí | 10 | 130014410 | Sucunduri | 130014410 | Sucunduri |
| 13 | Amazonas | 1302 | Tefé | 130006 | Tabatinga | 00201 | 1300201 | Atalaia do Norte | 05 | 130020105 | Atalaia do Norte | 130020105 | Atalaia do Norte |
| 13 | Amazonas | 1301 | Manaus | 130001 | Manaus | 00300 | 1300300 | Autazes | 05 | 130030005 | Autazes | 130030005 | Autazes |
| 13 | Amazonas | 1301 | Manaus | 130001 | Manaus | 00300 | 1300300 | Autazes | 10 | 130030010 | Murutinga | 130030010 | Murutinga |
| 13 | Amazonas | 1301 | Manaus | 130002 | São Gabriel da Cachoeira | 00409 | 1300409 | Barcelos | 05 | 130040905 | Barcelos | 130040905 | Barcelos |
| 13 | Amazonas | 1304 | Parintins | 130010 | Parintins | 00508 | 1300508 | Barreirinha | 05 | 130050805 | Barreirinha | 130050805 | Barreirinha |
| 13 | Amazonas | 1304 | Parintins | 130010 | Parintins | 00508 | 1300508 | Barreirinha | 10 | 130050810 | Ariaú | 130050810 | Ariaú |
| 13 | Amazonas | 1304 | Parintins | 130010 | Parintins | 00508 | 1300508 | Barreirinha | 12 | 130050812 | Cametá | 130050812 | Cametá |
| 13 | Amazonas | 1304 | Parintins | 130010 | Parintins | 00508 | 1300508 | Barreirinha | 15 | 130050815 | Freguesia do Andirá | 130050815 | Freguesia do Andirá |
| 13 | Amazonas | 1304 | Parintins | 130010 | Parintins | 00508 | 1300508 | Barreirinha | 20 | 130050820 | Pedras | 130050820 | Pedras |
| 13 | Amazonas | 1302 | Tefé | 130006 | Tabatinga | 00607 | 1300607 | Benjamin Constant | 05 | 130060705 | Benjamin Constant | 130060705 | Benjamin Constant |
