RAQ | Visão Org. X Funcionários | | Arquitetura organizacional | |
RAR | Visão de Comunicação X Postos | | Arquitetura organizacional | |
RBS | Regiões | RBS_FILIAL+RBS_CODIGO | Arquitetura organizacional | |
RBT | Mov de Estrutura de Departam | | Arquitetura organizacional | |
RBU | Movimentação de Postos | RBU_FILIAL+RBU_CODMOV+RBU_POSTO+RBU_DEPTO | Arquitetura organizacional | |
RBV | Permissão Deptos. Por Grupo | RBV_FILIAL+RBV_CODGRP+RBV_ACAO+RBV_TIPO+RBV_CODIDE+RBV_CODVIS | Arquitetura organizacional | |
RBX | Operações em Mov Departamento | | Arquitetura organizacional | |
RBZ | Permissão Deptos. Por Usuário | | Arquitetura organizacional | |
RCX | Ocupantes do posto | | Arquitetura organizacional | |
RH0 | Itens de Segmentos | RH0_FILIAL+RH0_CODIGO+RH0_SEGMEN | Arquitetura organizacional | |
RH1 | Definicao de Segmentos | RH1_FILIAL+RH1_CODIGO | Arquitetura organizacional | |
QDW | Caminhos dos nós | QDW_FILIAL+STR(QDW_CODIGO)+STR(QDW_NORIG)+STR(QDW_NODEST) | Arquitetura organizacional | |
QN0 | CADASTRO DE ESTRUTURA DA VISAO | QN0_FILIAL+QN0_CODIGO | Arquitetura organizacional | |
QN1 | Categoria de Visão | QN1_FILIAL+QN1_CODIGO | Arquitetura organizacional | |
QN2 | Categoria X Visão | QN2_FILIAL+QN2_CODCAT+QN2_CODVIS | Arquitetura organizacional | |
QN3 | Cadastro de nós da visão | QN3_FILIAL+STR(QN3_CODIGO) | Arquitetura organizacional | |
QN6 | Cadastro de Entidades | QN6_FILIAL+QN6_CODIGO+QN6_ALIAS | Arquitetura organizacional | |
Bom dia,
As tabelas do Gestão de Pessoal não aparecem. Poderia verificar, por gentileza?
Obrigada.
Olá Ruth.
Para ver as tabelas do Gestão de pessoal, basta digitar no campo pesquisa ‘gestão de pessoal’
COMO CANCELO O USUARIO NESTE MODULO
Nome tabela Descrição Chave única da tabela Módulo Principal X2_DISPLAY
RFF Pré-ACJEF Ponto eletrônico
Olá. Manutenção do cadastro pode ser feito pela rotina de funcionário. Acesse o menu Atualizações > Funcionários > Funcionários: