BHT | Produtos e Contabilidades | | Plano de saúde | |
BHU | Rda x Contabilidade | | Plano de saúde | |
CT1 | Plano de Contas | CT1_FILIAL+CT1_CONTA | Contabilidade | CT1_CONTA+CT1_DESC01 |
CT5 | Lançamento Padrão | CT5_FILIAL+CT5_LANPAD+CT5_SEQUEN | Contabilidade | CT5_LANPAD+CT5_DESC |
CTT | Centro de Custo | CTT_FILIAL+CTT_CUSTO | Contabilidade | CTT_CLASSE+CTT_DESC01 |
CVD | Plano de Contas Referênciais | CVD_FILIAL+CVD_CONTA+CVD_ENTREF+CVD_CODPLA+CVD_CTAREF+CVD_CUSTO+CVD_VERSAO | Contabilidade | |
EC5 | Invoice (Contabilidade) | EC5_FILIAL+EC5_FORN+EC5_INVOIC+EC5_IDENTC+EC5_MOE_FO | Field Service | |
TL5 | Atendimento de Enfermagem | TL5_FILIAL+TL5_NUMFIC+DTOS(TL5_DTATEN)+TL5_HRATEN+TL5_INDICA+TL5_CODMED | Contabilidade | TL5_NUMFIC |
TL6 | Vacinas | TL6_FILIAL+TL6_VACINA | Contabilidade | TL6_VACINA+TL6_NOMVAC+TL6_DESVAC |
TL7 | Calendário de Vacinação | TL7_FILIAL+TL7_VACINA+TL7_IDADEI | Contabilidade | TL7_VACINA |
TL8 | Itens do Calendário Vacinação | TL8_FILIAL+TL8_VACINA+TL8_IDADEI+TL8_DOSEID | Contabilidade | TL8_VACINA |
TL9 | Vacinas do Funcionário | TL9_FILIAL+TL9_NUMFIC+DTOS(TL9_DTPREV)+TL9_VACINA | Contabilidade | TL9_NUMFIC+TL9_VACINA |
TLA | Extintores | TLA_FILIAL+TLA_CODEXT | Contabilidade | TLA_DESCRI+TLA_MARCA+TLA_TIPO |
TLB | Tipo de Inspeçao | TLB_FILIAL+TLB_CODIGO | Contabilidade | |
TLC | Plano de Inspeçao | TLC_FILIAL+TLC_PLANO | Contabilidade | |
TLD | Ordem de Inspeçao | TLD_FILIAL+TLD_ORDEM | Contabilidade | |
TLG | Grupo de Doenças (CID) | TLG_FILIAL+TLG_GRUPO | Contabilidade | |
TLH | CADASTRO DA SIPAT | TLH_FILIAL+TLH_SIPAT | Contabilidade | |
TLI | PROGRAMACAO DA SIPAT | TLI_FILIAL+TLI_SIPAT+DTOS(TLI_DTPROG)+TLI_HRPROG | Contabilidade | |
TLJ | AREAS DA CIPA | TLJ_FILIAL+TLJ_MANDAT+TLJ_CC | Contabilidade | |
TLK | LIMITES DE TOLERANCIA AGENTES | TLK_FILIAL+TLK_AGENTE+TLK_DEQTCH | Contabilidade | |
TM0 | Ficha Médica | TM0_FILIAL+TM0_NUMFIC | Contabilidade | TM0_NUMFIC+TM0_MAT+TM0_NOMFIC+TM0_RG+TM0_CODFUN+TM0_CC+TM0_CPF |
TM1 | Medicamentos | TM1_FILIAL+TM1_CODMED | Contabilidade | TM1_NOMEDI |
TM2 | Medicamentos Utilizados | TM2_FILIAL+TM2_NUMFIC+DTOS(TM2_DTCONS)+TM2_HRCONS+TM2_CODMED | Contabilidade | TM2_NUMFIC |
TM3 | Movimento Medicamentos | TM3_FILIAL+TM3_SEQMOV+TM3_CODMED+DTOS(TM3_DTMOVI) | Contabilidade | |
TM4 | Exames | TM4_FILIAL+TM4_EXAME | Contabilidade | TM4_EXAME+TM4_NOMEXA |
TM5 | Exames do Funcionário | TM5_FILIAL+TM5_NUMFIC+DTOS(TM5_DTPROG)+TM5_HRPROG+TM5_EXAME | Contabilidade | TM5_NUMFIC+TM5_EXAME+TMA5_OBSERV |
TM6 | Resultado Exame Quantitativo | TM6_FILIAL+TM6_NUMFIC+DTOS(TM6_DTPROG)+TM6_HRPROG+TM6_EXAME+TM6_ITEM | Contabilidade | TM6_NUMFIC |
TM7 | Equipamento Avaliação | TM7_FILIAL+TM7_EQPTO | Contabilidade | TM7_EQPTO+TM7_NOEQPTO |
TM8 | Normalidade Exame | TM8_FILIAL+TM8_EXAME+TM8_ITEM | Contabilidade | TM8_EXAME |
TM9 | Resultado Exame Auditivo | TM9_FILIAL+TM9_NUMFIC+DTOS(TM9_DTPROG)+TM9_HRPROG+TM9_EXAME+TM9_INDVIA | Contabilidade | TM9_NUMFIC+TM9_EXAME+TM9_EQPTO |
TMA | Agente | TMA_FILIAL+TMA_AGENTE | Contabilidade | TMA_AGENTE+TMA_NOMAGE+TMA_SUBATI |
TMB | Exames por Agente | TMB_FILIAL+TMB_AGENTE+TMB_EXAME | Contabilidade | |
TMC | Agentes Func Exposto Aso | TMC_FILIAL+TMC_NUMASO+TMC_AGENTE | Contabilidade | |
TMD | Preço dos Exames | TMD_FILIAL+TMD_FORNEC+TMD_LOJA+TMD_EXAME+DTOS(TMD_DTINIC) | Contabilidade | TMD_FORNEC+TMD_EXAME |
TME | Restrições | TME_FILIAL+TME_RESTRI | Contabilidade | |
TMF | Restrições do Funcionário | TMF_FILIAL+TMF_NUMFIC+TMF_RESTRI+DTOS(TMF_DTINIC) | Contabilidade | |
TMG | Questionário | TMG_FILIAL+TMG_QUESTI | Contabilidade | TMG_NOMQUE |
TMH | Questões do Questionário | TMH_FILIAL+TMH_QUESTI+TMH_QUESTA | Contabilidade | TMH_PERGUN |
TMI | Questionário Funcionário | TMI_FILIAL+TMI_NUMFIC+TMI_QUESTI+DTOS(TMI_DTREAL)+TMI_QUESTA+TMI_RESPOS | Contabilidade | TMI_NUMFIC |
TMJ | Agenda de Consultas Medicas | TMJ_FILIAL+TMJ_CODUSU+DTOS(TMJ_DTCONS)+TMJ_HRCONS | Contabilidade | TMJ_CODUSU+TMJ_NUMFIC+TMJ_OBSCON |
TMK | Usuários de Medic e Segur | TMK_FILIAL+TMK_CODUSU | Contabilidade | TMK_CODUSU+TMK_NOMUSU+TMK_NUMENT+TMK_REGMTB+TMK_ENDUSU+TMK_TELUSU |
TML | Especialidade dos Usuários | TML_FILIAL+TML_CODUSU | Contabilidade | |
TMN | Funcionários em Prog Especiais | TMN_FILIAL+TMN_CODPRO+TMN_NUMFIC | Contabilidade | TMN_NOMPRO |
TMO | Programas de Saúde | TMO_FILIAL+TMO_CODPRO | Contabilidade | |
TMQ | Periodicidade Exames Clínicos | TMQ_FILIAL+TMQ_FAIXA | Contabilidade | |
TMR | CID | TMR_FILIAL+TMR_CID | Contabilidade | TMR_CID+TMR_DOENCA |
TMS | Motivo Consulta | TMS_FILIAL+TMS_MOTIVO | Contabilidade | |
TMT | Diagnostico | TMT_FILIAL+TMT_NUMFIC+DTOS(TMT_DTCONS)+TMT_HRCONS | Contabilidade | TMT_NUMFIC+TMT_CID+TMT_CID2+TMT_DIAGNO |
TMU | Resultado Exame | TMU_FILIAL+TMU_CODRES | Contabilidade | |
TMV | Param Gerar Convocação Exames | TMV_FILIAL+TMV_PCMSO+TMV_CONVOC+TMV_CODUSU | Contabilidade | TMV_PCMSO |
TMW | Parâmetros do PCMSO | TMW_FILIAL+TMW_PCMSO | Contabilidade | TMW_PCMSO |
TMX | Riscos Aso | TMX_FILIAL+TMX_NUMASO+TMX_NUMRIS | Contabilidade | |
TMY | Atestado Saúde Ocupacional | TMY_FILIAL+TMY_NUMASO | Contabilidade | TMY_NUMASO+TMY_NUMFIC+TMY_DESCRI |
TMZ | Termos Descritivos | TMZ_FILIAL+TMZ_TERMO | Contabilidade | TMZ_NOMTER |
TN0 | Risco | TN0_FILIAL+TN0_NUMRIS | Contabilidade | TN0_NUMRIS+TN0_AGENTE+TN0_CC+TN0_CODFUN |
TN1 | Param Geração Exames Risco | TN1_FILIAL+TN1_SEQGER | Contabilidade | |
TN2 | Exames por Risco | TN2_FILIAL+TN2_NUMRIS+TN2_EXAME+TN2_FAIXA | Contabilidade | |
TN3 | Fornecedores de EPI | TN3_FILIAL+TN3_FORNEC+TN3_LOJA+TN3_CODEPI+TN3_NUMCAP | Contabilidade | TN3_CODEPI |
TN4 | Resultados Exames x Agente | TN4_FILIAL+TN4_NUMFIC+DTOS(TN4_DTPROG)+TN4_HRPROG+TN4_EXAME+TN4_AGENTE | Contabilidade | TN4_NUMFIC |
TN5 | Tarefas | TN5_FILIAL+TN5_CODTAR | Contabilidade | TN5_NOMTAR |
TN6 | Tarefa Funcionário | TN6_FILIAL+TN6_CODTAR+TN6_MAT+DTOS(TN6_DTINIC) | Contabilidade | TN6_MAT |
TN7 | Fonte Geradora de Risco | TN7_FILIAL+TN7_FONTE | Contabilidade | TN7_NOMFON |
TN8 | Exames por Programa Especial | TN8_FILIAL+TN8_CODPRO+TN8_EXAME+TN8_FAIXA | Contabilidade | |
TN9 | Exames Gerais por Filial | TN9_FILIAL+TN9_EXAME+TN9_FAIXA | Contabilidade | |
TNA | Doenças do Funcionário | TNA_FILIAL+TNA_NUMFIC+TNA_CID+DTOS(TNA_DTINIC) | Contabilidade | TNA_CID+TNA_NUMFIC |
TNB | EPI por Função | TNB_FILIAL+TNB_CODFUN+TNB_CODEPI | Contabilidade | TNB_CODFUN+TNB_CODEPI |
TNC | Acidentes de Trabalho | TNC_FILIAL+TNC_ACIDEN | Contabilidade | TNC_ACIDEN+TNC_DESACI+TNC_NUMFIC+TNC_NUMRIS+TNC_DESCR1+TNC_DESCR2+TNC_CID |
TND | Causas de Acidente | TND_FILIAL+TND_CAUSA | Contabilidade | |
TNE | Ambiente Fisico de Risco | TNE_FILIAL+TNE_CODAMB | Contabilidade | TNE_NOME |
TNF | EPI Entregues Funcionários | TNF_FILIAL+TNF_FORNEC+TNF_LOJA+TNF_CODEPI+TNF_NUMCAP+TNF_MAT+DTOS(TNF_DTENTR)+TNF_HRENTR | Contabilidade | TNF_CODEPI+TNF_FORNEC+TNF_MAT |
TNG | Tipo de Acidente Trabalho | TNG_FILIAL+TNG_TIPACI | Contabilidade | TNG_DESTIP |
TNH | Objeto Gerador Acidente | TNH_FILIAL+TNH_CODOBJ | Contabilidade | TNH_DESOBJ |
TNI | Plano de Ação | TNI_FILIAL+TNI_CODPLA | Contabilidade | TNI_NOMPLA+TNI_OQUE |
TNJ | Plano de Ação por Risco | TNJ_FILIAL+TNJ_NUMRIS+TNJ_CODPLA | Contabilidade | |
TNK | Riscos do Mapa de Risco | TNK_FILIAL+TNK_CODAMB+TNK_AGENTE | Contabilidade | |
TNL | Objeto Causador de Acidente | TNL_FILIAL+TNL_CODDES | Contabilidade | TNL_NOMDES |
TNM | Despesas do Acidente | TNM_FILIAL+TNM_ACIDEN+TNM_CODDES+DTOS(TNM_DTDESP) | Contabilidade | |
TNN | Mandato | TNN_FILIAL+TNN_MANDAT | Contabilidade | |
TNO | Candidatos | TNO_FILIAL+TNO_MANDAT+TNO_FILMAT+TNO_MAT+DTOS(TNO_DTCAND) | Contabilidade | TNO_MAT |
TNP | Emitentes de Atestados Médicos | TNP_FILIAL+TNP_EMITEN | Contabilidade | TNP_NOME |
TNQ | Componentes | TNQ_FILIAL+TNQ_MANDAT+TNQ_FILMAT+TNQ_MAT+DTOS(TNQ_DTSAID) | Contabilidade | TNQ_MAT |
TNR | Agenda de Reuniões da CIPA | TNR_FILIAL+TNR_MANDAT+DTOS(TNR_DTREUN)+TNR_HRREUN | Contabilidade | TNR_ASSUNT |
TNS | Participantes da Reunião CIPA | TNS_FILIAL+TNS_MANDAT+DTOS(TNS_DTREUN)+TNS_HRREUN+TNS_TIPPAR+TNS_FILMAT+TNS_MAT+TNS_NOMPAR | Contabilidade | TNS_MAT |
TNT | Providências P/ Acidente CIPA | TNT_FILIAL+TNT_ACIDEN+TNT_MANDAT+TNT_CODPLA | Contabilidade | |
TNU | Investigação Acidente | TNU_FILIAL+TNU_ACIDEN+TNU_MANDAT | Contabilidade | |
TNV | Plano de Ação do Mandato CIPA | TNV_FILIAL+TNV_MANDAT+TNV_CODPLA | Contabilidade | |
TNW | Agenda Eventos | TNW_FILIAL+TNW_SEQUEN+TNW_CODUSU | Contabilidade | TNW_LOGIN |
TNX | EPI x Riscos | TNX_FILIAL+TNX_NUMRIS+TNX_EPI | Contabilidade | TNX_EPI+TNX_AGENTE |
TNY | Atestados Médicos | TNY_FILIAL+TNY_NUMFIC+DTOS(TNY_DTINIC)+TNY_HRINIC | Contabilidade | TNY_NUMFIC+TNY_CID+TNY_EMITEN+TNY_OBSERV |
TNZ | Investigação Causas Acidente | TNZ_FILIAL+TNZ_ACIDEN+TNZ_CAUSA | Contabilidade | |
TO0 | Laudos Ambientais | TO0_FILIAL+TO0_LAUDO | Contabilidade | TO0_LAUDO+TO0_NOME |
TO1 | Laudos x Riscos | TO1_FILIAL+TO1_LAUDO+TO1_NUMRIS | Contabilidade | TO1_LAUDO |
TO2 | Laudos x Equipam Utilizados | TO2_FILIAL+TO2_LAUDO+TO2_EQPTO | Contabilidade | TO2_LAUDO |
TO3 | Laudos x Medidas de Controle | TO3_FILIAL+TO3_LAUDO+TO3_CONTRO | Contabilidade | TO3_LAUDO |
TO4 | Medidas de Controle | TO4_FILIAL+TO4_CONTRO | Contabilidade | TO4_NOMCTR |
TO5 | Locais Avaliados no Laudo | TO5_FILIAL+TO5_LAUDO+TO5_CODAMB+TO5_CODFUN | Contabilidade | TO5_LAUDO |
TO6 | Questionário do Acidente | TO6_FILIAL+TO6_ACIDEN+TO6_QUESTI+DTOS(TO6_DTREAL)+TO6_QUESTA+TO6_RESPOS | Contabilidade | |
TO7 | Ocorrências de Seguranca Trab | TO7_FILIAL+TO7_CODOCO | Contabilidade | TO7_DESOCO |
TO8 | Funcionário x Ocorr Seg Trab | TO8_FILIAL+TO8_CODOCO+TO8_MAT+DTOS(TO8_DTOCOR) | Contabilidade | TO8_MAT |
TO9 | EPC x Riscos | TO9_FILIAL+TO9_NUMRIS+TO9_OPCEPC+TO9_EPC | Contabilidade | |
TOA | Requisito x Necessidades | TOA_FILIAL+TOA_CODREQ+TOA_TIPREQ+TOA_CODIGO | Contabilidade | TOA_NOMREQ |
TOB | Ordens de Serviço INSS | TOB_FILIAL+TOB_CODFUN+TOB_CC+TOB_DEPTO | Contabilidade | TOB_CODFUN+TOB_CC |
TOC | Funcionários x Ordem Serviço | TOC_FILIAL+TOC_CODFUN+TOC_CC+TOC_DEPTO+TOC_MAT | Contabilidade | TOC_CODFUN+TOC_CC+TOC_MAT |
TOE | Atividades Economicas | TOE_FILIAL+TOE_CNAE | Contabilidade | TOE_CNAE+TOE_DESCRI |
TOF | Licença Maternidade | TOF_FILIAL+TOF_NUMFIC+DTOS(TOF_DTULME) | Contabilidade | TOF_NUMFIC |
TOG | Especialidades Medica | TOG_FILIAL+TOG_CODESP | Contabilidade | TOG_NOME |
TOH | EPI x Centro de Custo | TOH_FILIAL+TOH_CC+TOH_CODEPI | Contabilidade | |
TOI | Parte do Corpo Atingida | TOI_FILIAL+TOI_CODPAR | Contabilidade | TOI_DESPAR |
TOJ | Natureza da Lesão | TOJ_FILIAL+TOJ_CODLES | Contabilidade | TOJ_NOMLES |
TON | Exames por Função | TON_FILIAL+TON_CODFUN+TON_CODEXA | Contabilidade | |
TOX | Questionário do Laudo | TOX_FILIAL+TOX_LAUDO+DTOS(TOX_DTREAL)+TOX_QUESTI+TOX_QUESTA+TOX_RESPOS | Contabilidade | TOX_LAUDO |
TOZ | Plano Ação do Laudo | TOZ_FILIAL+TOZ_LAUDO+TOZ_PLANO | Contabilidade | |
CVN | Planos de Contas de Referencia | CVN_FILIAL+CVN_CODPLA+CVN_LINHA+CVN_VERSAO | Contabilidade | |
CS0 | Revisão | | Contabilidade | |
CS1 | Dados complementares da revis. | | Contabilidade | |
CS2 | Empresa | | Contabilidade | |
CS3 | Plano de Contas | | Contabilidade | |
CS4 | Plano de Contas Ref. | | Contabilidade | |
CS5 | Centro de Custo | | Contabilidade | |
CS6 | Visão Gerencial / Conta | | Contabilidade | |
CS7 | Histórico Padrão | | Contabilidade | |
CS8 | Contabilistas | | Contabilidade | |
CS9 | Participante | | Contabilidade | |
CSA | Cabeçalho da movimentação | | Contabilidade | |
CSB | Itens de movimentações | | Contabilidade | |
CSC | Balancete | | Contabilidade | |
CSD | Balanços cabeçalho | | Contabilidade | |
CSE | Balanços Itens | | Contabilidade | |
CSF | Balanços RTF 300b | | Contabilidade | |
CSG | Balancete Diário | | Contabilidade | |
CSJ | Identificação das Contas | CSJ_FILIAL+CSJ_CODREV+CSJ_CONTA+CSJ_HASH | Contabilidade | |
CSH | Pré-validação | CSH_FILIAL+CSH_MODELO+CSH_ITEM+CSH_RGRVLD | Contabilidade | |
CSI | Fórmula da Pré-Validação | | Contabilidade | |
CSK | Saldo Conta Referencial | | Contabilidade | |
CSL | Itens movimentações ref. | | Contabilidade | |
CSM | Dados FCONT | | Contabilidade | |
TIK | EPI x Tarefa | TIK_FILIAL+TIK_TAREFA+TIK_EPI | Contabilidade | |
TJ9 | Produto Químico x EPIs | TJ9_FILIAL+TJ9_CODPRO+TJ9_CODEPI | Contabilidade | |
TJA | Laudo x Requisitos | TJA_FILIAL+TJA_LAUDO+TJA_CODLEG | Contabilidade | |
TJB | Produto Químico | TJB_FILIAL+TJB_CODPRO | Contabilidade | |
TJC | Agentes x Produtos Químicos | TJC_FILIAL+TJC_AGENTE+TJC_CODPRO | Contabilidade | |
TJD | Riscos x Produtos Químicos | TJD_FILIAL+TJD_NUMRIS+TJD_CODPRO | Contabilidade | |
TJE | Requisitos x Treinamentos | TJE_FILIAL+TJE_CODLEG+TJE_CALEND+TJE_CURSO+TJE_TURMA | Contabilidade | |
TJF | Risco x Medida de Controle | TJF_FILIAL+TJF_NUMRIS+TJF_MEDCON | Contabilidade | |
TJG | Laudos x Plano Emergencial | TJG_FILIAL+TJG_LAUDO+TJG_CODPLA | Contabilidade | |
TJH | Opções Check-list da Simulação | TJH_FILIAL+TJH_SEQUEN+TJH_CODCHK+TJH_OPCAO | Contabilidade | |
TJI | Histórico dos Checklist Execut | TJI_FILIAL+TJI_ORDEM+TJI_PLANO+TJI_CODCHK | Contabilidade | |
TJJ | Processos da Ocorrência PAE | TJJ_FILIAL+TJJ_CODOCO+TJJ_CODPLA+TJJ_CODEST+TJJ_CODNIV | Contabilidade | |
TJK | Plano de Atendimento Emergenci | TJK_FILIAL+TJK_CODPLA | Contabilidade | |
TJL | Processos do PAE | TJL_FILIAL+TJL_CODPLA+TJL_CODEST+TJL_CODNIV | Contabilidade | |
TJM | Checklist do PAE | TJM_FILIAL+TJM_CODCHK | Contabilidade | |
TJN | Opções do Checklist do PAE | TJN_FILIAL+TJN_CODCHK+TJN_CODOPC | Contabilidade | |
TJO | Simulações do PAE | TJO_FILIAL+TJO_CODPLA+TJO_SEQUEN | Contabilidade | |
TJP | Checklist da Simulação do PAE | TJP_FILIAL+TJP_CODPLA+TJP_SEQUEN+TJP_CODCHK | Contabilidade | |
TJQ | Plano de Simulação PAE | TJQ_FILIAL+TJQ_CODPLA | Contabilidade | |
TJR | Ordem do Plano de Simulação PA | TJR_FILIAL+TJR_CODORD+TJR_CODPLA | Contabilidade | |
TJS | Ações do PAE | TJS_FILIAL+TJS_CODPLA+TJS_CODACA | Contabilidade | |
TJT | Participantes do PAE | TJT_FILIAL+TJT_CODPLA+TJT_CODPAR | Contabilidade | |
TJU | Checklist do PAE Executado | TJU_FILIAL+TJU_ORDEM+TJU_PLANO+TJU_CHKLIS | Contabilidade | |
TJV | Opções do Checklist Execut | TJV_FILIAL+TJV_ORDEM+TJV_PLANO+TJV_CHKLIS+TJV_OPCAO | Contabilidade | |
TJW | Contatos Externos PAE | TJW_FILIAL+TJW_CODPLA+TJW_CODCON | Contabilidade | |
TJX | Ocorrência do PAE | TJX_FILIAL+TJX_CODOCO+DTOS(TJX_DATA)+TJX_HORA | Contabilidade | |
TJY | Avisos de Ocorrência PAE | TJY_FILIAL+TJY_CODOCO+TJY_MAT | Contabilidade | |
TJZ | Resíduos Gerados | TJZ_FILIAL+TJZ_CODOCO+TJZ_CODRES | Contabilidade | |
TK0 | GRUPO DE PERGUNTAS | TK0_FILIAL+TK0_CODGRU | Contabilidade | |
TK1 | VIVENCIAS X FASES DA OBRA | TK1_FILIAL+TK1_CC+TK1_FASE+TK1_SUBFAS+TK1_AREA | Contabilidade | |
TK2 | EQUIPAMENTOS X FASES DA OBRA | TK2_FILIAL+TK2_CC+TK2_FASE+TK2_SUBFAS+TK2_CODEQU | Contabilidade | |
TK3 | EPC'S X FASES DA OBRA | TK3_FILIAL+TK3_CC+TK3_FASE+TK3_SUBFAS+TK3_CODEPC | Contabilidade | |
TK4 | EVENTOS DA INSPECAO | TK4_FILIAL+TK4_CODIGO | Contabilidade | |
TK5 | EVENTOS DA ORDEM INSPECAO | TK5_FILIAL+TK5_ORDEM+TK5_EVENTO | Contabilidade | |
TK6 | TIPO INSPECAO X EVENTOS | TK6_FILIAL+TK6_INSPEC+TK6_EVENTO | Contabilidade | |
TK7 | ENCAMINHAMENTO AO ESPECIALISTA | TK7_FILIAL+TK7_NUMFIC+TK7_CODESP+DTOS(TK7_DATAEN) | Contabilidade | |
TK8 | Responsável Comissão Eleitoral | TK8_FILIAL+TK8_TIPPAR+TK8_MANDAT+TK8_FILRE+TK8_MATRE+TK8_NOMPAR | Contabilidade | |
TK9 | INTERVALO CID | TK9_FILIAL+TK9_INTERV | Contabilidade | |
TKA | CNAE X INTERVALO CID | TKA_FILIAL+TKA_INTERV+TKA_CNAE | Contabilidade | |
TKB | Exames Por ASO | TKB_FILIAL+TKB_NUMASO+TKB_EXAME | Contabilidade | |
TKC | Contatos Externos Avisados | TKC_FILIAL+TKC_CODOCO+TKC_CODCON | Contabilidade | |
TKD | Tarefas por Candidato | TKD_FILIAL+TKD_NUMFIC+TKD_CODTAR+DTOS(TKD_DTINIC) | Contabilidade | |
TKE | DIGITAIS (BIOMETRIA) | TKE_FILIAL+TKE_TABELA+TKE_CODIGO+TKE_DIG | Contabilidade | |
TKF | Vacina x Centro de Custo | TKF_FILIAL+TKF_CODVAC+TKF_CODCC | Contabilidade | |
TKG | Vacina x Função | TKG_FILIAL+TKG_CODVAC+TKG_CODFUN | Contabilidade | |
TKH | Vacina x Funcionário | TKH_FILIAL+TKH_CODVAC+TKH_MATFUN | Contabilidade | |
TKI | CID complementar para Atestado | TKI_FILIAL+TKI_NATEST+TKI_GRPCID+TKI_CID | Contabilidade | |
TKJ | CID complementar diagnostico | TKJ_FILIAL+TKJ_NUMFIC+DTOS(TKJ_DTCONS)+TKJ_HRCONS+TKJ_GRPCID+TKJ_CID | Contabilidade | |
TKK | CID complementar para Acidente | TKK_FILIAL+TKK_ACIDEN+TKK_GRPCID+TKK_CID | Contabilidade | |
TKL | Brigada | TKL_FILIAL+TKL_BRIGAD | Contabilidade | |
TKM | Brigada x Componentes | TKM_FILIAL+TKM_BRIGAD+TKM_CODNIV+TKM_MATFUN | Contabilidade | |
TKN | Brigada x Exames | TKN_FILIAL+TKN_BRIGAD+TKN_EXAME | Contabilidade | |
TKO | Brigada x Treinamento | TKO_FILIAL+TKO_BRIGAD+TKO_CODTRE+TKO_CURSO | Contabilidade | |
TKP | Retrições MDT | TKP_FILIAL+TKP_ROTINA+TKP_GRUPOS | Contabilidade | |
TKQ | Agenda Reuniões Brigada | TKQ_FILIAL+TKQ_BRIGAD+DTOS(TKQ_DTREUN)+TKQ_HRREUN | Contabilidade | |
TKR | Participantes | TKR_FILIAL+TKR_BRIGAD+DTOS(TKR_DTREUN)+TKR_HRREUN+TKR_MAT+TKR_TIPPAR+TKR_NOME | Contabilidade | |
TKS | Conjuntos Hidráulicos | TKS_FILIAL+TKS_CODCJN | Contabilidade | |
TKT | Família Inspeção | TKT_FILIAL+TKT_INSPEC+TKT_FAMILI | Contabilidade | |
TKU | Funções da Brigada | TKU_FILIAL+TKU_CODIGO | Contabilidade | |
TKW | Retorno da Ocorrência PAE | TKW_FILIAL+TKW_CODPLA+TKW_CODOCO+DTOS(TKW_DATA)+TKW_HORA | Contabilidade | |
TKX | Opções de Retorno | TKX_FILIAL+TKX_CODPLA+TKX_CODOCO+DTOS(TKX_DTOCO)+TKX_HROCO+TKX_CODACA | Contabilidade | |
TKY | Envolvidos na Ocorrência PAE | TKY_FILIAL+TKY_CODOCO+TKY_CODMAT+TKY_NOME | Contabilidade | |
TKZ | LOG Proc. Exec. - MDTA995 | TKZ_FILIAL+TKZ_NUM | Contabilidade | |
TLL | OBRAS | TLL_FILIAL+TLL_CC | Contabilidade | |
TLM | FASES DA OBRA | TLM_FILIAL+TLM_CC+TLM_FASE+TLM_SUBFAS | Contabilidade | |
TLN | AREAS DE VIVENCIA DA OBRA | TLN_FILIAL+TLN_CC+TLN_AREA | Contabilidade | |
TLO | ANEXOS DA OBRA | TLO_FILIAL+TLO_CC+TLO_ANEXO | Contabilidade | |
TLP | TAREFAS POR FASE | TLP_FILIAL+TLP_CC+TLP_FASE+TLP_SUBFAS+TLP_CODTAR | Contabilidade | |
TLQ | TIPOS DE OBRA | TLQ_FILIAL+TLQ_TIPO | Contabilidade | |
TLR | EQUIPAMENTOS DA OBRA | TLR_FILIAL+TLR_CC+TLR_CODEQU | Contabilidade | |
TLS | AREAS DE VIVENCIA | TLS_FILIAL+TLS_AREA | Contabilidade | |
TLW | Epi's Devolvidos | TLW_FILIAL+TLW_FORNEC+TLW_LOJA+TLW_CODEPI+TLW_NUMCAP+TLW_MAT+DTOS(TLW_DTENTR)+TLW_HRENTR+DTOS(TLW_DTDEVO)+TLW_HRDEVO | Contabilidade | |
TLX | PROGRAMACAO ENTREGA DE EPI | TLX_FILIAL+TLX_PROGRA | Contabilidade | |
TLY | ITENS PROGRAMACAO ENTREGA EPI | TLY_FILIAL+TLY_PROGRA+TLY_ITEM | Contabilidade | |
TLZ | FASES DE OBRA | TLZ_FILIAL+TLZ_FASE | Contabilidade | |
CSN | Cadastro Fatos Contábeis | CSN_FILIAL+CSN_CODREV+CSN_REG+CSN_CODFAT | Contabilidade | |
CSO | Detalhe do Fato Contábil | CSO_FILIAL+CSO_CODREV+CSO_REG+CSO_CODVIS+CSO_CODAGL+CSO_CODFAT+CSO_INDFAT+CSO_PERIOD | Contabilidade | |
CSZ | Dados ECF | CSZ_FILIAL+CSZ_CODREV | Contabilidade | |
CQB | Variação Cambial | CQB_FILIAL+CQB_IDSLD | Contabilidade | |
CQC | Processamento Variação Cambial | CQC_FILIAL+CQC_COD | Contabilidade | |
CVR | Cadastro de Auditores | CVR_FILIAL+CVR_CODCVM | Contabilidade | |
CVS | Cadastro SCP | CVS_FILIAL+CVS_IDTSCP | Contabilidade | |
CSP | Escrit.Auditores - Reg J935 | CSP_FILIAL+CSP_CODREV+CSP_CODCVM | Contabilidade | |
CSR | Escrit.SCP - Reg 0035 | CSR_FILIAL+CSR_CODREV+CSR_IDTSCP | Contabilidade | |
CVT | SUBCONTAS CORRELATAS | CVT_FILIAL+CVT_CODIDT+CVT_CTAPAI+CVT_SUBCTA | Contabilidade | |
CST | Escrit.Subcontas Correlatas | CST_FILIAL+CST_CODREV+CST_CODIDT+CST_CTAPAI+CST_SUBCTA | Contabilidade | |
CQL | IDENT.DOS TIPOS DE PROGRAMAS | CQL_FILIAL+CQL_CODID | Contabilidade | |
CQM | Registro W100-Inf.Grupo Multin | CQM_FILIAL+CQM_CODID | Contabilidade | |
CQN | Registro W200- Declaracao Pais | CQN_FILIAL+CQN_CODID+CQN_ITEM | Contabilidade | |
CQO | Registro W250-Entid.Integrante | CQO_FILIAL+CQO_CODID+CQO_ITEM+CQO_SUBITE | Contabilidade | |
CQP | Registro W300-Observações Adic | CQP_FILIAL+CQP_CODID | Contabilidade | |
