NNR | Locais de Estoque | NNR_FILIAL+NNR_CODIGO | Estoque e Custos | NNR_FILIAL+NNR_CODIGO+NNR_DESCRI |
SAH | Unidades de Medida | AH_FILIAL+AH_UNIMED | Estoque e Custos | AH_UNIMED |
SAI | Solicitantes | AI_FILIAL+AI_GRUSER+AI_USER+AI_ITEM | Estoque e Custos | |
SAN | Amarração Usuários x Eventos | AN_FILIAL+AN_USER+AN_GRUSER+AN_EMAIL+AN_EVENTO | Estoque e Custos | |
SB1 | Descrição Genérica do Produto | B1_FILIAL+B1_COD | Estoque e Custos | B1_COD+B1_DESC+B1_TIPO+B1_UM+B1_LOCPAD+B1_GRUPO |
SB2 | Saldos Físico e Financeiro | B2_FILIAL+B2_LOCAL+B2_COD | Estoque e Custos | B2_COD+B2_LOCAL |
SB3 | Demandas | B3_FILIAL+B3_COD | Estoque e Custos | B3_COD |
SB4 | Referência de Produto | B4_FILIAL+B4_COD | Estoque e Custos | B4_COD+B4_DESC |
SB5 | Dados Adicionais do Produto | B5_FILIAL+B5_COD | Estoque e Custos | B5_COD+B5_CEME |
SB6 | Saldo em Poder de Terceiros | | Estoque e Custos | B6_PRODUTO+B6_DOC+B6_SERIE |
SB7 | Lançamentos do Inventário | | Estoque e Custos | B7_COD+B7_LOCAL+B7_DOC |
SB8 | Saldos por Lote | B8_FILIAL+B8_PRODUTO+B8_LOCAL+B8_LOTECTL+B8_NUMLOTE | Estoque e Custos | B8_PRODUTO+B8_LOTECTL+B8_NUMLOTE |
SB9 | Saldos Iniciais | B9_FILIAL+B9_COD+B9_LOCAL+DTOS(B9_DATA) | Estoque e Custos | B9_COD |
SBA | Previsão de Vendas - Sigaloja | BA_FILIAL+BA_COD | Estoque e Custos | BA_COD |
SBB | Tabela de Preço - Sigafas | BB_FILIAL+BB_CODIGO+BB_PRODUTO | Estoque e Custos | BB_PRODUTO |
SBC | Perda por OP | | Estoque e Custos | BC_PRODUTO |
SBD | Saldo P/ Lote Custo FIFO | BD_FILIAL+BD_PRODUTO+BD_LOCAL+BD_SEQ | Estoque e Custos | |
SBE | Endereços | BE_FILIAL+BE_LOCAL+BE_LOCALIZ+BE_ESTFIS | Estoque e Custos | BE_LOCALIZ+BE_LOCAL+BE_DESCRIC |
SBF | Saldos por Endereço | | Estoque e Custos | BF_PRODUTO+BF_LOCALIZ+BF_NUMSERI |
SBJ | Saldos Iniciais por Lote | BJ_FILIAL+BJ_COD+BJ_LOCAL+BJ_LOTECTL+BJ_NUMLOTE+DTOS(BJ_DATA) | Estoque e Custos | BJ_COD |
SBK | Saldos Iniciais por Endereço | BK_FILIAL+BK_COD+BK_LOCAL+BK_LOCALIZ+BK_NUMSERI+DTOS(BK_DATA)+BK_LOTECTL+BK_NUMLOTE | Estoque e Custos | BK_COD |
SBL | Sugestão de Compra | BL_FILIAL+BL_PRODUTO+BL_ANO+BL_MES | Estoque e Custos | |
SBM | Grupo de Produto | BM_FILIAL+BM_GRUPO | Estoque e Custos | BM_GRUPO+BM_DESC |
SBP | Base de Código Estruturado | BP_FILIAL+BP_BASE | Estoque e Custos | BP_BASE+BP_DESCR |
SBQ | Itens do Código Estruturado | BQ_FILIAL+BQ_BASE+BQ_ITEM+BQ_ID | Estoque e Custos | |
SBR | Dados Básicos do Produto | BR_FILIAL+BR_BASE | Estoque e Custos | |
SBS | Opções para Características | BS_FILIAL+BS_BASE+BS_ID+BS_CODIGO | Estoque e Custos | |
SBT | Restrição para Formação de Cód | BT_FILIAL+BT_BASE+BT_IDC1+BT_IDC2+BT_SEQ | Estoque e Custos | |
SBU | Composição de Estrutura | BU_FILIAL+BU_BASE+BU_IDC1+BU_IDC2+BU_COMP+BU_TRT | Estoque e Custos | |
SBV | Tabela Itens Grade | BV_FILIAL+BV_TABELA+BV_CHAVE | Estoque e Custos | |
SBW | Conjunto de Opções | BW_FILIAL+BW_CONJUN | Estoque e Custos | |
SBX | Opções dos Conjuntos | BX_FILIAL+BX_CONJUN+BX_CODOP | Estoque e Custos | |
SBY | Estrutura de Descrição | BY_FILIAL+BY_BASE+BY_CAMPO | Estoque e Custos | |
SBZ | Indicadores de Produtos | BZ_FILIAL+BZ_COD | Estoque e Custos | BZ_FILIAL+BZ_COD |
SC2 | Ordens de Produção | C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD | Estoque e Custos | C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD+C2_PRODUTO |
SCC | Saldos Iniciais FIFO/LIFO | | Estoque e Custos | |
SCP | Solicitações ao Armazém | CP_FILIAL+CP_NUM+CP_ITEM+CP_LOCAL | Estoque e Custos | CP_NUM+CP_PRODUTO |
SCQ | Pré-Requisições | | Estoque e Custos | CQ_NUM+CQ_PRODUTO |
SD3 | Movimentações Internas | | Estoque e Custos | D3_DOC+D3_COD+D3_OP+D3_TM+D3_QUANT |
SD4 | Requisições Empenhadas | D4_FILIAL+D4_COD+D4_OP+D4_TRT+D4_LOTECTL+D4_NUMLOTE+D4_LOCAL+D4_ORDEM+D4_OPORIG+D4_SEQ | Estoque e Custos | D4_COD+D4_OP |
SD5 | Requisições por Lote | | Estoque e Custos | D5_DOC+D5_SERIE+D5_PRODUTO+D5_LOTECTL+D5_NUMLOTE |
SD6 | Itens do Contrato | D6_FILIAL+D6_NUMERO+D6_CODVER+D6_PRODUTO+D6_ITEM | Estoque e Custos | |
SD7 | Movimentações de CQ | D7_FILIAL+D7_SEQ+D7_NUMERO | Estoque e Custos | D7_DOC+D7_SERIE+D7_PRODUTO+D7_FORNECE+D7_LOJA |
SD8 | Movimentações Lote Custo FIFO | D8_FILIAL+D8_PRODUTO+D8_LOCAL+D8_SEQ+D8_SEQCALC | Estoque e Custos | |
SDA | Saldos a Distribuir | | Estoque e Custos | DA_DOC+DA_SERIE+DA_PRODUTO+DA_CLIFOR+DA_LOJA |
SDB | Movimentos de Distribuição | | Estoque e Custos | DB_DOC+DB_SERIE+DB_PRODUTO+DB_LOCALIZ+DB_NUMSERI |
SDC | Composição do Empenho | | Estoque e Custos | DC_PRODUTO+DC_LOCALIZ+DC_NUMSERI+DC_OP+DC_PEDIDO |
SDD | Bloqueio de Lotes | DD_FILIAL+DD_PRODUTO+DD_LOCAL+DD_DOC+DD_LOTECTL+DD_NUMLOTE+DD_LOCALIZ+DD_NUMSERI | Estoque e Custos | DD_DOC+DD_NUMSERI+DD_PRODUTO+DD_LOTECTL+DD_NUMLOTE+DD_OBSERVA |
SF5 | Tipos de Movimentação | | Estoque e Custos | F5_CODIGO+F5_TIPO+F5_TEXTO |
SDQ | Itens para Reavalicao do Custo | | Estoque e Custos | |
SGO | Envios para Beneficiamento | GO_FILIAL+GO_COD+GO_LOCAL+GO_OP+GO_ITEMPV+GO_NUMPV+GO_TRT | Estoque e Custos | |
SCO | Planilhas de Formacao de Preco | CO_FILIAL+CO_CODIGO+CO_REVISAO+CO_LINHA+CO_NOME+CO_PRODUTO+DTOS(CO_DATA) | Estoque e Custos | CO_CODIGO+CO_REVISAO+CO_NOME+CO_PRODUTO |
SDR | Log de Produtos | DR_FILIAL+DR_PRODUTO+DR_ALIAS+DR_CAMPO+DTOS(DR_DATA)+DR_HORA | Estoque e Custos | DR_PRODUTO+DR_ALIAS+DR_CAMPO+DTOS(DR_DATA)+DR_HORA |
SDW | Permissões de Usuário | DW_FILIAL+DW_PRODUTO+DW_GRPPROD+DW_USER+DW_GRUPO+DW_DOC | Estoque e Custos | DW_PRODUTO+DW_GRPPROD+DW_USER+DW_GRUPO+DW_DOC |
SGJ | Amarração PV x OP | | Estoque e Custos | |
SGK | Cadastro de Engenheiros | GK_FILIAL+GK_COD | Estoque e Custos | |
SGL | Grupos de Engenharia | GL_FILIAL+GL_COD+GL_ITEM | Estoque e Custos | |
SGM | Grupo de Aprovação Eng. | GM_FILIAL+GM_COD+GM_ITEM | Estoque e Custos | |
SGN | Alçadas Eng. | GN_FILIAL+GN_TIPO+GN_NUM+GN_USER+GN_NIVEL | Estoque e Custos | |
SGQ | Permissões por armazens | GQ_FILIAL+GQ_TIPOPER+GQ_LOCAL+GQ_USER+GQ_GRPUSER+GQ_PRODUTO+GQ_GRPPROD | Estoque e Custos | GQ_TIPOPER+GQ_LOCAL+GQ_USER+GQ_GRPUSER+GQ_PRODUTO+GQ_GRPPROD |
SGS | RATEIO SOLICITACAO AO ARMAZEM | GS_FILIAL+GS_SOLICIT+GS_ITEMSOL+GS_ITEM | Estoque e Custos | GS_FILIAL+GS_SOLICIT+GS_ITEMSOL+GS_ITEM |
SA8 | Pré-Apuração FCI | A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD | Estoque e Custos | |
DH0 | Notas Fiscais X Movim. Interno | DH0_FILIAL+DH0_DOC+DH0_SERIE+DH0_ITEM+DH0_ITATF+DH0_FORNEC+DH0_LOJA+DH0_NUMSEQ+DTOS(DH0_DATA) | Estoque e Custos | DH0_DOC+DH0_SERIE+DH0_ITEM+DH0_ITATF+DH0_FORNEC+DH0_LOJA+DH0_NUMSEQ+DTOS(DH0_DATA) |
NNS | Transferência de Produtos | NNS_FILIAL+NNS_COD | Estoque e Custos | |
NNT | Solicit. Transf. Produtos | NNT_FILIAL+NNT_COD+NNT_FILORI+NNT_PROD+NNT_LOCAL+NNT_LOCALI+NNT_NSERIE+NNT_LOTECT+NNT_NUMLOT+NNT_FILDES+NNT_PRODD+NNT_LOCLD+NNT_LOCDES+NNT_LOTED | Estoque e Custos | |
NNU | Grupo Aprov. x Tipo de Doc. | NNU_FILIAL+NNU_GRUPO+NNU_TPDOC | Estoque e Custos | |
SGT | Itens de opcional concorrentes | GT_FILIAL+GT_GROPC+GT_OPC+GT_OPCCONC | Estoque e Custos | |
D3E | Dados complementares produto | D3E_FILIAL+D3E_COD | Estoque e Custos | |
D3F | Bloco K - Registro 0210 | D3F_FILIAL+D3F_PERBLK+D3F_COD_IT+D3F_COD_CP | Estoque e Custos | |
D3G | Bloco K - RegistroK001 | D3G_FILIAL+D3G_PERBLK+D3G_REG | Estoque e Custos | |
D3H | BlocoK - Registro K100 | D3H_FILIAL+D3H_PERBLK+DTOS(D3H_DT_INI) | Estoque e Custos | |
D3I | BlocoK - Registro K200 | D3I_FILIAL+D3I_PERBLK+DTOS(D3I_DT_EST)+D3I_COD_IT+D3I_IND_ES+D3I_COD_PA | Estoque e Custos | |
D3J | Blocok - Registro K210 | D3J_FILIAL+D3J_PERBLK+D3J_COD_DO+D3J_COD_IT | Estoque e Custos | |
D3K | Moviment. Interna com Terceiro | D3K_FILIAL+D3K_NUMSEQ+D3K_CLIENT+D3K_LOJA+D3K_COD+D3K_OP+D3K_PERBLK | Estoque e Custos | |
D3L | Blocok - Registro K215 | D3L_FILIAL+D3L_PERBLK+D3L_COD_DO+D3L_COD_IT | Estoque e Custos | |
D3M | Bloco K - Registro k220 | D3M_FILIAL+D3M_PERBLK+DTOS(D3M_DT_MOV)+D3M_COD_IO+D3M_COD_ID | Estoque e Custos | |
D3N | BlocoK - Registro K250 | D3N_FILIAL+D3N_PERBLK+D3N_CHAVE+D3N_COD_IT | Estoque e Custos | |
D3O | Bloco K - Registro K255 | D3O_FILIAL+D3O_PERBLK+D3O_CHAVE+D3O_COD_IT | Estoque e Custos | |
D3P | Bloco K - Registro K280 | D3P_FILIAL+D3P_PERBLK+DTOS(D3P_DT_EST)+D3P_COD_IT+D3P_IND_ES+D3P_COD_PA | Estoque e Custos | |
D3R | BlocoK - Registro K300 | D3R_FILIAL+D3R_PERBLK+D3R_CHAVE | Estoque e Custos | |
D3S | BlocoK - Registro K301 | D3S_FILIAL+D3S_PERBLK+D3S_CHAVE+D3S_COD_IT | Estoque e Custos | |
D3T | BlocoK - Registro K302 | D3T_FILIAL+D3T_PERBLK+D3T_CHAVE | Estoque e Custos | |
D3U | BlocoK - Registro K990 | D3U_FILIAL+D3U_PERBLK+D3U_REG | Estoque e Custos | |
D3V | Tabela de Divergências ACD Mob | D3V_FILIAL+D3V_CODIGO+D3V_ORIGEM | Estoque e Custos | |
Bom dia,
As tabelas do Gestão de Pessoal não aparecem. Poderia verificar, por gentileza?
Obrigada.
Olá Ruth.
Para ver as tabelas do Gestão de pessoal, basta digitar no campo pesquisa ‘gestão de pessoal’
COMO CANCELO O USUARIO NESTE MODULO
Nome tabela Descrição Chave única da tabela Módulo Principal X2_DISPLAY
RFF Pré-ACJEF Ponto eletrônico
Olá. Manutenção do cadastro pode ser feito pela rotina de funcionário. Acesse o menu Atualizações > Funcionários > Funcionários: