BKX | Comissão por Subcontrato | | Plano de saúde | |
BKZ | Comissão por Equipes Produtos | | Plano de saúde | |
BMZ | Ligação Cobrança Comissão | | Plano de saúde | |
BWO | Comissões das Equipes de Venda | | Plano de saúde | |
BWP | Comissões do Vendedor | | Plano de saúde | |
BWQ | Itens Comissões x Produto | | Plano de saúde | |
BWR | Cabeçalho Comissões x Produto | | Plano de saúde | |
BXH | Formas Cálculo Comissão | | Plano de saúde | |
BXI | Grupo Produto P/ Comissão | | Plano de saúde | |
BXJ | Regras de Comissão | | Plano de saúde | |
BXK | Regras de Comissão - Itens | | Plano de saúde | |
BXO | Programação Pagto Comissão | | Plano de saúde | |
BXP | Prog Pagto Comissão - Itens | | Plano de saúde | |
BXQ | Comissões Calculadas | | Plano de saúde | |
BXS | Regras Comp Base Calc Comissão | | Plano de saúde | |
SAB | Comissões | AB_FILIAL+AB_PRODUTO+AB_COMIS+AB_CLIENTE+AB_LOJA | Faturamento | AB_PRODUTO+AB_COMIS+AB_CLIENTE+AB_LOJA |
SE3 | Comissões de Vendas | | Financeiro | |
SEX | Comissões de Cobradores | | Financeiro | |
VEK | Parâmetros para Comissão | | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | |
VSG | Valores de Comissão do Item | | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | |
VSQ | Cabec Ajustes em Comissões | | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | |
VZ8 | Comissões por Faixa | | Planej.Contr.Produção | |
BAV | CTB PLS - Comissoes | BAV_FILIAL+BAV_TPBENE+BAV_MODCOB+BAV_REGPLN+BAV_TPPLN+BAV_PATROC+BAV_SEGMEN+BAV_CODPLA | Plano de saúde | |
CO9 | Comissao Edital | | Gestao de Licitacoes | |
EJK | Comissões | EJK_FILIAL+EJK_CODEMP+EJK_NUMFAT+EJK_CODEMB+EJK_CODAGE+EJK_CODTIP | Field Service | |
EJL | Pagamentos Comissões | EJL_FILIAL+EJL_CODEMP+EJL_NUMFAT+EJL_CODEMB+EJL_CODAGE+EJL_CODCON+EJL_CODBAN+DTOS(EJL_DATPAG) | Field Service | |
TK8 | Responsável Comissão Eleitoral | TK8_FILIAL+TK8_TIPPAR+TK8_MANDAT+TK8_FILRE+TK8_MATRE+TK8_NOMPAR | Contabilidade | |
VD2 | Movimento Comissoes/Premiacoes | VD2_FILIAL+VD2_CODIGO | Planej.Contr.Produção | |
FOB | Fatura Hotel x Comissao | FOB_FILIAL+FOB_NUMFAT+FOB_CLIFAT+FOB_LOJFAT+FOB_PREFIX+FOB_NUM+FOB_PARCEL+FOB_TIPO | Financeiro | |
GIU | Comissões - Encomendas GTP | GIU_FILIAL+GIU_CODG5D+GIU_SEQUEN | Gestao de transporte de passageiro | |
GIV | Comissões Encomendas SUM - GTP | GIV_FILIAL+GIV_CODGQ6+GIV_SIMULA+GIV_CODGYG+GIV_SEQUEN | Gestao de transporte de passageiro | |
GIX | Comissões x Encomendas - GTP | GIX_FILIAL+GIX_CODGQ6+GIX_SIMULA+GIX_CODGYG+GIX_SEQUEN+GIX_CODG99+GIX_CODGIR+GIX_CODGIY | Gestao de transporte de passageiro | |
GIZ | Comissão x Colaborador | GIZ_FILIAL+GIZ_CODGQ6+GIZ_SIMULA+GIZ_CODGYG | Gestao de transporte de passageiro | |
VQ9 | NF Comissao | VQ9_FILIAL+VQ9_TIPO+VQ9_CODIGO+VQ9_NUMPAR | Planej.Contr.Produção | |
VQB | Liberacoes p/gerar NF Comissao | VQB_FILIAL+VQB_CODIGO | Planej.Contr.Produção | |
G5D | Comissão Agências | G5D_FILIAL+G5D_CODIGO | Gestao de transporte de passageiro | |
G5E | Comissão por Tipo de Linha | G5E_FILIAL+G5E_CODG5D+G5E_CODGQ4+G5E_TPCALC+G5E_ORIGEM+G5E_CODGQC+G5E_STATUS | Gestao de transporte de passageiro | |
G5L | COMISSÕES X BONIF. E/OU CARENC | G5L_FILIAL+G5L_CODIGO+G5L_AGENCI+G5L_SEQUEN+G5L_BONDES | Gestao de transporte de passageiro | |
GQ4 | Comissão por Tipo de Venda | GQ4_FILIAL+GQ4_CODG5D+GQ4_TPVEND+GQ4_ORIGEM+GQ4_TPCALC+GQ4_STATUS | Gestao de transporte de passageiro | |
GQ5 | Fórmulas de Cálculo de Comissõ | GQ5_FILIAL+GQ5_CODIGO | Gestao de transporte de passageiro | |
GQ6 | Processamento de Comissão | GQ6_FILIAL+GQ6_CODIGO+GQ6_SIMULA | Gestao de transporte de passageiro | |
GQ7 | Proc. Comissão X Tipos Linhas | GQ7_FILIAL+GQ7_CODGQ6+GQ7_SIMULA+GQ7_CODGYG+GQ7_CODTPV+GQ7_TPCALC+GQ7_ORIGEM+GQ7_STATUS+GQ7_CODGQC | Gestao de transporte de passageiro | |
GQ9 | Proc. Comissão X Tp. Venda | GQ9_FILIAL+GQ9_CODGQ6+GQ9_SIMULA+GQ9_CODGYG+GQ9_CODTPV+GQ9_TPCALC+GQ9_ORIGEM+GQ9_STATUS | Gestao de transporte de passageiro | |
GQS | Comissão de Contratos de Turis | GQS_FILIAL+GQS_VEND+GQS_CODIGO | Gestao de transporte de passageiro | |
GQT | Comissão de Contratos por Prod | GQT_FILIAL+GQT_CVEND+GQT_PROD+GQT_CODIGO | Gestao de transporte de passageiro | |
GZJ | HIST.REG. BASE P/COMISSAO | GZJ_FILIAL+GZJ_CODG94+GZJ_SEQUEN | Gestao de transporte de passageiro | |
GZL | Comissões de Agência X Taxas | GZL_FILIAL+GZL_CODGQ6+GZL_SIMULA+GZL_CODGYG+GZL_CODGIH | Gestao de transporte de passageiro | |
GZO | COMISSAO X NF X TITULO | GZO_FILIAL+GZO_CODGQ6+GZO_FILSNF+GZO_DOCNF+GZO_SERNF+GZO_FILTIT+GZO_PRETIT+GZO_NUMTIT+GZO_PARTIT+GZO_TPTIT | Gestao de transporte de passageiro | |
N89 | Relação Comissão Agro | N89_FILIAL+N89_CODCTR+N89_FILROM+N89_CODROM+N89_CODCOR+N89_LOJCOR+N89_CODCOM+N89_ITEM+N89_NF+N89_SERNF | Gestão Agrícola | |
Bom dia,
As tabelas do Gestão de Pessoal não aparecem. Poderia verificar, por gentileza?
Obrigada.
Olá Ruth.
Para ver as tabelas do Gestão de pessoal, basta digitar no campo pesquisa ‘gestão de pessoal’
COMO CANCELO O USUARIO NESTE MODULO
Nome tabela Descrição Chave única da tabela Módulo Principal X2_DISPLAY
RFF Pré-ACJEF Ponto eletrônico
Olá. Manutenção do cadastro pode ser feito pela rotina de funcionário. Acesse o menu Atualizações > Funcionários > Funcionários: