Dicionário de dados com a relação de tabelas e campos do Senior ERP
| Tabela | Coluna | Obrigatorio | Tipo | Descricao |
|---|---|---|---|---|
| E000ACR - Tabelas - Integrações - Hub de Royalties - Atualizao de Consumo de Royalties | SeqInt | Sim | Number(008,0) | Sequncia da integrao |
| E000ACR - Tabelas - Integrações - Hub de Royalties - Atualizao de Consumo de Royalties | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000ACR - Tabelas - Integrações - Hub de Royalties - Atualizao de Consumo de Royalties | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000ACR - Tabelas - Integrações - Hub de Royalties - Atualizao de Consumo de Royalties | DatEnt | Sim | Date | Data da entrada |
| E000ACR - Tabelas - Integrações - Hub de Royalties - Atualizao de Consumo de Royalties | SeqEnt | Sim | Number(006,0) | Sequncia de entrada na data |
| E000AEC - Tabelas - Integrações - Autenticadores Externos de Créditos de Cliente | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000AEC - Tabelas - Integrações - Autenticadores Externos de Créditos de Cliente | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000AEC - Tabelas - Integrações - Autenticadores Externos de Créditos de Cliente | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000AEC - Tabelas - Integrações - Autenticadores Externos de Créditos de Cliente | CodAec | Sim | Number(004,0) | Código do autenticador externo de crdito de clientes |
| E000AGC - Tabelas - Integrações - Agrupamentos | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000AGC - Tabelas - Integrações - Agrupamentos | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000AGC - Tabelas - Integrações - Agrupamentos | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000AGC - Tabelas - Integrações - Agrupamentos | CodAgp | Sim | String(005) | Código do agrupamento |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CodPra | Sim | Number(004,0) | Código do processo automtico |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | DesPra | Sim | String(060) | Descrição do processo automtico |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | TipPra | Sim | Number(002,0) | Tipo do processo automtico |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | EstPra | No | String(001) | Estado do processo automtico em relao ao controle do agendador |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | HoiVal | No | Number(005,0) | Hora inicial de validade para execuo do processo automtico |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | HofVal | No | Number(005,0) | Hora final de validade para execuo do processo automtico |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | DiaUti | Sim | String(001) | Indica se o processo deve ser executado somente em dias teis |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | ProSuc | No | Number(004,0) | Código do processo automtico que ser executado ao trmino deste |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | EmpExe | No | Number(004,0) | Código da empresa onde o processo automtico ser executado |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | FilExe | No | Number(005,0) | Código da filial onde o processo automtico ser executado |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CodUsu | No | Number(010,0) | Código do usurio responsvel pela execuo do processo automtico |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | SenUsu | No | String(030) | Senha do usurio responsvel pela execuo do processo automtico |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | ArqMod | No | String(100) | Nome do arquivo do modelo |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | ArqEnt | No | String(100) | Nome do arquivo de entrada |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | ArqSai | No | String(100) | Nome do arquivo de sada |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | AcaArq | No | Number(001,0) | Indica a ao a ser tomada sobre o arquivo |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | AcaErr | No | Number(001,0) | Indica a ao a ser tomada sobre o arquivo quando importado com erros (tipos de processo: M) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | NomImp | No | String(100) | Nome da impressora para impresso automtica (tipos de processo: R) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | RotSap | No | Number(003,0) | Rotina do Sapiens (tipos de processo: O) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | ParRot | No | String(999) | Parmetros para execuo da rotina do Sapiens (tipos de processo: O) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CodReg | No | Number(003,0) | Código da regra (tipos de processo: G) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | RmtMsg | No | String(100) | Endereo do remetente da mensagem (tipos de processo: I) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | DstMsg | No | String(255) | Endereo dos destinatrios da mensagem (tipos de processo: I) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CcpMsg | No | String(255) | Endereo dos destinatrios de cpia da mensagem (tipos de processo: I) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | AssMsg | No | String(255) | Descrição do assunto da mensagem (tipos de processo: I) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | AnxMsg | No | String(999) | Caminho dos anexos da mensagem (tipos de processo: I) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | TxtMs1 | No | String(999) | Texto da mensagem (tipos de processo: I) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CmdSql | No | String(999) | Comando SQL a ser executado (tipos de processo: Q) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | StoPrc | No | String(050) | Nome da stored procedure a ser executada (tipos de processo: Q) |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | ArqXsl | No | String(200) | Arquivo de transformao XSLT utilizando XML |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | UsuGer | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela gerao do registro |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | DatGer | No | Date | Data da gerao do registro |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | HorGer | No | Number(005,0) | Hora da gerao do registro |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | UsuAlt | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela ltima alterao do registro |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | DatAlt | No | Date | Data da ltima alterao do registro |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | HorAlt | No | Number(005,0) | Hora da ltima alterao do registro |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CamMov | No | String(250) | Caminho para mover o arquivo na ao de mover arquivo. |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CamMoe | No | String(250) | Caminho para mover o arquivo na ao de mover arquivo em caso de erros. |
| E000AGE - Cadastros - Processos Automáticos | CodIsg | No | Number(009,0) | Código do insight de processo automtico |
| E000ALE - Alquota de partilha de ICMS para venda no presencial entre estados | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000ALE - Alquota de partilha de ICMS para venda no presencial entre estados | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000ALE - Alquota de partilha de ICMS para venda no presencial entre estados | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000ALE - Alquota de partilha de ICMS para venda no presencial entre estados | CodAle | Sim | Number(004,0) | Código da alquota de ICMS para venda no presencial |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | RotAnx | Sim | Number(002,0) | Código da rotina para controle de arquivos anexos |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | NumAnx | Sim | Number(010,0) | Nmero do controle de arquivos anexos gerado pelo sistema |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | SeqAnx | Sim | Number(004,0) | Seq. de incluso dos arquivos anexos |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | DesAnx | Sim | String(050) | Descrição do arquivo anexo |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | LocAnx | Sim | String(250) | Localizao do documento anexo |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | UsuGer | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela gerao do registro |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | DatGer | No | Date | Data da gerao do registro |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | HorGer | No | Number(005,0) | Hora da gerao do registro |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | UsuAtu | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela ltima atualizao |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | DatAtu | No | Date | Data da ltima atualizao |
| E000ANX - Tabelas - Controle de arquivos anexos | HorAtu | No | Number(005,0) | Hora/minuto da ltima atualizao |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | SeqReg | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | NumTit | Sim | String(015) | Nmero do ttulo a receber |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | CodTpt | Sim | String(003) | Código do tipo de ttulo a receber |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | DatGer | No | Date | Data da gerao do registro |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | HorGer | No | Number(005,0) | Hora da gerao do registro |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | SitExp | No | String(001) | Situação do processamento da pendncia de integrao |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | DatExp | No | Date | Data da exportao |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | HorExp | No | Number(005,0) | Hora da exportacao do registro |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | VctOan | Sim | Date | Data do vencimento original anterior alteracao |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | VctPan | Sim | Date | Data do vencimento prorrogado anterior alterao |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | VctOdp | Sim | Date | Data do vencimento original posterior alterao |
| E000ATN - Tabelas - Integrações - Registro de alteraes de ttulos do autenticador externo | VctPdp | Sim | Date | Data do vencimento prorrogado posterior alterao |
| E000ATV - Tabelas - Integrações - Atributos de Vendas | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000ATV - Tabelas - Integrações - Atributos de Vendas | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000ATV - Tabelas - Integrações - Atributos de Vendas | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000ATV - Tabelas - Integrações - Atributos de Vendas | CodAtv | Sim | String(017) | Código do atributo da venda |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | AplAtx | Sim | String(004) | Código da aplicao do autotexto |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | CodAtx | Sim | Number(010,0) | Código do autotexto |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | DesAtx | Sim | String(250) | Descrição do autotexto |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | SitAtx | Sim | String(001) | Situação do autotexto |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | UsuGer | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela gerao do registro |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | DatGer | No | Date | Data da gerao do registro |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | HorGer | No | Number(005,0) | Hora da gerao do registro |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | UsuAlt | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela ltima alterao do registro |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | DatAlt | No | Date | Data da ltima alterao do registro |
| E000ATX - Tabelas - Autotextos | HorAlt | No | Number(005,0) | Hora/minuto da ltima alterao do registro |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | SeqAva | Sim | Number(008,0) | Sequncia Avalista |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | UsuGer | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela gerao do registro |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | DatGer | No | Date | Data da gerao do registro |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | HorGer | No | Number(005,0) | Hora da gerao do registro |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | UsuAlt | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela ltima alterao do registro |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | DatAlt | No | Date | Data da ltima alterao do registro |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | HorAlt | No | Number(005,0) | Hora da ltima alterao do registro |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | UsuApr | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela aprovao do avalista |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | DatApr | No | Date | Data de aprovao do avalista |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | HorApr | No | Number(005,0) | Hora de aprovao do avalista |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | EmpCtr | No | Number(004,0) | Código da empresa do contrato de venda |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | FilCtr | No | Number(005,0) | Código da filial do contrato de venda |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | NumCtr | No | Number(006,0) | Nmero do Contrato |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | EmpPed | No | Number(004,0) | Código da empresa do pedido |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | FilPed | No | Number(005,0) | Código da filial do pedido |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | NumPed | No | Number(008,0) | Nmero do pedido |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | EmpNfv | No | Number(004,0) | Código da empresa da nota fiscal de sada |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | FilNfv | No | Number(005,0) | Código da filial da nota fiscal de sada |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | CodSnf | No | String(003) | Código da srie da nota fiscal de sada |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | NumNfv | No | Number(009,0) | Nmero da nota fiscal de sada |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | CodAva | Sim | Number(008,0) | Código do avalista C-cliente/R-representante |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | TipAva | Sim | String(001) | Determina qual o tipo do avalista pode ser C-cliente/R-representante |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | Origem | Sim | String(003) | Determina onde foram definidos os avalistas contrato, pedido ou na nota fiscal |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | SitAva | No | String(003) | Determina a situao da avaliao do avalista |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | ObsAva | No | String(999) | Texto da observao da avaliao do avalista |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | PerAva | No | Number(005,2) | Percentual no qual o avalista responsvel |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | VlrAva | No | Number(015,2) | Valor avalizado |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | VlrOri | No | Number(015,2) | Valor original avalizado do item |
| E000AVA - Cadastros - Definio de avalistas para os documentos de contrato, pedido e nota fiscal | SeqOri | No | Number(004,0) | Sequncia original do item avalizado |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | CodUsu | Sim | Number(010,0) | Identificador do usurio |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | PrtBal | No | Number(001,0) | Porta Serial de Comunicao |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | CntBal | No | Number(001,0) | Conector da Comunicao |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | SclBal | No | Number(005,0) | Identificao da Balana |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | ChnBal | No | Number(001,0) | Canal de Comunicao |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | TipEnt | No | Number(001,0) | Tipo de Pesagem na Entrada |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | TipSai | No | Number(001,0) | Tipo de Pesagem na Sada |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | DllBal | No | String(050) | Nome da DLL |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | TipDll | No | Number(001,0) | Tipo da DLL |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | UrlEnt | No | String(250) | URL do servio de captura de peso da Balana de entrada |
| E000BAL - Cadastro de Definies de Leitura da Balana | UrlSai | No | String(250) | URL do servio de captura de peso da Balana de sada |
| E000BAN - Tabelas - Integrações - Bancos | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000BAN - Tabelas - Integrações - Bancos | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000BAN - Tabelas - Integrações - Bancos | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000BAN - Tabelas - Integrações - Bancos | CodBan | Sim | String(003) | Código do banco na Febraban |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial da pendncia |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | NumTit | Sim | String(015) | Nmero do ttulo a pagar |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | CodTpt | Sim | String(003) | Código de Tipo de Ttulo a pagar |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | CodFor | Sim | Number(009,0) | Código do Fornecedor |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | SeqMov | Sim | Number(004,0) | Sequncia de movimento do ttulo |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | TipPen | Sim | String(001) | Tipo da pendncia de exportao |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | FilTit | No | Number(005,0) | Código da filial do ttulo |
| E000BCP - Tabelas - Integrações - Ttulos a Pagar - Baixas por compensao | IdeUni | No | String(050) | Identificador nico alfanumrico |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | IdeReg | Sim | Number(009,0) | Identificador de registro |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | IdeWms | Sim | Number(009,0) | Identificador de ligao com a tabela do WMS |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | TipOpe | No | String(001) | Indicativo se a operao de bloqueio ou desbloqueio |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | CodPro | No | String(014) | Código do produto |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | CodDer | No | String(007) | Código da derivao |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | CodDep | No | String(010) | Código do depsito |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | QtdBde | No | Number(012,3) | Quantidade utilizada na operao de bloqueio/desbloqueio |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | CodLot | No | String(050) | Código do lote de fabricao do produto |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | NumSep | No | String(050) | Nmero de srie do produto |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | SitOpe | No | String(001) | Situação da operao de bloqueio/desbloqueio de estoque |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | MsgRet | No | String(3999) | Mensagem de retorno do processamento da operao de bloqueio/desbloqueio |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | DatGer | No | Date | Data da gerao do registro |
| E000BDE - Tabelas - Integrações - Log bloqueio/desbloqueio de estoque via WMS | HorGer | No | Number(005,0) | Hora da gerao do registro |
| E000BEM - Tabelas - Integrações - Bem | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000BEM - Tabelas - Integrações - Bem | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000BEM - Tabelas - Integrações - Bem | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000BEM - Tabelas - Integrações - Bem | CodBem | Sim | String(020) | Código do Bem |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | SigUfs | Sim | String(002) | Sigla do estado |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | CodStr | Sim | String(003) | Código da Situação Tributria ICMS |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | DatIni | Sim | Date | Data de incio da vigncia |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | CodClf | Sim | String(003) | Código da classificao fiscal |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | CodTns | Sim | String(005) | Código da transao |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | CodPro | Sim | String(014) | Código do produto |
| E000BNF - Tabelas - Integrações - Situaes Tributrias X Dispositivo Fiscal | CodSer | Sim | String(014) | Código do servio |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | CodBus | Sim | String(250) | Código da busca avanada |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | ObsBus | No | String(999) | Observao da busca avanada |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | TipBus | Sim | String(001) | Tipo da busca avanada |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | VlrBus | No | Number(015,2) | Valor total da busca avanada |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | FrmBus | No | String(020) | Tela de origem da busca avanada |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | UsuGer | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela gerao do registro |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | DatGer | No | Date | Data da gerao do registro |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | HorGer | No | Number(005,0) | Hora da gerao do registro |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | UsuAlt | No | Number(010,0) | Usurio responsvel pela ltima alterao do registro |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | DatAlt | No | Date | Data da ltima alterao do registro |
| E000BUS - Tabela - Busca Avanada - Geral | HorAlt | No | Number(005,0) | Hora da ltima alterao do registro |
| E000CAP - Tabelas - Integrações - Categoria de Produtos | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000CAP - Tabelas - Integrações - Categoria de Produtos | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000CAP - Tabelas - Integrações - Categoria de Produtos | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000CAP - Tabelas - Integrações - Categoria de Produtos | IdeCap | Sim | String(050) | Identificador nico alfanumrico |
| E000CCA - Tabelas - Integrações - Categorias de Crdito | SeqInt | Sim | Number(009,0) | Nmero sequencial dos registros de integrao |
| E000CCA - Tabelas - Integrações - Categorias de Crdito | CodEmp | Sim | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000CCA - Tabelas - Integrações - Categorias de Crdito | CodFil | Sim | Number(005,0) | Código da filial |
| E000CCA - Tabelas - Integrações - Categorias de Crdito | CodCca | Sim | String(003) | Código da categoria do cliente para a anlise de crdito |
| E000CCC - Tabelas - Gerais - Controle de consumo de cdigos diversos | IdeUni | Sim | Number(009,0) | Identificador de registro |
| E000CCC - Tabelas - Gerais - Controle de consumo de cdigos diversos | CodCnm | Sim | String(050) | Código passvel de ser consumido. |
| E000CCC - Tabelas - Gerais - Controle de consumo de cdigos diversos | NumSer | Sim | String(050) | Nmero de srie do cdigo passvel de ser consumido. |
| E000CCC - Tabelas - Gerais - Controle de consumo de cdigos diversos | CodEmp | No | Number(004,0) | Código da empresa |
| E000CCC - Tabelas - Gerais - Controle de consumo de cdigos diversos | CodPro | No | String(014) | Código do produto |
| E000CCC - Tabelas - Gerais - Controle de consumo de cdigos diversos | CodDer | No | String(007) | Código da derivao |
