Relação de relatórios descontinuados e substituidos pelo SmartView no Protheus ERP
| Módulo | Rotina Descontinuada | Rotina Substituta |
|---|---|---|
| Ativo Fixo | ||
| Ativo Fixo | atfr110 Aquisições | Smart View - Aquisições |
| Ativo Fixo | atfr070 Posicao Valorizada dos Bens por Conta | Smart View - Posição Valorizada dos Bens |
| Ativo Fixo | atfr010 Cadastro de Ativos | Smart View - Cadastro de Ativos |
| Ativo Fixo | atfr120 Baixas | Smart View - Bens Baixados |
| Ativo Fixo | atfr080 Resumo Por Conta Atualizado | Smart View - Resumo por Conta |
| Ativo Fixo | atfr150 Movimentos | Smart View - Movimentos por Bem |
| Ativo Fixo | atfr130 Razão Auxiliar | Smart View - Razão Analítico Ativo |
| Ativo Fixo | atfr030 Ficha do Ativo | Smart View - Ficha do Ativo |
| Ativo Fixo | atfr072 Posição Valorizada Por Conta Na Data | Smart View - Posição Valorizada na Data |
| Ativo Fixo | atfr100 Transferências | Smart View - Transferências |
| Ativo Fixo | atfr033 Demonstrativo do Ativo Fixo | Smart View - Demonstrativo de Ativo |
| Ativo Fixo | atfr210 Inventário | Smart View - Inventário dos Bens |
| Ativo Fixo | atfr180 Bens Depreciados | Smart View - Bens Depreciados |
| Ativo Fixo | atfr073 Posição de 12 Meses | Smart View - Posição Valorizada 12 Meses |
| Ativo Fixo | atfr190 Lançamentos Por Centro Custo | Smart View - Lançamentos por Centro de Custo |
| Ativo Fixo | atfr260 Ampliações | Smart View - Ampliação |
| Ativo Fixo | atfr090 Adiantamentos | Smart View - Adiantamentos |
| Ativo Fixo | atfr200 Bens Depreciados Por % | Smart View - Bens Depreciados por % |
| Ativo Fixo | atfr270 Lançamentos Por Item Contábil | Smart View - Lançamentos Por Item Contábil |
| Ativo Fixo | atfr320 Responsáveis x Bens | Smart View - Responsáveis x Bens |
| Ativo Fixo | atfr432 Demonstrativo de depreciação do projeto | Smart View - Demonstrativo de Ativo |
| Ativo Fixo | atfr350 Simulação de Depreciação | Smart View - Simulação do Valor Recuperável de Ativos |
| Ativo Fixo | atfr250 Aquisição por transferência | Smart View - Aquisição por Transferência |
| Ativo Fixo | atfr074 Rateio de Despesa Por Ativo | Smart View - Rateio de Despesa por Ativo |
| Ativo Fixo | atfr170 Correção Monetária | Smart View - Correção Monetária |
| Call Center | ||
| Call Center | tmkr010 Cadastro de Contatos e entidades associadas | Smart View - Listagem de Contatos |
| Call Center | tmkr018 Análise do Telemarketing Ativo pelo Tipo de Reclamação | Smart View - Relação de Ocorrências por Tipo de Reclamação |
| Call Center | tmkr038 Relação de atendimentos no Telecobrança | Smart View - Relação de Atendimentos do Telecobrança |
| Call Center | tmkr009 Relatório do Cadastro de Operadores | Smart View - Relação de Operadores |
| Call Center | tmkr002 Ligações recebidas no atendimento de Telemarketing | Smart View - Relação de Atendimentos Realizados |
| Call Center | tmkr032 Relação dos vendedores | |
| Call Center | tmkr001 Ligações realizadas no atendimento de Telemarketing | Smart View - Relação de Atendimentos de Telemarketing |
| Call Center | tmkr016 Ligações realizadas no atendimento de Televendas | Smart View - Relação de Ligações Realizadas |
| Call Center | tmkr037 Situação dos títulos por cliente | Smart View - Relação da Situação dos Títulos por Cliente |
| Call Center | tmkr020 Relatório Lista de Contatos | Smart View - Listagem de Contatos |
| Call Center | tmkr033 Relação de clientes por segmento de negócios | Smart View - Relação de Clientes por Segmento de Negócios |
| Call Center | tmkr004 Ranking de vendas por vendedores / Operadores | Smart View - Relação de Ranking de Vendas |
| Call Center | tmkr050 Relatório de ligações anotadas | Smart View - Relação de Motivos de Ligações Anotadas |
| Call Center | tmkr042 Ocorrências de cobranças | Smart View - Relação de Ocorrências de Cobrança |
| Call Center | tmkr025 Ligações realizadas no atendimento de Televendas | Smart View - Relação de Atendimentos Realizados |
| Call Center | tmkr030 Relação de operadores por posto de vendas | |
| Call Center | tmkr041 Cobranças pendentes que estão na carteira de cobranças de um operador | |
| Call Center | tmkr017 Cobranças pendentes que estão na carteira de cobranças | |
| Call Center | tmkr014 Cancelamentos da Rotina de Televendas | |
| Call Center | tmkr031 Relatório de Produtos por Grupo | |
| Call Center | tmkr026 Relatório de Metas - Gerencia de Campanhas | |
| Call Center | tmkr019 Analise do Telemarketing pelo Tipo de Comunicaçao | |
| Call Center | tmkr022 Relação de Ligações encerradas pelo tipo de comunicação | |
| Call Center | tmkr045 Relatório de Posição Geral do Telecobrança | |
| Call Center | tmkr046 Posição Geral da Fila de Telecobrança | |
| Call Center | tmkr043 Relatório do Cenário de Telecobrança | |
| Call Center | tmkr506 Relatório Impressão de chamados | |
| Call Center | tmkr027 Relatório de Campanhas | |
| Call Center | tmkr040 Relatório de Histórico de cobrança | |
| Call Center | tmkr504 BackLog do Atendiment | |
| Call Center | - | Smart View - Relação de Atendimento Receptivo |
| Compras | ||
| Compras | COMR040 Pedido de Compras com abertura analítica por status | |
| Compras | COMR041 Pedido de Compras com divergência | Smart View - Divergências de Pedidos de Compra x Nota Fiscal |
| Compras | COMR042 Passo a passo processo de Solicitação de Compras | |
| Compras | COMR043 Lista de Fornecedores - Último Preço | Smart View - Listagem de Fornecedores |
| Compras | COMR100 Relação dos Documentos de Cobertura | Smart View - Relação de Notas Fiscais de Cobertura |
| Compras | COMR103 Compra com Entrega Futura | Smart View - Listagem de Compra com Entrega Futura |
| Compras | MATR015 Notas Fiscais de Origem x Notas Fiscais Frete | Smart View - Listagem de Notas Fiscais x Notas Fiscais de Frete |
| Compras | MATR030 Fornecedores | Smart View - Listagem de Fornecedores |
| Compras | MATR040 Ficha Cadastral | Smart View - Ficha Cadastral de Fornecedores |
| Compras | MATR080 Relação das Notas Fiscais | Smart View - Relação de Notas Fiscais |
| Compras | MATR086 Grupos de Compras | Smart View - Relação de Grupo Compras |
| Compras | MATR090 Itens das Notas Fiscais | Smart View - Relação de Itens da Nota Fiscal |
| Compras | MATR091 Relação de Compras | Smart View - Relação de Compras |
| Compras | MATR110 Pedido de Compras | Smart View - Pedido de Compras |
| Compras | MATR110A Pedido de Compras - Modelo 2 | Smart View - Pedido de Compras |
| Compras | MATR110B Pedido de Compras | Smart View - Pedido de Compras |
| Compras | MATR120 Relação Pedidos em aberto | Smart View - Relação de Pedido de Compras |
| Compras | MATR125 Impressão do Contrato de Parceria | Smart View - Listagem de Contratos de Parcerias |
| Compras | MATR126 Contratos de Parceria x Títulos - Mapa de Contratos | Smart View - Mapa de Contrato |
| Compras | MATR130 Divergências Pedido de Compras x Notas Fiscais | Smart View - Divergências de Pedidos de Compra x Nota Fiscal |
| Compras | MATR140 Solicitação de Compras | Smart View - Relação de Solicitação de Compras |
| Compras | MATR150 Cotações | Smart View - Relação de Análise de Cotações |
| Compras | MATR160 Cotações em Aberto | Smart View - Cotações em Aberto / Smart View - Listagem de Cotações em Aberto |
| Compras | MATR170 Boletim de Entrada | Smart View - Boletim de Entrada |
| Compras | MATR180 Nota de Fiscal de Devolução | Smart View - Relação de Notas Fiscais de Devolução |
| Compras | MATR190 Produto x Fornecedor | Smart View - Listagem de Produtos x Fornecedor |
| Compras | MATR195 Grupo x Fornecedor | Smart View - Grupo x Fornecedores |
| Compras | MATR200 Divergências Solicitação de Compras x Pedido de Compras | Smart View - Divergências Solicitações de Compras x Pedidos de Compra |
| Compras | MATR210 Análise de Cotações | Smart View - Relação de Análise de Cotações |
| Compras | MATR440 Item em Ponto de Pedido | Smart View - Listagem Itens em Ponto de Pedido |
| Compras | MATR441 Itens de Contrato p/ gerar Autorização de Entrega | Smart View - Autorização de Entrega por Contrato |
| Compras | MATR952 Relação Contratos de Parceria | Smart View - Listagem de Contratos de Parcerias |
| Compras | MATR070 - Bancos | |
| Contabilidade | ||
| Contabilidade | ctbr010 Plano de Contas | Smart View - Plano de Contas |
| Contabilidade | ctbr020 Centro de Custo | Smart View - Cadastro de Centro de Custo |
| Contabilidade | ctbr025 Plano de Contas Referencial | Smart View - Plano de Contas Referencial |
| Contabilidade | ctbr030 Item Contábil | Smart View - Item Contábil |
| Contabilidade | ctbr041 Balancete Analitico Sintético Modelo 1 | Smart View - Balancete Analítico Sintético Modelo 1 |
| Contabilidade | ctbr043 Balancete Modelo 4 | Smart View - Balancete Modelo 4 |
| Contabilidade | ctbr044 Balanço Modelo 5 | Smart View - Balancete Modelo 5 |
| Contabilidade | ctbr045 Conversão de Moedas | Smart View - Conversão de Moedas |
| Contabilidade | ctbr046 Balancete Analitico Sintético Modelo 4 | Smart View - Balancete Modelo 4 |
| Contabilidade | ctbr051 Entidade | Smart View - Balancete Por Entidades |
| Contabilidade | ctbr060 Balancete modelo 3 | Smart View - Balancete Modelo 3 |
| Contabilidade | ctbr065 Listagem Gerencial / Visão Gerencial | Smart View - Listagem da Visão Gerencial |
| Contabilidade | ctbr075 Conferência Digitação Documento Fiscal | Smart View - Conferência Digitação Documento Fiscal |
| Contabilidade | ctbr080 Relatório Classificados por Sublote | Smart View - Lançamentos Classificados por Lote |
| Contabilidade | ctbr090 Classe de Valor | Smart View - Classe de Valor |
| Contabilidade | ctbr095 Relatório Lançamento Por Centro de Custo | Smart View - Lançamento por Centro de Custo |
| Contabilidade | ctbr100 Itens x Contas | Smart View - Balancete Itens x Contas |
| Contabilidade | ctbr112 Diário Geral por Documento Fiscal | Smart View - Diário Geral por Documento Fiscal |
| Contabilidade | ctbr117 Diário Geral | Smart View - Diário Geral Modelo 2 |
| Contabilidade | ctbr120 Balancete Item Contábil | Smart View - Balancete de Item Contábil |
| Contabilidade | ctbr130 Balancete Centro de custo x Item Contábil | Smart View - Balancete Centro de Custo x Item |
| Contabilidade | ctbr140 Balancete Conta x Item | Smart View - Balancete de Contas x Itens |
| Contabilidade | ctbr145 Contas x Centro de Custo | Smart View - Balancete Conta x Centro de Custo |
| Contabilidade | ctbr150 Balanço Modelo 1 | Smart View - Balanço Modelo 1 |
| Contabilidade | ctbr160 Balanço Modelo 2 | Smart View - Balancete Modelo 2 |
| Contabilidade | ctbr170 Balancete 6 Colunas | Smart View - Balancete 6 Colunas |
| Contabilidade | ctbr180 Balancete Centro de Custo x Contas | Smart View - Balancete Centro de Custo x Contas |
| Contabilidade | ctbr185 Balancete Centro de Custo x Conta x Item | Smart View - Balancete Centro de Custo x Conta x Item |
| Contabilidade | ctbr190 Balancete Classe x Conta | Smart View - Balancete Classe x Conta |
| Contabilidade | ctbr200 Balancete Centro de Custo | Smart View - Balancete de Centro de Custo |
| Contabilidade | ctbr210 Balancete Classe de Valor | Smart View - Balancete de Classe de Valor |
| Contabilidade | ctbr245 Balancete 1 Entidade Filtrada por Conta | Smart View - Balancete 1 Entidade Filtrada por Conta |
| Contabilidade | ctbr250 Conta x 6 Filiais | Smart View - Conta X 6 Filiais |
| Contabilidade | ctbr260 Conta x 6 Meses | Smart View - Conta X 6 Meses |
| Contabilidade | ctbr265 Conta x 12 Meses | Smart View - Contas x 12 Meses |
| Contabilidade | ctbr280 Movimentos Acumulados Centro de Custo x Conta | Smart View - Movimentos Acumulados C. Custo x Contas |
| Contabilidade | ctbr285 Movimento Centro de Custo x Conta 12 meses | Smart View - Movimento de Centro de Custo x Conta Contábil em 12 Meses |
| Contabilidade | ||
| Contabilidade | ||
| CRM | ||
| CRM | crma420 Relatório de Oportunidades | Smart View - Relação de Oportunidades |
| CRM | crma450 Relatório de Oportunidades X Processos de venda | Smart View - Relação de Oportunidades X Processo de Vendas |
| CRM | fatr020 Relatório de Processo de Venda | Smart View - Relação de Processos de Venda |
| CRM | fatr050 Relatório de Meta de Vendas | Smart View - Relação de Metas de Vendas x Vendas Realizadas |
| Estoque_Custos | ||
| Estoque_Custos | MATR005 | |
| Estoque_Custos | MATR010 | Smart View - Lista de Produtos |
| Estoque_Custos | MATR036 | Smart View - Grupo de Produtos |
| Estoque_Custos | MATR103 | |
| Estoque_Custos | MATR105 | Smart View - Posição das Solicitações ao Armazém |
| Estoque_Custos | MATR107 | Smart View - Termo de Retirada |
| Estoque_Custos | MATR115 | Smart View - Controle Solicitação ao Armazém |
| Estoque_Custos | MATR175 | |
| Estoque_Custos | MATR181 | |
| Estoque_Custos | MATR220 | Smart View - Saldos Iniciais |
| Estoque_Custos | MATR230 | Smart View - Requisições para consumo |
| Estoque_Custos | MATR240 | Smart View - Posição de Estoque |
| Estoque_Custos | MATR242 | Smart View - Comparativo de Custos |
| Estoque_Custos | MATR245 | |
| Estoque_Custos | MATR255 | Smart View - Posição de Estoque por Endereço |
| Estoque_Custos | MATR260 | |
| Estoque_Custos | MATR265 | Smart View - PickList Endereço Por Nota Fiscal |
| Estoque_Custos | MATR270 | |
| Estoque_Custos | MATR272 | |
| Estoque_Custos | MATR275 | Smart View - Kardex por Endereço |
| Estoque_Custos | MATR280 | Smart View - Listagem para Inventário |
| Estoque_Custos | MATR282 | Smart View - Conferência de Saldos |
| Estoque_Custos | MATR285 | Smart View - Listagem dos Itens Inventariados |
| Estoque_Custos | MATR287 | Smart View - Divergências em Múltiplas Contagens |
| Estoque_Custos | MATR290 | Smart View - Análise de Estoques |
| Estoque_Custos | MATR300 | Smart View - Relação das Movimentações Internas |
| Estoque_Custos | MATR310 | |
| Estoque_Custos | MATR311 | |
| Estoque_Custos | MATR320 | Smart View - Resumo de Entradas e Saídas |
| Estoque_Custos | MATR324 | |
| Estoque_Custos | MATR330 | |
| Estoque_Custos | MATR331 | Smart View - Recursividade Por Movimentação |
| Estoque_Custos | MATR340 | |
| Estoque_Custos | MATR350 | Smart View - Lista de Faltas |
| Estoque_Custos | MATR360 | |
| Estoque_Custos | MATR390 | Smart View - Diferenças de Estoque |
| Estoque_Custos | MATR410 | Smart View - PickList Endereço Por OP |
| Estoque_Custos | MATR420 | Smart View - Kardex |
| Estoque_Custos | MATR430 | Smart View - Formação de Preços |
| Estoque_Custos | MATR425 | Smart View - Posição de Estoque por Lote/Sub-Lote |
| Estoque_Custos | MATR435 | Smart View - Kardex por Lote/Sublote |
| Estoque_Custos | MATR445 | Smart View - Analise da Movimentação |
| Estoque_Custos | MATR450 | |
| Estoque_Custos | MATR480 | Smart View - Materiais De/Em Terceiros |
| Estoque_Custos | MATR485 | Smart View - NFs De/Em Terceiros |
| Estoque_Custos | MATR520 | |
| Estoque_Custos | MATR551 | |
| Estoque_Custos | MATR715 | Smart View - Transferência entre Filiais |
| Estoque_Custos | MATR851 | Smart View - Relação por OP FIFO |
| Estoque_Custos | MATR870 | Smart View - Custo de Reposição dos Materiais |
| Estoque_Custos | MATR875 | Smart View - Análise de Estoques |
| Estoque_Custos | MATR900 | Smart View - Kardex |
| Estoque_Custos | MATR902 | Smart View - Kardex FIFO/LIFO |
| Estoque_Custos | MATR903 | |
| Estoque_Custos | MATR910 | Smart View - Kardex |
| Estoque_Custos | MATR958 | |
| Estoque_Custos | MATR960 | |
| Estoque_Custos | MATR989 | Smart View - Saldo em Processo |
| Faturamento | ||
| Faturamento | matr550 Relação Notas Fiscais | Smart View - Relação de Notas Fiscais (Faturamento) / Smart View - Relação de Notas Fiscais (Analítico/Sintético) |
| Faturamento | matr020 Relação de Clientes | Smart View - Relação de Clientes |
| Faturamento | matr780 Relação de Vendas por Cliente | Smart View - Relação de Pedidos de Venda x Clientes |
| Faturamento | matr590 Faturamento por Cliente | Smart View - Listagem de Faturamento por Cliente |
| Faturamento | matr660 Resumo de Vendas | Smart View - Relação de Resumo de Vendas |
| Faturamento | matr700 Relação de Pedidos aptos a faturar | Smart View - Relação de Pedidos de Venda |
| Faturamento | matr730 Emissão da Pre Nota | Smart View - Relação de Pré-nota |
| Faturamento | matr680 Relação de Pedidos não entregues | Smart View - Relação de Pedidos não Entregues |
| Faturamento | matr600 Relação de Pedidos de Vendas por Vendedor/Cliente | Smart View - Relação de Pedidos de Venda x Clientes |
| Faturamento | matr580 Estatística de Venda por Ordem de Vendedor | |
| Faturamento | matr540 Relatório de Comissões | Smart View - Relação de Comissões |
| Faturamento | matr610 Relação de Pedidos de Vendas por Vendedor/Produto | Smart View - Pedidos de Venda x Produtos |
| Faturamento | matr770 Relação das Devoluções | Smart View - Relação de Devoluções de Vendas |
| Faturamento | matr620 Relação Vendas por Produto | Smart View - Pedidos de Venda x Produtos |
| Faturamento | matr640 Relação de Duplicatas | Smart View - Relação de Duplicatas |
| Faturamento | matr050 Emissão da Relação de Vendedores | Smart View - Relação de Duplicatas |
| Faturamento | matr560 Estatística de Venda por Prazo de Pagamento | Smart View - Relação de Estatística de Venda por Prazo de Pagamento |
| Faturamento | fatr120 Faturamento Real por Agrupador | Smart View - Relação de Faturamento Real |
| Faturamento | matr060 Emissão da Relação de Transportadoras | Smart View - Listagem de Transportadoras |
| Faturamento | matr650 Relação de Notas Fiscais por Transportadora | Smart View - Relação de Notas Fiscais para Transporte |
| Faturamento | matr605 Relação de Orçamentos de Venda | Smart View - Relação de Orçamentos de Venda |
| Faturamento | matr720 Minuta de Despacho | Smart View - Relação de Recibos para Despacho |
| Faturamento | matr370 Relatório do Cadastro de Amarração Produtos x Clientes | |
| Faturamento | matr790 Romaneio de Despacho | Smart View - Relação de Recibos para Despacho |
| Faturamento | matr775 Pick-List (Expedição) | Smart View - Pick-list de Faturamento |
| Faturamento | matr690 Disponibilidade de Estoque para Vendas | Smart View - Relação de Disponibilidade de Estoque para Venda |
| Faturamento | matr710 Etiquetas para os volumes | Smart View - Emissão de Etiquetas para Embalagens |
| Faturamento | matr185 Impressão Carta de Correção | Smart View - Carta de Correção |
| Faturamento | fatr080 Relatório de cancelamentos e descontos | Smart View - Relação de Cancelamentos e Descontos |
| Faturamento | matr025 Sugestão de Orçamentos | Smart View - Relação de Sugestões de Orçamento |
| Faturamento | matr530 Relação de Visitas | Smart View - Relação de Visitas |
| Faturamento | fatr030 Relação de contratos de Parceria | Smart View - Relação de Contratos de Parcerias |
| Faturamento | matr755 Relatório de Curva ABC de Consumo de Vendas por Região | Smart View - Relação de Curva ABC de Estoque |
| Faturamento | matr785 Lista de Preços Por Clientes | Smart View - Relação de Lista de Preços por Clientes |
| Faturamento | fatr010 Relatório de oportunidades | Smart View - Relação de Oportunidades (SIGAFAT) |
| Faturamento | matr795 Quantidades em Grades | Smart View - Relação de Pedidos com Grade |
| Faturamento | matr777 Picklist | Smart View - Pick-list de Faturamento |
| Faturamento | matr780 Relação de Vendas por Cliente | Smart View - Relação de Pedidos de Venda x Clientes |
| Faturamento | matr590 Faturamento por Cliente | Smart View - Listagem de Faturamento por Cliente |
| Faturamento | matr615 Instrução de Montagem | |
| Faturamento | fatr070 Oportunidades X Processos de Vendas | Smart View - Relação de Oportunidades (SIGAFAT) |
| Faturamento | matr325 Relatório de Histórico de alterações de preço | Smart View - Relação de Lista de Preços por Clientes |
| Faturamento | matr012 Relatório de Correlação | |
| Faturamento | fatr060 Oportunidades X Processos de Vendas | Smart View - Relação de Oportunidades (SIGAFAT) |
| Financeiro | ||
| Financeiro | FINR490 Cópia de Cheques | |
| Financeiro | FINR480 Impressão de Cheques | |
| Financeiro | FINR460 Impressão de Cheques | |
| Financeiro | FINR600 Boleto Genérico | |
| Financeiro | FINR020 Livro de duplicatas | |
| Financeiro | FINR585 Liberação de documentos | |
| Financeiro | FINR820 Histórico das aplicações | |
| Financeiro | FINR355 Impostos por fornecedor | Smart View - Aglutinação de Impostos |
| Financeiro | FINR870 Histórico dos empréstimos | |
| Financeiro | FINR195 Mapa de Rateio | |
| Financeiro | FINR740 Boleto Rdmake | |
| Financeiro | FINR580 Fechamento do Caixinha | |
| Financeiro | FINR590 Mapa Múltiplas Naturezas / CC | |
| Financeiro | FINR750 Eficiência do Contas Receber | |
| Financeiro | FINR720 Orçado x Realizado Reais Mensal | |
| Financeiro | FINR450 Sugestão de bloqueio | |
| Financeiro | FINR830 Movimentos da Aplicação | Smart View - Resumo do Movimento Financeiro Diário |
| Financeiro | FINR460a Acordos de Liquidação | Smart View - Liquidações Financeira |
| Financeiro | FINR290 Juros devidos e não pagos | |
| Financeiro | FINR665 Mapa de Viagens | |
| Financeiro | FINR721 Orçado x Realizado Reais Mensal CC | |
| Financeiro | FINR677 Prestação de contas | |
| Financeiro | FINR731 Orçado x Realizado Reais Ano CC | |
| Financeiro | FINR730 Orçado x Realizado Reais Ano | |
| Financeiro | FINR775 Histórico de Movimentos Serasa | |
| Financeiro | FINR678 Status Prestação de Contas | |
| Financeiro | FINR907 Títulos AVP - CP | |
| Financeiro | FINR905 Títulos AVP - CR | |
| Financeiro | FINR694 Conciliação de Viagem | |
| Financeiro | FINR906 Conferencia AVP - CP | |
| Financeiro | FINR405 Repasse IR PJ | |
| Financeiro | FINR904 Conferencia AVP - CR | |
| Financeiro | FINR915 Minha Casa Minha Vida | |
| Financeiro | FINRSRF Impressão DARF | |
| Financeiro | FINR471 Conciliação | |
| Financeiro | FINR641 Conferencia rateio financeiro | |
| Financeiro | FINR321 Posição geral da Cobrança | Smart View - Posição Geral do Contas a Receber |
| Financeiro | FINR132 Razonete | |
| Financeiro | FINRGPS Guia para pagamento GPS | |
| Financeiro | FINR500 Liquidações Financeiro | Smart View - Liquidações Financeira |
| Financeiro | FINR501 Liquidações do Contas a Receber | Smart View - Liquidações Financeira |
| Financeiro | FINR502 Liquidações do Contas a Pagar | Smart View - Liquidações Financeira |
| Financeiro | FINR150 Posição Títulos a Pagar | Smart View - Posição de títulos a pagar |
| Financeiro | FINR470 Extrato Bancário | Smart View - Relatório de Extrato bancário |
| Financeiro | FINR130 Posição Títulos a Receber | Smart View - Posição de títulos a receber |
| Financeiro | FINR190 Relação de Baixas | Smart View - Relação de Baixas |
| Financeiro | FINR620 Movimentação Bancária | |
| Financeiro | FINR350 Posição dos Fornecedores | Smart View - Posição atual de fornecedores |
| Financeiro | FINR530 Movimento Diário | Smart View - Movimento Caixa Diário |
| Financeiro | FINR650 Retorno Bancário Cnab | Smart View - Retorno CNAB |
| Financeiro | FINR170 Relação de Borderôs | Smart View - Relatório de Emissão de Borderôs |
| Financeiro | FINR340 Posição de Clientes | Smart View - Posição atual de clientes |
| Financeiro | FINR710 Borderô de Pagamentos | Smart View - Relatório de Emissão de Borderôs |
| Financeiro | FINR865 Relação Títulos a Pagar c/Retenção | Smart View - Títulos a pagar com retenção de impostos - BRA |
| Financeiro | FINR158 Títulos a Pagar por Natureza | Smart View - Títulos a pagar por natureza |
| Financeiro | FINR198 Relação de Baixas Por Natureza | Smart View - Relação de baixas por natureza |
| Financeiro | FINR140 Fluxo de Caixa Analítico | Smart View - Fluxo de caixa realizado |
| Financeiro | FINR120 Movimento Diário do Caixa | Smart View - Movimento Caixa Diário |
| Financeiro | FINR138 Títulos a Receber por Natureza | Smart View - Títulos a receber por natureza |
| Financeiro | FINR855 Relação Títulos x Impostos | Smart View - Aglutinação de Impostos |
| Financeiro | FINR560 Movimentos do Caixinha | Smart View - Movimento Caixinha |
| Financeiro | FINR137 Posição Títulos a Receber por Vendedor | Smart View - Relatório de Títulos a receber por vendedor |
| Financeiro | FINR330 Posição Geral do Contas a Pagar | Smart View - Posição Geral do Contas a Pagar |
| Financeiro | FINR010 Relação de Naturezas | Smart View - Lista de Naturezas Financeiras |
| Financeiro | FINR270 Histórico de Clientes | Smart View - Histórico de Clientes |
| Financeiro | FINR610 Previsão de Comissões | Smart View - Previsão de comissões |
| Financeiro | FINR899 Recibos por Cliente | Smart View - Recibos por Cliente |
| Financeiro | FINR840 Resumo Financeiro Sintético | Smart View - Resumo do Movimento Financeiro Diário / Smart View - Resumo Financeiro |
| Financeiro | FINR320 Posição Geral da Cobrança | Smart View - Posição Geral do Contas a Receber |
| Financeiro | FINR180 Relação de Baixas por Lote | Smart View - Relação de Baixas por Lote |
| Financeiro | FINR400 Relação de Cheques Emitidos | Smart View - Relação de cheques / Smart View - Relação de cheques devolvidos |
| Financeiro | FINR770 Fluxo de Caixa Realizado | Smart View - Fluxo de caixa realizado |
| Financeiro | FINR087 Recebimentos Diversos | |
| Financeiro | FINR660 Títulos Enviados ao Banco | Smart View - Títulos enviados ao banco |
| Financeiro | FINR520 Compensações Entre Carteiras | Smart View - Compensação entre carteiras |
| Financeiro | FINR680 Extrato via CNAB | Smart View - Extrato bancário - CNAB |
| Financeiro | FINR898 Recibos de Cobrança Emitidos | Smart View - Recibos de Cobrança |
| Financeiro | FINR133 Aging contas a receber | Smart View - Aging Clientes |
| Financeiro | FINR940 Títulos com retenção de Impostos | Smart View - Aglutinação de Impostos |
| Financeiro | FINR280 Relação Juros Recebidos | Smart View - Juros recebidos e pagos |
| Financeiro | FINR134 Aging contas a pagar | Smart View - Aging Fornecedores |
| Financeiro | FINR801 Comparativo recebimentos últimos 6 meses | |
| Financeiro | FINR295 Relação de Faturas | Smart View - Relação de Faturas |
| Financeiro | FINR570 Listagem Caixinha | Smart View - Listagem e Status do Caixinha |
| Financeiro | FINR300 Relação Maiores Devedores | Smart View - Maiores devedores |
| Financeiro | FINR760 Eficiência Contas Pagar | |
| Financeiro | FINR139 Títulos a receber por NF-e | Smart View - Títulos a receber por NF-e |
| Financeiro | FINR860 Títulos a Receber com retenção INSS | |
| Financeiro | FINR895 Demonstrativo Pis, Cofins e Csll | |
| Financeiro | FINR930 Relação títulos aglutinados | |
| Financeiro | FINR875 Títulos Retentores e Retidos | |
| Financeiro | FINR540 Cheques Cancelados | |
| Financeiro | FINR565 Recibo adiantamento do Caixinha | Smart View - Recibo de despesa ou adiantamento do caixinha |
| Financeiro | FINR811 Carta de cobrança | |
| Financeiro | FINRPIX Impressão do PIX | Smart View - Impressão do PIX |
| Financeiro | FINR410 Cheque Recebido por Baixa | |
| Financeiro | FINR127 Quitação de Débitos | Smart View - Quitação Anual de Débitos (detalhado) / Smart View - Quitação Anual de Débitos (simplificado) |
| Financeiro | MATR070 Bancos | Smart View - Lista de Bancos |
| Gestao_Contratos | ||
| Gestao_Contratos | CNTR010 Contratos | Smart View - Contratos |
| Gestao_Contratos | CNTR030 Medições (antigo) | Smart View - Medições de Contratos |
| Gestao_Contratos | CNTR031 Medições | Smart View - Medições de Contratos |
| Gestao_Contratos | CNTR040 Boletim de Medição | |
| Gestao_Contratos | CNTR050 Medições x NF | |
| Gestao_Contratos | CNTR121 Medições não Efetuadas | Smart View - Medições não Efetuadas |
| Gestao_Contratos | CNTR020 Revisões de Contrato | |
| Gestao_Contratos | CNTR300 Multas e Bonificações por Contrato | |
| Gestao_Contratos | - | Smart View - Medições por Fatura |
| Gestao_Projetos | ||
| Gestao_Projetos | pmsr250 Apontamentos de Recursos do Projeto | Smart View - Apontamentos de Recursos do Projeto |
| Gestao_Projetos | pmsr060 Relação de Projetos | Smart View - Relação de Projetos |
| Gestao_Projetos | pmsr170 Quantitativos Previsto x Realizado | Smart View - Quantitativos Previstos x Realizado |
| Gestao_Projetos | pmsr030 Orçamentos | Smart View - Relação de Orçamentos |
| Gestao_Projetos | pmsr360 Empenho do Projeto | Smart View - Empenho de Projeto |
| Gestao_Projetos | pmsr230 Despesas do Projeto | Smart View - Despesas do Projeto |
| Gestao_Projetos | pmsr210 Relatório de alocação de recursos | |
| Gestao_Projetos | pmsr270 Cronograma Financeiro | Smart View - Cronograma Financeiro |
| Gestao_Projetos | pmsr380 Alocação de Recursos | |
