Relação de número do módulo, código e a descrição dos produtos da Totvs
| Nº do Módulo | Código Módulo | Descrição do módulo | Linha de Produto da Totvs |
| 0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS |
| 0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS |
| 0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS |
| 0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS |
| 0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS |
| 0007 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | PROTHEUS |
| 0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS |
| 0010 | SIGAPCP | Planej.Contr.Produção | PROTHEUS |
| 0012 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | PROTHEUS |
| 0013 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | PROTHEUS |
| 0016 | SIGAPON | Ponto eletrônico | PROTHEUS |
| 0018 | SIGATCF | RH ON LINE | PROTHEUS |
| 0020 | SIGARSP | Recrutamento e Seleção Pessoal | PROTHEUS |
| 0021 | SIGAQIE | Inspeção de Entradas | PROTHEUS |
| 0022 | SIGAQMT | Metrologia (laboratório) | PROTHEUS |
| 0023 | SIGAFRT | Front Loja | PROTHEUS |
| 0024 | SIGAQDO | Controle de documentos | PROTHEUS |
| 0025 | SIGAQIP | Inspeção de Processos | PROTHEUS |
| 0026 | SIGATRM | Treinamento | PROTHEUS |
| 0028 | SIGATEC | Field Service | PROTHEUS |
| 0033 | SIGAPLS | Plano de saúde | PROTHEUS |
| 0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS |
| 0036 | SIGAQNC | Controle de Não-Conformidades | PROTHEUS |
| 0037 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | PROTHEUS |
| 0038 | SIGAQCP | Controle Estatístico de Processos | PROTHEUS |
| 0039 | SIGAOMS | OMS – Gestão de Distribuição | PROTHEUS |
| 0040 | SIGACSA | Cargos e Salários | PROTHEUS |
| 0042 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | PROTHEUS |
| 0043 | SIGATMS | Gestão de Transportes | PROTHEUS |
| 0044 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PROTHEUS |
| 0045 | SIGACDA | Controle de Direitos Autorais | PROTHEUS |
| 0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS |
| 0047 | SIGAPPAP | PPAP | PROTHEUS |
| 0052 | SIGAVDOC | Viewer do QDO | PROTHEUS |
| 0053 | SIGAAPD | Avaliação e Pesquisa de Desempenho | PROTHEUS |
| 0057 | SIGAPCO | Planejamento e Controle Orçamentário | PROTHEUS |
| 0064 | SIGAAPT | Acompanhamento de processos trabalhistas | PROTHEUS |
| 0067 | SIGAAGR | Gestão Agrícola | PROTHEUS |
| 0069 | SIGAGCT | Gestão de Contratos | PROTHEUS |
| 0070 | SIGAORG | Arquitetura organizacional | PROTHEUS |
| 0073 | SIGACRM | Customer Relationship Management | PROTHEUS |
| 0076 | SIGAJURI | Gestão de Assuntos Jurídicos | PROTHEUS |
| 0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS |
| 0078 | TOTVSGFE | Frete Embarcador | PROTHEUS |
| 0079 | TOTVSSFC | Chão de Fábrica | PROTHEUS |
| 0082 | SIGADPR | Desenvolvedor de Produtos | PROTHEUS |
| 0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
| 0086 | SIGAVDF | Vida Funcional | PROTHEUS |
| 0087 | SIGAGCP | Gestao de Licitacoes | PROTHEUS |
| 0088 | SIGAGTP | Gestao de transporte de passageiro | PROTHEUS |
| 0099 | SIGACFG | Configurador | PROTHEUS |
| 0501 | RM CHRONUS | Automação de Ponto | RM |
| 0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM |
| 0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM |
| 0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM |
| 0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM |
| 0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
| 0508 | RM AGILIS | CRM – Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
| 0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM |
| 0512 | RM BIBLIOS | Gestão Bibliotecária | RM |
| 0513 | RM SOLUM | TOP – TOTVS Obras e Projetos | RM |
| 0515 | RM SAÚDE/JANUS | Gestão de Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnóstico | RM |
| 0516 | RM LABORE | Folha de Pagamento | RM |
| 0519 | RM CLASSIS NET | TOTVS Educacional | RM |
| 0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM |
| 0522 | RM VITAE | Gestão de Pessoas | RM |
| 0524 | RM SGI | TIN – TOTVS Incorporação | RM |
| 0525 | RM ACESSO | Controle de Acesso (*) | RM |
| 0526 | RM SAUDE/SEG/TRB | Segurança e Saúde Ocupacional | RM |
| 0527 | RM TBC | TOTVS BUSINNES CONNECT | RM |
| 4001 | TOTVS I | TOTVS I | Multiplataforma |
| 4007 | TOTVS Dev Test | TOTVS Dev Test | Multiplataforma |
| 5002 | AGI | Agentes Inteligentes | Logix |
| 5008 | AVF | Avaliação de Fornecedores | Logix |
| 5019 | MANCHF | Chão de Fábrica | Logix |
| 5032 | MANENG | Engenharia | Logix |
| 5046 | MANGRA | Manufatura Grade | Logix |
| 5047 | GRL | Gerenciador de Relatórios | Logix |
| 5058 | MANMIN | Manutenção industrial | Logix |
| 5068 | SUPPLA | Planejamento de Materiais | Logix |
| 5069 | MANPME | Plano Mestre | Logix |
| 5070 | MANPOP | Plano Operacional | Logix |
| 5072 | VDPPLV | Plano de Vendas | Logix |
| 5073 | QEA | Qualidade, Ensaios e Análise | Logix |
| 5078 | SARA | Sistema de Armazenagem para Recintos Alfandegario | Logix |
| 5080 | SIP | Sistema Integrado de Portos | Logix |
| 5087 | WMS | Warehouse Management System | Logix |
| 5502 | Datasul 10 MDB | DBR | Datasul |
| 5503 | Datasul 10 Mcd | Cadastros Gerais | Datasul |
| 5504 | Datasul 10 MDK | Drawback | Datasul |
| 5505 | Datasul 10 MEX | Exportação | Datasul |
| 5506 | Datasul 10 MIM | Importação | Datasul |
| 5507 | Datasul 10 MEQ | Embarques | Datasul |
| 5508 | Datasul 10 MFT | Faturamento | Datasul |
| 5509 | Datasul 10 MAC | Administração de Cotas | Datasul |
| 5510 | Datasul 10 MCM | Avaliação de Crédito | Datasul |
| 5511 | Datasul 10 MPD | Pedidos | Datasul |
| 5512 | Datasul 10 MQO | Cotações Vendas | Datasul |
| 5513 | Datasul 10 MSC | Contratos de Venda | Datasul |
| 5514 | Datasul 10 MPR | Administração do Preço de Venda | Datasul |
| 5515 | Datasul 10 MBN | Descontos e Bonificações | Datasul |
| 5516 | Datasul 10 MPV | Previsão de Vendas | Datasul |
| 5517 | Datasul 10 MSL | Sales Force Scheduler | Datasul |
| 5518 | Datasul 10 MLF | Configurador Layout Fiscal | Datasul |
| 5519 | Datasul 10 MOF | Obrigações Fiscais | Datasul |
| 5520 | Datasul 10 MRI | Recuperação de Impostos | Datasul |
| 5523 | Datasul 10 BDG | Orçamentos | Datasul |
| 5524 | Datasul 10 BGC | Execução Orçamentária | Datasul |
| 5525 | Datasul 10 FGL | Contabilidade Fiscal | Datasul |
| 5526 | Datasul 10 MGL | Contabilidade Gerencial | Datasul |
| 5527 | Datasul 10 FAS | Ativo Fixo | Datasul |
| 5528 | Datasul 10 NAM | Localização América do Norte | Datasul |
| 5529 | Datasul 10 ARG | Localização Argentina | Datasul |
| 5531 | Datasul 10 LMX | Localização México | Datasul |
| 5532 | Datasul 10 BFP | Business Intelligence Finance | Datasul |
| 5533 | Datasul 10 IVC | Controle de Inadimplência | Datasul |
| 5534 | Datasul 10 ACR | Contas a Receber | Datasul |
| 5535 | Datasul 10 SCO | Cobranças Especiais | Datasul |
| 5536 | Datasul 10 VDR | Vendor | Datasul |
| 5537 | Datasul 10 APB | Contas a Pagar | Datasul |
| 5538 | Datasul 10 EEC | Prestação de Contas (viagens) | Datasul |
| 5539 | Datasul 10 APL | Aplicações e Empréstimos | Datasul |
| 5540 | Datasul 10 CFL | Fluxo de Caixa | Datasul |
| 5541 | Datasul 10 CMG | Caixas e Bancos | Datasul |
| 5542 | Datasul 10 MEC | Câmbio | Datasul |
| 5543 | Datasul 10 DCF | Conversão Dados Financeiros | Datasul |
| 5544 | Datasul 10 DCU | Conversão Dados Universais | Datasul |
| 5545 | Datasul 10 UFN | Financeiro Universal | Datasul |
| 5546 | Datasul 10 UTB | Universal | Datasul |
| 5548 | Datasul 10 MFC | FASB/CMCAC | Datasul |
| 5549 | Datasul 10 MNU | Menu | Datasul |
| 5550 | Datasul 10 BTB | Básico (NPS) | Datasul |
| 5551 | Datasul 10 SEC | Segurança | Datasul |
| 5553 | Datasul 10 MUT | Utilitários | Datasul |
| 5554 | Datasul 10 FND | Foundation Flex | Datasul |
| 5555 | Datasul 10 HTE | TE – Utilitários | Datasul |
| 5556 | Datasul 10 HCG | CG – Cadastros Gerais GP | Datasul |
| 5557 | Datasul 10 HEB | EB – Exportação de Beneficiários | Datasul |
| 5558 | Datasul 10 HGP | GP – Gerenciamento Planos | Datasul |
| 5559 | Datasul 10 HMC | MC – Manutenção de Cadastro | Datasul |
| 5560 | Datasul 10 HMO | MO – Medicina Ocupacional | Datasul |
| 5561 | Datasul 10 HPR | PR – Estrutura do Produto | Datasul |
| 5562 | Datasul 10 HVP | Autorização Biométrica | DATASUL |
| 5563 | Datasul 10 HMR | Gestão de Relacionamentos | Datasul |
| 5564 | Datasul 10 HAC | AC – Automação do Consultório | Datasul |
| 5565 | Datasul 10 HAT | AT – Atendimento ao Público | Datasul |
| 5566 | Datasul 10 HRC | RC – Revisão de Contas Médicas | Datasul |
| 5567 | Datasul 10 HCM | CM – Comissões de Representantes | Datasul |
| 5568 | Datasul 10 HFP | FP – Faturamento Planos de Saúde | Datasul |
| 5569 | Datasul 10 HPP | PP – Pagamentos de Prestadores | Datasul |
| 5570 | Datasul 10 HRB | RB – Repasse de Beneficiários | Datasul |
| 5571 | Datasul 10 HAF | AF – Emissão de Arquivos Fiscais | Datasul |
| 5572 | Datasul 10 HAU | AU – Auditoria Médica | Datasul |
| 5573 | Datasul 10 HEC | EC – Estatística de Custos | Datasul |
| 5574 | Datasul 10 HEP | EP – Estatística de Procedimento | Datasul |
| 5575 | Datasul 10 HEV | EV – Estatística de Vendas | Datasul |
| 5576 | Datasul 10 HES | ES – Específicos | Datasul |
| 5587 | Datasul 10 MQS | Quiosque | Datasul |
| 5594 | Datasul 10 MGA | Gestão Ambiental | Datasul |
| 5602 | Datasul 10 MAB | Abastecimento / Lubrificação | Datasul |
| 5603 | Datasul 10 MAO | Análise de Óleos da Frota | Datasul |
| 5604 | Datasul 10 MCO | Componentes | Datasul |
| 5605 | Datasul 10 MMV | Manutenção Mecânica | Datasul |
| 5606 | Datasul 10 mgf | Gerencial Frota | Datasul |
| 5607 | Datasul 10 MND | Manutenção Documentos da Frota | Datasul |
| 5608 | Datasul 10 MPN | Pneus | Datasul |
| 5609 | Datasul 10 MGC | Calibração | Datasul |
| 5610 | Datasul 10 MMI | Manutenção Industrial | Datasul |
| 5611 | Datasul 10 MIP | Manutenção Preditiva | Datasul |
| 5612 | Datasul 10 MPI | Planejamento Manutenção Industrial | Datasul |
| 5613 | Datasul 10 MPO | Programação de Mão-de-Obra do MI | Datasul |
| 5614 | Datasul 10 MEN | Engenharia | Datasul |
| 5615 | Datasul 10 MDP | Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP) | Datasul |
| 5616 | Datasul 10 MCF | Configurador de Produtos | Datasul |
| 5617 | Datasul 10 MCP | Produção | Datasul |
| 5618 | Datasul 10 SFC | Chão de Fábrica | Datasul |
| 5619 | Datasul 10 MPM | Plano Mestre de Producao | Datasul |
| 5620 | Datasul 10 MPC | Planejamento da Capacidade | Datasul |
| 5621 | Datasul 10 MPL | Planejamento | Datasul |
| 5622 | Datasul 10 MCS | Custos | Datasul |
| 5623 | Datasul 10 MVC | Administração de configuração | Datasul |
| 5624 | Datasul 10 MPA | Planejamento Avançado | Datasul |
| 5625 | Datasul 10 MCC | Compras | Datasul |
| 5626 | Datasul 10 MAF | Avaliação Fornecedores | Datasul |
| 5627 | Datasul 10 MCN | Contratos de Compra | Datasul |
| 5628 | Datasul 10 MOC | Cotações de compras | Datasul |
| 5629 | Datasul 10 MRE | Recebimento | Datasul |
| 5629 | Datasul 10 MRE | Recebimento | Datasul |
| 5630 | Datasul 10 MCQ | Controle da Qualidade | Datasul |
| 5631 | Datasul 10 MCE | Estoque | Datasul |
| 5632 | Datasul 10 MWM | Warehouse Management System | Datasul |
| 5633 | Datasul 10 MIN | Controle de Investimentos | Datasul |
| 5634 | Datasul 10 EDU | Ferramenta de EDI | Datasul |
| 5635 | Datasul 10 MBC | Data Collection | Datasul |
| 5636 | Datasul 10 MBH | Bancos Históricos | Datasul |
| 5637 | Datasul 10 MGE | ERP Monitor | Datasul |
| 5638 | Datasul 10 MMP | Multiplanta | Datasul |
| 5640 | Datasul 10 DVW | Data Viewer 2.03 | Datasul |
| 5641 | Datasul 10 HDK | HelpDesk TI | Datasul |
| 5642 | Datasul 10 MAU | Audit Trail | Datasul |
| 5643 | Datasul 10 MJE | Job Execution | Datasul |
| 5644 | Datasul 10 MSO | Screen Optimizer | Datasul |
| 5645 | Datasul 10 MWK | WebDesk | Datasul |
| 5646 | Datasul 10 MCG | Coleta de Cargas | Datasul |
| 5647 | Datasul 10 MDC | Documentação de Cargas | Datasul |
| 5648 | Datasul 10 MTR | Tráfego | Datasul |
| 5649 | Datasul 10 MOT | Ocorrências de Transporte | Datasul |
| 5652 | Datasul 10 MXC | Expedição de Cargas | Datasul |
| 5653 | Datasul 10 MVF | Negociação de Fretes | Datasul |
| 5654 | Datasul 10 MTT | Contrato com Terceiros | Datasul |
| 5655 | Datasul 10 MFF | Faturamento de Fretes e Serviços | Datasul |
| 5656 | Datasul 10 MMD | Movimento Diário | Datasul |
| 5658 | Datasul 10 MGT | Controle de Fretes | Datasul |
| 5659 | Datasul 10 MCX | Comunicação com Parceiros | Datasul |
| 5663 | EMS2 MEP | Engenharia de Produto da Assistência Técnica | Datasul |
| 5664 | EMS2 MAS | Gestão de Assistência Técnica | Datasul |
| 5666 | EMS2 MLA | Aprovação Processo Logístico | Datasul |
| 5669 | EMS2 MOE | Otimização de Estoques | Datasul |
| 5673 | EMS2 MCU | Consulta Web Transportes | Datasul |
| 5674 | EMS2 DOC | Documentação | Datasul |
| 5676 | EMS2 MFS | Administração Fiscal | Datasul |
| 5678 | EMS2 TSS | Nota Fiscal Eletrônica | Datasul |
| 5679 | EMS5 EDF | EDI Financeiro | Datasul |
| 5681 | EMS5 APF | Aprovação de Processos Financeiros | Datasul |
| 5684 | EMS5 EBT | Transferência Eletrônica Bancária | Datasul |
| 5685 | EMS5 MMC | Multi-moeda (CCC/MC – Constant Currency Control) | Datasul |
| 5692 | CASHPILOT CCR | Piloto de Cobrança | Datasul |
| 5698 | Controle Tecnico Agronomico | Controle Técnico Agronômico | PIMS |
| 5699 | Controle de Contratos de Compra de Cana (COCTCANA) | Controle de Contratos de Compra de Cana (COCTCANA) | PIMS |
| 5700 | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | PIMS |
| 5701 | Controle de Atividades e Recursos | Controle de Atividades e Recursos | PIMS |
| 5702 | Configuracao Central | Configuração Central | PIMS |
| 5704 | Controle de Mao-de-obra Rural | Controle de Mão-de-obra Rural | PIMS |
| 5706 | Controle financiamento a fornecedores | Controle financiamento a fornecedores | PIMS |
| 5707 | Planejamento e Controle de Manutencao Automotiva | Planejamento e Controle de Manutencao Automotiva | PIMS |
| 5708 | Gerenciamento de Orcamento e Custos | Gerenciamento de Orçamento e Custos | PIMS |
| 5709 | Processo Industrial | Processo Industrial | PIMS |
| 5710 | Logistica de Transporte | Logística de Transporte | PIMS |
| 5711 | Pagamentos de Mudas | Pagamentos de Mudas | PIMS |
| 5712 | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | PIMS |
| 5714 | Pagamento de Fornecedores de Servico | Pagamento de Fornecedores de Serviço | PIMS |
| 5715 | Pagamento de Fornecedores de cana(CONSECANA) | Pagamento de Fornecedores de cana(CONSECANA) | PIMS |
| 5716 | Pesagem de Outros Produtos | Pesagem de Outros Produtos | PIMS |
| 5717 | Planejamento e Controle da Colheita | Planejamento e Controle da Colheita | PIMS |
| 5718 | Contr. Produtividade, Impureza, Perdas e Qualid. Mat. Prima | Contr. Produtividade, Impureza, Perdas e Qualid. Mat. Prima | PIMS |
| 5721 | Planejamento de Atividades e Recursos | Planejamento de Atividades e Recursos | PIMS |
| 5722 | Modulos de Apoio | Módulos de Apoio | PIMS |
| 5724 | Qualidade de Operacoes Agricola | Qualidade de Operações Agrícola | PIMS |
| 5729 | Pesagem e Analises Mat.Prima | Pesagem e Analises Mat.Prima | PIMS |
| 5730 | Fertirrigacao | Fertirrigação | PIMS |
| 5731 | Controle de Plantio | Controle de Plantio | PIMS |
| 5735 | DTBI B28 | Ferramenta Administrativa | Datasul |
| 5736 | DTBI B60 | Developer Key | Datasul |
| 5737 | DTBI BAS | DATASUL BI ANALYSIS STANDARD | Datasul |
| 5738 | DTBI BSA | Analysis Standard | Datasul |
| 5739 | DTBI C01 | GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA | Datasul |
| 5741 | DTBI D01 | ANÁLISE DESEMPENHO DAS ENTREGAS DE VENDAS | Datasul |
| 5742 | DTBI D02 | ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS | Datasul |
| 5743 | DTBI D03 | AVALIAÇÃO DE CLIENTES | Datasul |
| 5744 | DTBI D06 | ANÁLISE ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS (LOCALIZADO PARA AMÉRICA LATINA) | Datasul |
| 5751 | DTBI EM2 | SALDO DOS ESTOQUES | Datasul |
| 5752 | DTBI ETL | Extração, Transformação e Carga | Datasul |
| 5753 | DTBI F01 | GESTÃO DO FLUXO FINANCEIRO | Datasul |
| 5754 | DTBI F02 | GESTÃO DE PAGAMENTOS | Datasul |
| 5755 | DTBI F03 | GESTÃO DA COBRANÇA | Datasul |
| 5761 | DTBI M01 | GESTÃO DE ESTOQUES | Datasul |
| 5762 | DTBI M02 | ANÁLISE GESTÃO DA QUALIDADE | Datasul |
| 5763 | DTBI M03 | GESTÃO DE COMPRAS | Datasul |
| 5764 | DTBI M04 | DESEMPENHO DOS RECEBIMENTOS | Datasul |
| 5765 | DTBI M05 | ANÁLISE DESEMPENHO DOS FORNECEDORES | Datasul |
| 5766 | DTBI P01 | GESTÃO DE MATERIAIS NA PRODUÇÃO | Datasul |
| 5767 | DTBI P02 | ANÁLISE DESEMPENHO DA PRODUÇÃO | Datasul |
| 5768 | DTBI P05 | GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA E GGF NA PRODUÇÃO | Datasul |
| 5769 | DTBI P23 | CUBO DE CUSTO POR ITEM | Datasul |
| 5770 | DTBI P24 | CUBO DE CUSTO POR CENTRO DE CUSTO | Datasul |
| 5771 | DTBI S01 | GESTÃO DE PLANOS DE SAÚDE – RECEITAS | Datasul |
| 5772 | DTBI S02 | GESTÃO DE PLANOS DE SAÚDE – DESPESAS E CUSTOS | Datasul |
| 5773 | DTBI S03 | ANÁLISE DOS BENEFICIÁRIOS | Datasul |
| 5774 | DTBI S04 | ANÁLISE DOS PRESTADORES | Datasul |
| 5775 | DTBI S05 | ANÁLISE DAS GUIAS DE ATENDIMENTO | Datasul |
| 5776 | DTBI S07 | ANÁLISE DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR | Datasul |
| 5777 | DTCRM CFN | Funil | Datasul |
| 5778 | DTCRM CFS | Field Sales | Datasul |
| 5779 | DTCRM CSP | Suporte | Datasul |
| 5780 | DTCRM DBM | Database Marketing | Datasul |
| 5782 | DTCRM CIG | Importador Genérico | Datasul |
| 5783 | DTCSI IGC | Módulo Gestão de Custos Saúde | Datasul |
| 5785 | DTDIS FCE | Estoque (Farmácia Comercial) | Datasul |
| 5786 | DTDIS FCR | Recebimento (Farmácia Comercial) | Datasul |
| 5787 | DTDIS FFC | Vendas Farmácia Comercial | Datasul |
| 5788 | DTDIS IIS | Integração Contábil Suprimentos | Datasul |
| 5789 | DTDIS IOF | Livro Fiscal | Datasul |
| 5791 | DTDIS IAS | Administração do Sistema (Farmacia) | Datasul |
| 5793 | DTDM DMD | DECISION MODELING – METADADOS DA ÁREA COMERCIAL | Datasul |
| 5794 | DTDM DME | Edição / Visualização | Datasul |
| 5795 | DTDM DSH | DECISION MODELING – DASHBOARD | Datasul |
| 5796 | DTDM MDE | DECISION MODELING – WIZARD DE METADADOS | Datasul |
| 5797 | DTDM MDH | DECISION MODELING – METADADOS DA ÁREA GESTÃO DO CAPITAL HUMANO | Datasul |
| 5798 | DTDM MDM | DECISION MODELING – METADADOS DA ÁREA MATERIAIS | Datasul |
| 5799 | DTDM PMD | Metadados Produção | Datasul |
| 5800 | DTDM RQB | DECISION MODELING – GERADOR DE CONSULTAS DINÂMICAS | Datasul |
| 5801 | DTEGP IGE | Informações Gerenciais | Datasul |
| 5802 | DTEGP IAT | Autorização de Procedimentos | Datasul |
| 5806 | DTEGP ICM | Gestão Comercial | Datasul |
| 5807 | DTEGP ICV | Comissão de Vendas | Datasul |
| 5808 | DTEGP IFI | Faturas de Intercâmbio | Datasul |
| 5809 | DTEGP IFT | Faturamento de Planos de Saúde | Datasul |
| 5811 | DTEGP IIP | Importação de Arquivos | Datasul |
| 5813 | DTEGP IPL | Plano de Saúde | Datasul |
| 5814 | DTEGP IPM | Produção Médica | Datasul |
| 5815 | DTEGP IPP | Pagamento de Prestadores | Datasul |
| 5816 | DTEGP IPS | Cadastro de Prestadores | Datasul |
| 5817 | DTEGP IRD | Informações para ANS | Datasul |
| 5818 | DTEGP IUS | Cadastro de Beneficiários | Datasul |
| 5823 | DTFISC SCA | Norma-CIAP – Sist. de Contr. Credito ICMS Ativo Permanente | Datasul |
| 5828 | DTFISC SAC | Norma-Cotepe-70 – Arq. Magnét. para Receita Estadual | Datasul |
| 5833 | DTFISC SEF | Sistema de Escrituração Fiscal | Datasul |
| 5840 | DTFNS IAP | Contas a Pagar | Datasul |
| 5841 | DTFNS ICB | Caixas e Bancos | Datasul |
| 5842 | DTFNS ICR | Contas a Receber | Datasul |
| 5843 | DTFNS ICT | Contabilidade | Datasul |
| 5844 | DTFNS IIC | Integração Contábil | Datasul |
| 5845 | DTFNT ENN | Framework .Net Enterprise | Datasul |
| 5847 | DTHIS IAM | Atividades Médicas e Enfermagem | Datasul |
| 5848 | DTHIS ICC | Centro Cirúrgico | Datasul |
| 5849 | DTHIS ICH | Contas Hospitalares | Datasul |
| 5850 | DTHIS IIM | Diagnóstico por Imagem | Datasul |
| 5852 | DTHIS ILA | Laboratório de Análises Clínicas | Datasul |
| 5855 | DTHIS ISM | Serviço de Arquivos Médicos e Estatisticas (SAME) | Datasul |
| 5861 | DTHIS IFS | Faturamento SUS | Datasul |
| 5862 | DTHIS IMP | Medicina Preventiva | Datasul |
| 5863 | DTHISWEB GAH | Almoxarifado Hospitalar WEB | Datasul |
| 5864 | DTHISWEB GAS | Administração do Sistema Hospitalar WEB | Datasul |
| 5864 | DTHISWEB GAS | Administração do Sistema Hospitalar WEB | Datasul |
| 5865 | DTHISWEB GBI | Gestão Indicadores Hospitalar | Datasul |
| 5866 | DTHISWEB GCA | Central de Agendamento WEB | Datasul |
| 5867 | DTHISWEB GCC | Centro Cirúrgico WEB | Datasul |
| 5868 | DTHISWEB GCE | Controle de Estoque Hospitalar WEB | Datasul |
| 5869 | DTHISWEB GCN | Centros Clínicos | Datasul |
| 5870 | DTHISWEB GEL | Prescrição Eletrônica WEB | Datasul |
| 5871 | DTHISWEB GEN | Enfermagem WEB | Datasul |
| 5872 | DTHISWEB GFA | Farmácia Hospitalar WEB | Datasul |
| 5873 | DTHISWEB GFH | Faturamento Hospitalar WEB | Datasul |
| 5874 | DTHISWEB GHC | Homecare WEB | Datasul |
| 5875 | DTHISWEB GIH | Controle de Infecção Hospitalar WEB | Datasul |
| 5876 | DTHISWEB GIN | Internação WEB | Datasul |
| 5877 | DTHISWEB GNH | Nutrição Hospitalar WEB | Datasul |
| 5878 | DTHISWEB GPA | Pronto Atendimento WEB | Datasul |
| 5880 | DTHISWEB GSP | Gestão Hospitalar Saúde Pública | Datasul |
| 5881 | DTHISWEB GTE | Tesouraria Hospitalar | Datasul |
| 5882 | DTMED HGR | Gerenciador da Rede Credenciada | Datasul |
| 5883 | DTMED HTZ | Autorizador | Datasul |
| 5900 | DTSPS ICE | Administração de Materiais e Medicamentos | Datasul |
| 5901 | DTSPS FCH | Compras (Farmácia Comercial e Hospitalar) | Datasul |
| 5902 | DTSPS IRE | Recebimento | Datasul |
| 5905 | DTSST GPP | Perfil Profissional Previdenciário (PPP) | Datasul |
| 5906 | DTSST GRA | Segurança do Trabalho – PPRA | Datasul |
| 5944 | SERIOUSHS HPA | Pronto Atendimento | Datasul |
| 5951 | WBDK WDK | Webdesk – GED | Datasul |
| 5954 | GR_BASICO | Cadastros Basicos (Graos) | PIMS |
| 5955 | FINAGR | Financeiro Agricola | PIMS |
| 5956 | EXAUSTAO | Exaustao | PIMS |
| 5957 | ATIVOBIO | Controle de Ativo Biologico | PIMS |
| 5958 | INTERF | Interfaces Externas | PIMS |
| 5959 | PIMSUTI | UTI – Utilitarios | PIMS |
| 5960 | MOBILE | Aplicativos Portateis | PIMS |
| 5965 | IND – Indicadores | PIMS Multicultivo – Indicadores | PIMS |
| 5966 | ADS – Administracao do Sistema | Administracao do Sistema | PIMS |
| 5967 | CFC – Configuracao Central | Configuracao Central | PIMS |
| 5968 | LDP – Locais de Producao | Locais de Producao | PIMS |
| 5969 | AER – Atividades e Recursos | Atividades e Recursos | PIMS |
| 5970 | CTA – Controle Tecnico Agronomico | Controle Tecnico Agronomico | PIMS |
| 5971 | PGS – Pagamento de Servicos Terceirios | Pagamento de Servicos Terceirios | PIMS |
| 5972 | MNF – Manutencao de Frota | Manutencao de Frota | PIMS |
| 5973 | CST – Custos Agricola | Custos Agricola | PIMS |
| 5974 | ORC – Planejamento Operacional e Orcamentario | Planejamento Operacional e Orcamento | PIMS |
| 5975 | BNF – Beneficiamento | Beneficiamento | PIMS |
| 5976 | INF – Inventario Florestal | Inventario Florestal | PIMS |
| 5977 | MDO – Mao-de-Obra | Mao-de-Obra | PIMS |
| 5978 | PLA – Plantio | Plantio | PIMS |
| 5979 | COL – Colheita | Colheita | PIMS |
| 5980 | Pesquisa e Experimento | Pesquisa e Experimento | PIMS |
| 5981 | SERIOUS HRS | Ressarcimento ao SUS | Datasul |
| 5999 | Full Determinado DTS | Datasul Full Determinado | Datasul |
| 6482 | Datasul 10 FCO | Fator de Concentração | Datasul |
| 6488 | Datasul 10 MMC | Multi-moeda (CCC/MC – Constant Currency Control) | Datasul |
| 6489 | Datasul 10 EDF | EDI Financeiro | Datasul |
| 6490 | DTCRM CRL | CRM – Relacionamento (CRL) | Datasul |
| 6495 | Datasul 10 BUC | Unidade de negócio | Datasul |
| 6497 | Datasul 10 ASC | Cenarios Contabeis | Datasul |
| 6501 | EMS2 MCM | Avaliação de Crédito | Datasul |
| 6503 | EMS2 MDB | Drum Buffer Rope (DBR) | Datasul |
| 6504 | EMS5 FAS | Ativo Fixo | Datasul |
| 6506 | EMS2 MPT | Ativo Fixo | Datasul |
| 6512 | EMS2 MAF | Avaliação de Fornecedores | Datasul |
| 6515 | EMS2 MSC | Contrato de Vendas | Datasul |
| 6518 | EMS2 MEC | Câmbio | Datasul |
| 6519 | EMS5 MEC | Câmbio | Datasul |
| 6521 | EMS2 MEX | Exportação | Datasul |
| 6523 | EMS2 MIM | Importação | Datasul |
