Lista dos módulos e rotinas do Protheus ERP da Totvs e as licenças de uso necessários para o utilização
| Nº do módulo proprietário | Nome modulo | Nome do modulo proprietário da licença | Nome da função | Descrição da rotina |
|---|---|---|---|---|
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA340 | Abre Automático |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXAA40 | Abrir/fech.minilab |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA260 | Abrir/fechar Caixa |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA260 | Abrir/fechar Caixa |
| 66 | SIGAICE | Gestão de Riscos | ICER130 | Abstencoes |
| 4 | SIGALOJA | Estoque e Custos | MATA340 | Acerto Inventario |
| 4 | SIGAPHOTO | Estoque e Custos | MATA340 | Acerto Inventário |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA522 | Acesso Veículos |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA030 | Acessórios |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR008 | Acessórios |
| 13 | SIGATEC | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA030 | Acessórios |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA033 | Acordos de Clientes |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA020 | Acordos de Fornecedores |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA037 | Acordos de Metas |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA320 | Acumulados Diarios |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA320 | Acumulados Diarios |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA100 | Acumulados Mensais |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA100 | Acumulados Mensais |
| 45 | SIGACDA | Controle de Direitos Autorais | CDAA020 | Adiantamentos |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR090 | Adiantamentos |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA250 | Adiciona Aliquotas |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA250 | Adiciona Alíquotas |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA070 | Adm. Financeira |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA403 | Adm. Preliminar |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA070 | Administradoras Financeiras |
| 12 | SIGATMK | Operações de PDV e retaguarda | LOJA070 | Administradoras Financeiras |
| 21 | SIGAQIE | Inspeção de Entradas | QIEM100 | Administração de Texto |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR26 | Admissao Pacientes |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA261 | Afastamento Temp. |
| 7 | SIGAPON | Gestão de pessoal | GPEA240 | Afastamentos |
| 7 | SIGAMDT | Gestão de pessoal | GPEA240 | Afastamentos |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHM54 | Agenda |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA500 | Agenda |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR11 | Agenda Cancelada |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR73 | Agenda Cancelada |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR75 | Agenda Complementa |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR48 | Agenda Marcada |
| 11 | SIGAPEC | Veiculos | VEICR500 | Agenda Modular |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR74 | Agenda Transferida |
| 37 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | QADA150 | Agenda de Auditorias |
| 37 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | QADR150 | Agenda de Auditorias |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA380 | Agenda do Operador |
| 11 | SIGAOFI | Veiculos | VEICR500 | Agenda do Vendedor |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFER510 | Agendamentos |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA517 | Agendamentos |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPR24AM | Agendas Por Medico |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA007 | Agentes de Viagem |
| 2 | SIGAGCT | Compras | MATA126 | Aglutinação de Solicitação de Compra |
| 2 | SIGAGCP | Compras | MATA126 | Aglutinação de Solicitações de Compra |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA082 | Agrupar Cálculos |
| 17 | SIGAEDC | Easy Import Control | EICTR261 | Aguardando Di/da |
| 39 | SIGAOMS | OMS – Gestão de Distribuição | OMSA050 | Ajudantes |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870I | Ajusta Garantia |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA220 | Ajuste Contábil |
| 4 | SIGAPHOTO | Estoque e Custos | MATA240 | Ajuste Manual |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSC115 | Alocação Equipes |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSR090 | Alocação Recursos |
| 39 | SIGAOMS | OMS – Gestão de Distribuição | OMSA230 | Alocação Veiculos |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSC110 | Alocação de Recursos |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSC112 | Alocação de Recursos e Equipe |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA140 | Alteração No Centro de Custo |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA130 | Alteração No Código do Bem |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA230 | Alteração da Taxa de Depreciação |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA091 | Alteração do Grupo de Atendimento |
| 5 | SIGALOJA | Faturamento | FATA150 | Amarração de Categoria X Produto |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA389 | Ambientes de Trabalho |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA150 | Ampliação |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR260 | Ampliações |
| 5 | SIGAPHOTO | Faturamento | MATA450A | An. Crédido Client |
| 5 | SIGAPHOTO | Faturamento | MATA450 | An. Crédido Pedido |
| 11 | SIGAOFI | Veiculos | VEICR590 | Analise Cev |
| 11 | SIGAPEC | Veiculos | VEICR590 | Analise Cev |
| 56 | SIGASGA | Gestão Ambiental | SGAC050 | Analises Efetuadas |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHMA7 | Anamnese |
| 42 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | WMSA580 | Análise Estoque Por Endereço Wms |
| 4 | SIGACDA | Estoque e Custos | MATR290 | Análise Estoques |
| 4 | SIGAWMS | Estoque e Custos | MATR290 | Análise Estoques |
| 4 | SIGAPMS | Estoque e Custos | MATR290 | Análise Estoques |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSR160 | Análise Execução |
| 73 | SIGACRM | Customer Relationship Management | CRMA390 | Análise Gerencial das Contas |
| 4 | SIGAWMS | Estoque e Custos | MATR445 | Análise Movimento |
| 42 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | WMSA585 | Análise Quantidades Reservadas Wms |
| 5 | SIGAGCT | Faturamento | MATA450A | Análise de Crédito e Cliente |
| 5 | SIGAGCT | Faturamento | MATA450 | Análise de Crédito e Pedido |
| 87 | SIGAGCP | Gestao de Licitacoes | GCPA100 | Análise de Mercado |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA805 | Apon Checklist |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSA321 | Apontamento (modelo 2) |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSR250 | Apontamento de Recursos |
| 73 | SIGACRM | Customer Relationship Management | CRMA330 | Apontamentos |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSA320 | Apontamentos |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PMSA510 | Apontamentos Diretos |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA890 | Apontamentos de Materiais |
| 5 | SIGATEC | Faturamento | FATA310 | Apontamentos de Visitas |
| 42 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | WMSA332B | Apontar Movimentação |
| 2 | SIGAGCP | Compras | MATA095 | Aprovadores |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA063 | Aprovadores Tabela |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA085 | Aprovar Ajustes |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA066 | Aprovar Doc Frete |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA071 | Aprovar Faturas |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA064 | Aprovar Tabelas |
| 56 | SIGASGA | Gestão Ambiental | SGAA440 | Aprovação Em Lote |
| 47 | SIGAPPAP | PPAP | QPPR240 | Aprovação Interina Gm |
| 47 | SIGAPPAP | PPAP | QPPA240 | Aprovação Interina Gm |
| 47 | SIGAPPAP | PPAP | QPPR210 | Aprovação de Aparência |
| 47 | SIGAPPAP | PPAP | QPPA210 | Aprovação de Aparência |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA044B | Aprovação de Breakage |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA086 | Apuração Período |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA043 | Apuração de Acordos de Metas |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJR050 | Apuração de Icms |
| 45 | SIGACDA | Controle de Direitos Autorais | CDAC040 | Apuração de Pagamento |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA050 | Apuração de Receita de Fornecedor |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA040 | Apuração de Receita do Cliente |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJR050 | Apuração do Icms |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA930 | Apurações e Medições |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA300 | Apólice de Seguro |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR310 | Apólices X Bens |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR300 | Apólices de Seguro |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA272 | Aquis. Prod. Rural |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR250 | Aquisição Por Transferência |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR110 | Aquisições |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA121 | Archiving/limpeza |
| 19 | SIGAMDT | Manutenção de ativos | MNTA100 | Area Manutencao |
| 29 | SIGAEIC | Easy Export Control | EECAC175 | Armadores |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA710 | Armas |
| 14 | SIGAPEC | Oficina | OFIOC130 | Armazem / Filiais |
| 48 | SIGAREP | Réplica | REPA080 | Arq. de Transacoes |
| 48 | SIGAREP | Réplica | REPA040 | Arquivo X Cadastro |
| 56 | SIGASGA | Gestão Ambiental | SGAA030 | Aspectos |
| 23 | SIGAFRT | Front Loja | LOJA1157 | Ass. Car. Carga |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXAA30 | Assist. Fech. Cx. |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXAA50 | Assist. Parâmetros |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXAA20 | Assist.de Abertura |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA260 | Assistente Para Cancelamento de Contratos |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA360 | Assistente Para Implantação de Contrato |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA240 | Assistente Para Serviços |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LJCARGAINI | Assistente de Configuração de Carga |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LJWVALCONF | Assistente de Integração |
| 73 | SIGACRM | Customer Relationship Management | CRMA410 | Associação de Contatos |
| 24 | SIGAQDO | Controle de documentos | QDOA010 | Assuntos |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA510B | Assuntos X Grupos |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA510J | Assuntos X Informações de Chamados |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR32 | Atdo Diario/horari |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC003 | Atdo Por Origem |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC002 | Atdto Por Cid |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC001 | Atdto Por Clinica |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC005 | Atdto Por Convenio |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC008 | Atdto Por Dia Sem. |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC004 | Atdto Por Especiad |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC009 | Atdto Por Horario |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC006 | Atdto Por Plano |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPRC007 | Atdto Por Profis. |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPR7901 | Atdto X Status |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHRC1 | Atend. Cancelado |
| 11 | SIGAVEI | Veiculos | VEIXA018 | Atend. Modelo 2 |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR27 | Atend. No Periodo |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR19 | Atend. Por Periodo |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHR49 | Atend. Por Usuario |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA011A | Atendente X Característica |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA020 | Atendentes |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA201C | Atendentes X Equipes |
| 23 | SIGAFRT | Front Loja | FRTA271 | Atendimento |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR001 | Atendimento Ativo |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR016 | Atendimento Ativo |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPM24AA | Atendimento Eletivo |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA350 | Atendimento Receptivo |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR002 | Atendimento Receptivo |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR017 | Atendimento Receptivo |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR039 | Atendimentos |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR038 | Atendimentos |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA460 | Atendimentos das Ordens de Serviço |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR034 | Atendimentos de Telemarketing |
| 73 | SIGACRM | Customer Relationship Management | CRMA180 | Atividades |
| 47 | SIGAPPAP | PPAP | QPPA030 | Atividades do Cronograma |
| 1 | SIGAMNT | Ativo fixo | ATFA012 | Ativos |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA012 | Ativos |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR010 | Ativos |
| 6 | SIGAPHOTO | Financeiro | FINA410 | Atu Client/fornec |
| 5 | SIGAPHOTO | Faturamento | MATA530 | Atual Pgto Comis. |
| 5 | SIGAOMS | Faturamento | MATA560 | Atualiza Consumo de Vendas |
| 6 | SIGALOJA | Financeiro | FINA410 | Atualiza Dados Cliente/fornecedor |
| 40 | SIGATRM | Cargos e Salários | CSAM020 | Atualiza Graduação |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA030 | Atualizacao Precos |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA068 | Atualizador de Dados do Rv |
| 6 | SIGALOJA | Financeiro | MATA530 | Atualizar Pagamento de Comissões |
| 21 | SIGAQIE | Inspeção de Entradas | QIEM020 | Atualização Automática |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA030 | Atualização de Preços |
| 5 | SIGAOMS | Faturamento | MATA530 | Atualização do Pagamento de Comissões |
| 37 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | QADR040 | Auditores |
| 37 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | QADA100 | Auditorias |
| 37 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | QADR060 | Auditorias |
| 40 | SIGAGPE | Cargos e Salários | CSAR050 | Aumento Programado |
| 40 | SIGAGPE | Cargos e Salários | CSAA080 | Aumento Programado |
| 22 | SIGAQDO | Metrologia (laboratório) | QAXR020 | Ausência Temporárias |
| 22 | SIGAQDO | Metrologia (laboratório) | QAXA040 | Ausência Temporárias |
| 56 | SIGASGA | Gestão Ambiental | SGAR110 | Automonitoramento |
| 14 | SIGAOFI | Oficina | OFIXA015 | Autorizacao Venda |
| 14 | SIGAPEC | Oficina | OFIXA015 | Autorizacao Venda |
| 7 | SIGAPON | Gestão de pessoal | GPEA265 | Autônomos |
| 56 | SIGASGA | Gestão Ambiental | SGAA080 | Avaliacao |
| 66 | SIGAICE | Gestão de Riscos | ICEC020 | Avaliacão de Riscos |
| 66 | SIGAICE | Gestão de Riscos | ICEA200 | Avaliacão de Riscos |
| 21 | SIGAQIE | Inspeção de Entradas | QIER090 | Avaliação de Últimos Lotes |
| 22 | SIGAQDO | Metrologia (laboratório) | QAXA020 | Aviso Por E-mail |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA263 | Aviso Prévio |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA750 | Avisos de Disponibilidade dos Produtos |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKA240 | Ações |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA260 | Ações |
| 13 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | TMKR504 | Backlog Chamados |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA520 | Backup |
| 46 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | ACDV010 | Baixa C.q. |
| 46 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | ACDV011 | Baixa C.q. Ean |
| 46 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | ACDV012 | Baixa C.q. Ean |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA850 | Baixa Conta Corrente |
| 4 | SIGAWMS | Estoque e Custos | MATA185 | Baixa Pre-requisição |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA172 | Baixa Tit. Caixa |
| 6 | SIGALOJA | Financeiro | FINA090 | Baixa de Títulos a Pagar Automática |
| 6 | SIGAPHOTO | Financeiro | FINA070 | Baixar a Receber |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR120 | Baixas |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA036 | Baixas |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA170 | Baixas Conta Corre |
| 6 | SIGAPHOTO | Financeiro | FINA090 | Baixas a Pagar Aut |
| 6 | SIGAPHOTO | Financeiro | FINA080 | Baixas a Pagar Man |
| 6 | SIGAGAC | Financeiro | FINA070 | Baixas a Receber |
| 6 | SIGAGE | Financeiro | FINA070 | Baixas a Receber |
| 6 | SIGALOJA | Financeiro | FINA070 | Baixas a Receber |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA040 | Baixas de Adiantamento |
| 6 | SIGALOJA | Financeiro | FINA080 | Baixas de Títulos a Pagar Manual |
| 4 | SIGAWMS | Estoque e Custos | MATA175 | Baixas do Cq |
| 5 | SIGAATF | Faturamento | FATA340 | Banco Conhecimento |
| 5 | SIGAGPR | Faturamento | FATA340 | Banco Conhecimento |
| 5 | SIGAPMS | Faturamento | FATA340 | Banco Conhecimento |
| 99 | SIGAOMS | Configurador | FATA340 | Banco do Conhecimento |
| 73 | SIGACRM | Customer Relationship Management | CRMA380 | Banco do Conhecimento |
| 99 | SIGAGCP | Configurador | FATA340 | Banco do Conhecimento |
| 6 | SIGAGE | Financeiro | MATA070 | Bancos |
| 6 | SIGAOMS | Financeiro | MATR070 | Bancos |
| 6 | SIGAEIC | Financeiro | MATA070 | Bancos |
| 31 | SIGAEFF | Easy Accounting | ECOBC400 | Bancos |
| 6 | SIGAOMS | Financeiro | MATA070 | Bancos |
| 6 | SIGACDA | Financeiro | MATA070 | Bancos |
| 6 | SIGALOJA | Financeiro | MATA070 | Bancos |
| 6 | SIGACDA | Financeiro | MATR070 | Bancos |
| 6 | SIGAGCT | Financeiro | MATA070 | Bancos |
| 6 | SIGAPHOTO | Financeiro | MATR070 | Bancos \ Caixas |
| 6 | SIGAGPE | Financeiro | MATA070 | Bancos/agências |
| 4 | SIGAPHOTO | Estoque e Custos | MATA070 | Bancos/caixas |
| 28 | SIGATEC | Field Service | TECA040 | Bases de Atendimento |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA200 | Batimento de Caixa |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA470 | Benefic. Prev. Rpps |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR180 | Bens Depreciados |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFR200 | Bens Depreciados Por % |
| 10 | SIGAMNT | Planej.Contr.Produção | MATA790 | Bloqueio Ferramen. |
| 10 | SIGAMNT | Planej.Contr.Produção | MATA660 | Bloqueio Recursos |
| 42 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | WMSA560 | Bloqueio de Saldo |
| 1 | SIGAATF | Ativo fixo | ATFA200 | Bloqueio e Desbloqueio de Depreciação |
| 2 | SIGAPHOTO | Compras | MATR170 | Boletim Ent Fatura |
| 2 | SIGALOJA | Compras | MATR171 | Boletim de Entrada |
| 4 | SIGAGCT | Estoque e Custos | MATR170 | Boletim de Entrada |
| 2 | SIGAGCP | Compras | MATR170 | Boletim de Entrada da Fatura |
| 2 | SIGALOJA | Compras | MATR170 | Boletim de Entrega de Faturas |
| 14 | SIGAVEI | Oficina | OFIOR390 | Boleto Bancario |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA270 | Boletos |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXR270 | Boletos Padroniz. |
| 6 | SIGAPHOTO | Financeiro | FINA240 | Borbero C. Pagar |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA040 | Borbero Cr |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA040 | Borderô |
| 31 | SIGAEIC | Easy Accounting | EICOP100 | C.f.o. |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA510 | Cad De/para Filial |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1108 | Cad. Amb. X Proces |
| 23 | SIGAFRT | Front Loja | LOJA1107 | Cad. Ambiente |
| 11 | SIGAVEI | Veiculos | VEIVA330 | Cad. Box Entrega |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA771 | Cad. Est. Minimo |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHA28 | Cad. Procedimento |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1105 | Cad. Proces. X Tab |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHACH | Cad. Recurso |
| 51 | SIGAPDS | Gestão Hospitalar | HSPAHA21 | Cad. Taxas/diarias |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1107 | Cad. de Ambientes |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA071 | Cad. de Fatores |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1104 | Cad. de Processos |
| 33 | SIGAPDS | Plano de saúde | PLSPRO02 | Cad. de Sinalizadores |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1106 | Cad. de Webservice |
| 22 | SIGAQMT | Metrologia (laboratório) | QMTA040 | Cadastro |
| 22 | SIGAQMT | Metrologia (laboratório) | QMTA010 | Cadastro |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA469 | Cadastro Ben. Prev. Rpps |
| 53 | SIGARSP | Avaliação e Pesquisa de Desempenho | CSAA130 | Cadastro Escalas |
| 44 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | MATA322 | Cadastro Nacional de Obras |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA930 | Cadastro Por Total |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA920 | Cadastro Premiação |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA370 | Cadastro Situação |
| 7 | SIGATAF | Gestão de pessoal | TAFA421 | Cadastro Trabalhador |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1107 | Cadastro de Ambientes |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1108 | Cadastro de Ambientes X Processos |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870A | Cadastro de Blocos |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870A | Cadastro de Blocos |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870G | Cadastro de Erros |
| 36 | SIGAQNC | Controle de Não-Conformidades | QNCA110 | Cadastro de Etapas |
| 66 | SIGAICE | Gestão de Riscos | QNCA110 | Cadastro de Etapas |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA071 | Cadastro de Fatores |
| 56 | SIGASGA | Gestão Ambiental | SGAA500 | Cadastro de Fmrs |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870B | Cadastro de Layout |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870B | Cadastro de Layout |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870 | Cadastro de Linhas |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870 | Cadastro de Linhas |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870D | Cadastro de Lote |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA870D | Cadastro de Lote |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA7015 | Cadastro de Motivo Perdas |
| 89 | SIGATUR | Turismo | TURA049 | Cadastro de Motoboy |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA7014 | Cadastro de Ocorrencia |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA7013 | Cadastro de Origem |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA130 | Cadastro de Perdas |
| 7 | SIGAATF | Gestão de pessoal | APDA020 | Cadastro de Pessoas |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1104 | Cadastro de Processos |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1105 | Cadastro de Processos X Tabelas |
| 91 | SIGAPDS | Gestão de Projeto | PLSPRO01 | Cadastro de Programas |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA190 | Cadastro de Rolo |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA1415 | Cadastro de Rotas de Limpeza |
| 73 | SIGACRM | Customer Relationship Management | CRMA610 | Cadastro de Segmentos |
| 7 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | GPEA935 | Cadastro do Empregador e Dados Softwarehouse |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEBI00 | Cadastros |
| 99 | SIGAGAV | Configurador | EDAPP | Cadastros |
| 24 | SIGAQDO | Controle de documentos | EDAPP | Cadastros Genérico |
| 66 | SIGAICE | Gestão de Riscos | EDAPP | Cadastros Genéricos |
| 25 | SIGAQIP | Inspeção de Processos | EDAPP | Cadastros Genéricos |
| 36 | SIGAQNC | Controle de Não-Conformidades | EDAPP | Cadastros Genéricos |
| 22 | SIGAQMT | Metrologia (laboratório) | EDAPP | Cadastros Genéricos |
| 47 | SIGAPPAP | PPAP | EDAPP | Cadastros Genéricos |
| 12 | SIGAFRT | Operações de PDV e retaguarda | LOJA120 | Caixa |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA740 | Caixa |
| 12 | SIGAPHOTO | Operações de PDV e retaguarda | LOJA120 | Caixa |
| 12 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | LOJA120 | Caixas |
| 78 | SIGAGFE | Frete Embarcador | GFEA081 | Calcular Romaneios |
| 72 | SIGAPHOTO | Field Service Management | KEXA490 | Calculo Comissao |
| 10 | SIGASGA | Planej.Contr.Produção | MATA780 | Calendario |
| 10 | SIGAGAC | Planej.Contr.Produção | MATA780 | Calendario |
| 10 | SIGAMDT | Planej.Contr.Produção | MATA780 | Calendarios |
